发布时间:2023-08-01 10:35:10 | 向学教育网
安徽工业大学学费:普通类专业3850-5720元/年,艺术类专业8000元/年。住宿费:4-6人/间,收费标准600-1000元/年。
安徽工业大学2021级本(专)科生学费收费标准 | |||||
学院 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 学院 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 5720 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 5720 |
资源循环科学与工程 | 5200 | 测控技术与仪器 | 5720 | ||
材料成型及控制工程 | 5720 | 通信工程 | 5200 | ||
钢铁智能冶金技术(专科) | 3850 | 电子信息工程 | 5200 | ||
金属智能加工技术(专科) | 3850 | 电气工程及其自动化 | 5720 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类(包含材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业) | 5200 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(包含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程专业) | 5720 |
金属材料工程 | 5200 | 人工智能 | 5200 | ||
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 5720 | 数理科学与工程学院 | 数学与应用数学 | 5200 |
应用化学 | 5200 | 光电信息科学与工程 | 5200 | ||
高分子材料与工程 | 5200 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | ||
化学生物学 | 5200 | 微电子科学与工程 | 5200 | ||
建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 商学院 | 会计学 | 5390 |
给排水科学与工程 | 5720 | 财务管理 | 4900 | ||
土木工程 | 5720 | 工商管理 | 4900 | ||
安全工程 | 5200 | 市场营销 | 4900 | ||
工程管理 | 5200 | 人力资源管理 | 4900 | ||
建筑学 | 5200 | 经济统计学 | 4900 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5720 | 金融学 | 4900 | |
车辆工程 | 5720 | 经济学 | 4900 | ||
机械工程 | 5200 | 经济与金融 | 4900 | ||
机器人工程 | 5200 | 国际经济与贸易 | 4900 | ||
能源与环境学院 | 能源与动力工程 | 5720 | 互联网金融 | 4900 | |
环境工程 | 5720 | 公共管理与法学院 | 法学 | 4900 | |
环保设备工程 | 5200 | 行政管理 | 4900 | ||
管理科学与工程学院 | 工业工程 | 5200 | 公共事业管理 | 4900 | |
信息管理与信息系统 | 5200 | 劳动与社会保障 | 4900 | ||
物流工程 | 5200 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 5200 | |
工程造价 | 5200 | 环境设计 | 8000 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 4900 | 视觉传达设计 | 8000 | |
数字媒体艺术 | 8000 |
学校始于1958年创建的马鞍山钢铁工业学校,1978年升格为马鞍山钢铁学院,是华东地区钢铁行业唯一一所本科院校,1985年更名华东冶金学院,隶属冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年与安徽商业高等专科学校合并组建安徽工业大学。
安徽信息工程学院数字媒体技术学费为:19800元、机械电子工程学费为:19800元、英语学费为:18000元、市场营销学费为:18000元、通信工程学费为:19800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。向学教育网
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 数字媒体技术 | 19800 | 4 |
2 | 机械电子工程 | 19800 | 4 |
3 | 英语 | 18000 | 4 |
4 | 市场营销 | 18000 | 4 |
5 | 通信工程 | 19800 | 4 |
6 | 网络工程 | 19800 | 4 |
7 | 财务管理 | 18000 | 4 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 19800 | 4 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 19800 | 4 |
10 | 国际经济与贸易 | 18000 | 4 |
11 | 工商管理 | 18000 | 4 |
12 | 自动化 | 19800 | 4 |
13 | 车辆工程 | 19800 | 4 |
14 | 人工智能 | 19800 | 4 |
15 | 电气工程及其自动化 | 19800 | 4 |
16 | 机器人工程 | 19800 | 4 |
17 | 计算机科学与技术 | 19800 | 4 |
18 | 电子信息工程 | 19800 | 4 |
19 | 网站工程 | 19800 | 4 |
20 | 材料成型及控制工程 | 19800 | 4 |
安徽信息工程学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年安徽信息工程学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以安徽信息工程学院最新公布的各个专业学费信息为准。