发布时间:2023-08-02 23:48:12 | 向学教育网
武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费不同,普通文理类本科专业19000元/生/学年;专升本普通类专业16000、19000元/生/学年。下面是2022年具体的学费标准如下,一起来看!向学教育网
2022年每个专业的学费还没有公布,下面是2021年学费,每年的学费差距不大,仅供2022年考生和家长参考。
本科:
艺术类本科专业22000元/生/学年,普通文理类本科专业19000元/生/学年;专升本普通类专业16000、19000元/生/学年。
专科:
普通文理类专业11000元/生/学年。
2021级本科生(全日制)学费 | ||||
序号 | 收费项目 | 计费单位(元) | 收费标准 | 备注 |
1 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
2 | 电气工程及其自动化 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
3 | 电气工程及其自动化(兴发基地班) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
4 | 电子信息工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
5 | 法学 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
6 | 高分子材料与工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
7 | 高分子材料与工程(光电信息材料方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
8 | 工程管理(智慧建造方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
9 | 工程造价 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
10 | 工商管理(数字运营管理方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
11 | 光电信息科学与工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
12 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
13 | 过程装备与控制工程(计算机仿真模拟方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
14 | 化学工程与工艺(精化方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
15 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
16 | 会计学 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
17 | 会计学(注册会计师方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
18 | 机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
19 | 机械设计制造及其自动化(兴发基地班) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
20 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
21 | 计算机科学与技术 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
22 | 计算机科学与技术(AI方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
23 | 网站工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
24 | 网站工程(大数据与云计算方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
25 | 商务英语 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
26 | 市场营销(网络营销方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
27 | 通信工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
28 | 通信工程(移动通信方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
29 | 土木工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
30 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
31 | 网络工程(物联网方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
32 | 药物制剂 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
33 | 英语 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
34 | 制药工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
35 | 制药工程(生物医药方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
36 | 自动化(AI方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
37 | 自动化(物联网方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
38 | 产品设计 | 元/生/学年 | 22000 | 4年制 |
39 | 动画 | 元/生/学年 | 22000 | 4年制 |
40 | 环境设计 | 元/生/学年 | 22000 | 4年制 |
41 | 视觉传达设计 | 元/生/学年 | 22000 | 4年制 |
42 | 数字媒体艺术 | 元/生/学年 | 22000 | 4年制 |
2022年专升本学生学费 | ||||
1 | 国际经济与贸易 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
2 | 法学 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
4 | 电气工程及其自动化 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
5 | 通信工程 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
6 | 计算机科学与技术 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
7 | 网站工程 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
8 | 土木工程 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
9 | 工程管理 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
10 | 工程造价 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
11 | 工商管理 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
12 | 会计学 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
13 | 英语 | 元/生/学年 | 16000 | 2年制 |
14 | 动画 | 元/生/学年 | 19000 | 2年制 |
15 | 视觉传达设计 | 元/生/学年 | 19000 | 2年制 |
2021专科生学费
序号 | 收费项目 | 计费单位(元) | 收费标准 | 备注 |
1 | 大数据与会计 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
2 | 电气自动化技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
3 | 国际经济与贸易 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
4 | 计算机应用技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
5 | 建筑工程技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
6 | 市场营销 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
7 | 现代通信技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
8 | 药品生产技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
武汉生物工程学院园艺学费为:19000元、金融工程学费为:19800元、生物技术学费为:19000元、环境工程学费为:19000元、汉语言文学学费为:19000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 园艺 | 19000 | 4 |
2 | 金融工程 | 19800 | 4 |
3 | 生物技术 | 19000 | 4 |
4 | 环境工程 | 19000 | 4 |
5 | 汉语言文学 | 19000 | 4 |
6 | 工程造价 | 19800 | 4 |
7 | 食品检验检测技术 | 7500 | 3 |
8 | 计算机网络技术 | 9000 | 3 |
9 | 数字媒体技术 | 19000 | 4 |
10 | 网站技术 | 9000 | 3 |
11 | 机电设备技术 | 7500 | 3 |
12 | 机械电子工程 | 19000 | 4 |
13 | 英语 | 19000 | 4 |
14 | 市场营销 | 8000 | 3 |
15 | 大数据管理与应用 | 19000 | 4 |
16 | 网络工程 | 19000 | 4 |
17 | 生物制药 | 19000 | 4 |
18 | 财务管理 | 19800 | 4 |
19 | 环境工程技术 | 7500 | 3 |
20 | 电子商务 | 9000 | 3 |
21 | 大数据与财务管理 | 9000 | 3 |
22 | 药学 | 19800 | 4 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 | 4 |
24 | 物流管理 | 19000 | 4 |
25 | 园林 | 19000 | 4 |
26 | 中药学 | 19000 | 4 |
27 | 土木工程 | 19000 | 4 |
28 | 制药工程 | 19000 | 4 |
29 | 园艺技术 | 7500 | 3 |
30 | 商务英语 | 9000 | 3 |
31 | 应用化学 | 19000 | 4 |
32 | 医学检验技术 | 19800 | 4 |
33 | 护理学 | 19800 | 4 |
34 | 园林技术 | 8000 | 3 |
35 | 机电一体化技术 | 9000 | 3 |
36 | 建筑工程技术 | 9000 | 3 |
37 | 园林工程技术 | 7500 | 3 |
38 | 汽车服务工程 | 19000 | 4 |
39 | 物联网工程 | 19800 | 4 |
40 | 机器人工程 | 19000 | 4 |
41 | 建筑电气与智能化 | 19000 | 4 |
42 | 生物工程 | 19000 | 4 |
43 | 旅游管理 | 7500 | 3 |
44 | 计算机科学与技术 | 19800 | 4 |
45 | 计算机应用技术 | 9000 | 3 |
46 | 药品生物技术 | 9000 | 3 |
47 | 康复治疗学 | 19800 | 4 |
48 | 酒店管理 | 19000 | 4 |
49 | 食品科学与工程类 | 19000 | 4 |
50 | 药品经营与管理 | 9000 | 3 |
51 | 药品生产技术 | 9000 | 3 |
武汉生物工程学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年武汉生物工程学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以武汉生物工程学院最新公布的各个专业学费信息为准。