发布时间:2023-08-06 13:43:33 | 向学教育网
很多同学想知道2022年南昌工学院学费多少,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。
2022年本科学费标准 | |||
序号 | 学院 | 专业名称 | 学费标准 |
1 | 财富管理学院 | 会计学 | 28300 |
2 | 财富管理学院 | 财务管理 | 26000 |
3 | 财富管理学院 | 审计学 | 26000 |
4 | 财富管理学院 | 金融工程 | 24600 |
5 | 传媒设计学院 | 视觉传达设计 | 29800 |
6 | 传媒设计学院 | 广播电视编导 | 29800 |
7 | 传媒设计学院 | 环境设计 | 29800 |
8 | 传媒设计学院 | 播音与主持艺术 | 29800 |
9 | 传媒设计学院 | 产品设计 | 29800 |
10 | 传媒设计学院 | 摄影 | 29800 |
11 | 教育学院 | 汉语言文学(教师教育方向) | 22600 |
12 | 教育学院 | 小学教育(教师教育方向) | 22600 |
13 | 教育学院 | 英语(教师教育方向) | 22600 |
14 | 教育学院 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 22600 |
15 | 教育学院 | 学前教育(幼儿教师方向) | 24600 |
16 | 教育学院 | 秘书学 | 24600 |
17 | 教育学院 | 家政学 | 21000 |
18 | 马克思主义学学院 | 思想政治教育(教师教育) | 21000 |
19 | 马克思主义学学院 | 社会工作 | 21000 |
20 | 人工智能学院 | 网站工程 | 28300 |
21 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 22600 |
22 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 26000 |
23 | 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 24600 |
24 | 人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 24600 |
25 | 人工智能学院 | 网络工程 | 26000 |
26 | 人工智能学院 | 自动化 | 21000 |
27 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 22600 |
28 | 人居环境学院 | 土木工程 | 26000 |
29 | 人居环境学院 | 工程造价 | 24600 |
30 | 人居环境学院 | 水利水电工程 | 22600 |
31 | 人居环境学院 | 工程管理 | 24600 |
32 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 24600 |
33 | 人居环境学院 | 工程造价(BIM6D算量方向) | 24600 |
34 | 人居环境学院 | 土木工程(装配式建筑方向) | 24600 |
35 | 人居环境学院 | 智能建造 | 28300 |
36 | 商务贸易学院 | 电子商务 | 24600 |
37 | 商务贸易学院 | 人力资源管理 | 26000 |
38 | 商务贸易学院 | 国际经济与贸易 | 24600 |
39 | 商务贸易学院 | 市场营销 | 22600 |
40 | 商务贸易学院 | 物流工程 | 21000 |
41 | 商务贸易学院 | 大数据管理与应用 | 28300 |
42 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 28300 |
43 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(足球教师) | 28300 |
44 | 新能源车辆学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24600 |
45 | 新能源车辆学院 | 机械电子工程(工业机器人) | 26000 |
46 | 新能源车辆学院 | 智能制造工程 | 22600 |
47 | 新能源车辆学院 | 材料成型及控制工程 | 21000 |
48 | 新能源车辆学院 | 车辆工程 | 21000 |
49 | 新能源车辆学院 | 汽车服务工程 | 21000 |
2022年专科学费标准 | |||
序号 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费标准 |
1 | 大数据与会计 | 14900 | |
2 | 视觉传达设计 | 15800 | |
3 | 视觉传达设计 | 互联网视觉设计方向 | 16800 |
4 | 环境艺术设计 | 15800 | |
5 | 环境艺术设计 | VR室内设计 | 16800 |
6 | 工艺美术品设计 | 非遗传承 | 16800 |
7 | 商务英语 | 12900 | |
8 | 现代文秘 | 12900 | |
9 | 法律事务 | 14900 | |
10 | 电气自动化技术 | 14900 | |
11 | 电子信息工程技术 | 14900 | |
12 | 计算机网络技术 | 15800 | |
13 | 计算机网络技术 | 互联网安全技术 | 16800 |
14 | 网站技术 | 15800 | |
15 | 网站技术 | 互联网网站开发 | 16800 |
16 | 大数据技术 | 15800 | |
17 | 大数据技术 | 互联网大数据运维 | 16800 |
18 | 虚拟现实技术应用 | 14900 | |
19 | 建筑工程技术 | 15800 | |
20 | 建筑工程技术 | 建筑室内设计 | 16800 |
21 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 16800 |
22 | 建筑工程技术 | 家居智能化 | 16800 |
23 | 工程造价 | 15800 | |
24 | 工程造价 | 装饰预算和招投标 | 16800 |
25 | 工商企业管理 | 14900 | |
26 | 电子商务 | 15800 | |
27 | 电子商务 | 直播电商方向 | 16800 |
28 | 市场营销 | 15800 | |
29 | 市场营销 | 网络营销方向 | 16800 |
30 | 社会体育 | 15800 | |
31 | 社会体育 | 足球教师 | 15800 |
32 | 数控技术 | 14900 | |
33 | 城市轨道交通运营管理 | 14900 | |
34 | 高速铁路客运服务 | 14900 | |
35 | 模具设计与制造 | 15800 | |
36 | 模具设计与制造 | 3D数字化设计 | 16800 |
37 | 机电一体化技术 | 15800 | |
38 | 机电一体化技术 | 工业机器人 | 16800 |
39 | 新能源汽车技术 | 14900 | |
40 | 无人机应用技术 | 14900 |
学校设有新能源车辆学院、商务贸易学院、财富管理学院、人工智能学院、人居环境学院、传媒设计学院、马克思主义学院、体育学院、教育学院等9个二级学院,开设有55个本科专业和33个专科专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学和教育学等7个学科。
南昌工学院高速铁路客运服务学费为:14900元、秘书学学费为:24600元、大数据技术学费为:15800元、金融工程学费为:24600元、城乡规划学费为:24600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 高速铁路客运服务 | 14900 | 3 |
2 | 秘书学 | 24600 | 4 |
3 | 大数据技术 | 15800 | 3 |
4 | 金融工程 | 24600 | 4 |
5 | 城乡规划 | 24600 | 4 |
6 | 现代文秘 | 12900 | 3 |
7 | 汉语言文学 | 22600 | 4 |
8 | 智能建造 | 28300 | 4 |
9 | 工程造价 | 15800 | 3 |
10 | 新能源汽车技术 | 14900 | 3 |
11 | 数学与应用数学 | 22600 | 4 |
12 | 小学教育 | 22600 | 4 |
13 | 材料科学与工程 | 21000 | 4 |
14 | 人力资源管理 | 26000 | 4 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 14900 | 3 |
16 | 计算机网络技术 | 15800 | 3 |
17 | 数字媒体技术 | 24600 | 4 |
18 | 网站技术 | 15800 | 3 |
19 | 机械电子工程 | 26000 | 4 |
20 | 虚拟现实技术应用 | 14900 | 3 |
21 | 英语 | 22600 | 3 |
22 | 思想政治教育 | 21000 | 4 |
23 | 市场营销 | 15800 | 3 |
24 | 大数据管理与应用 | 28300 | 4 |
25 | 水利水电工程 | 22600 | 4 |
26 | 网络工程 | 26000 | 4 |
27 | 电子商务 | 24600 | 4 |
28 | 财务管理 | 26000 | 4 |
29 | 法律事务 | 14900 | 3 |
30 | 物流工程 | 21000 | 4 |
31 | 数控技术 | 14900 | 3 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 22600 | 4 |
33 | 大数据与会计 | 14900 | 3 |
34 | 工商企业管理 | 14900 | 3 |
35 | 社会工作 | 21000 | 4 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 24600 | 4 |
37 | 学前教育 | 24600 | 4 |
38 | 国际经济与贸易 | 24600 | 4 |
39 | 电子信息工程技术 | 14900 | 3 |
40 | 模具设计与制造 | 15800 | 3 |
41 | 智能科学与技术 | 22600 | 4 |
42 | 土木工程 | 26000 | 4 |
43 | 商务英语 | 12900 | 3 |
44 | 无人机应用技术 | 14900 | 3 |
45 | 车辆工程 | 21000 | 4 |
46 | 电气工程及其自动化 | 24600 | 4 |
47 | 机电一体化技术 | 15800 | 3 |
48 | 建筑工程技术 | 15800 | 3 |
49 | 家政学 | 21000 | 4 |
50 | 审计学 | 26000 | 4 |
51 | 汽车服务工程 | 21000 | 4 |
52 | 会计学 | 28300 | 4 |
53 | 电子信息工程 | 26000 | 4 |
54 | 工程管理 | 24600 | 4 |
55 | 电气自动化技术 | 14900 | 3 |
56 | 网站工程 | 28300 | 4 |
57 | 智能制造工程 | 22600 | 4 |
58 | 材料成型及控制工程 | 21000 | 4 |
南昌工学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。向学教育网
以上就是小编整理的2023年南昌工学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以南昌工学院最新公布的各个专业学费信息为准。