发布时间:2023-08-06 14:57:07 | 向学教育网
黄河科技学院各专业学费不同,普通本科文科类4400元/生/年,理科类5000元/生/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
根据国家有关规定,学生入学时应当按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费、住宿费。
普招本、专科文科:15000元/生/年,理科:16000元/生/年,医学:17000元/生/年,艺术:18000元/生/年。中外合作办学23400元/生/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 17000 | ||||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 17000 | ||||
临床医学 | 520101K | 普通 | 3 | 否 | 17000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 18000 | ||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 18000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 18000 | ||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 18000 | ||||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 3 | 18000 | ||||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 3 | 18000 | ||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
法律事务 | 580401 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 16000 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
摄影 | 130404 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 18000 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
审计学 | 120207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
城乡规划 | 82802 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
农业工程 | 82301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
网站工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
生物信息学 | 71003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
运动康复 | 040206T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | |
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | |
社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
金融学 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
金融学 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与佐治亚州立大学合作办学 |
社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与佐治亚州立大学合作办学 |
网站工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与佐治亚州立大学合作办学 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 23400 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 |
黄河科技学院城乡规划学费为:16000元、机械设计与制造学费为:16000元、汽车制造与试验技术学费为:16000元、城市轨道交通运营管理学费为:16000元、计算机网络技术学费为:16000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 16000 | 5 |
2 | 机械设计与制造 | 16000 | 3 |
3 | 汽车制造与试验技术 | 16000 | 3 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 16000 | 3 |
5 | 计算机网络技术 | 16000 | 3 |
6 | 机械电子工程 | 16000 | 4 |
7 | 农业工程 | 16000 | 4 |
8 | 英语 | 15000 | 4 |
9 | 测控技术与仪器 | 16000 | 4 |
10 | 法学 | 15000 | 4 |
11 | 通信工程 | 16000 | 4 |
12 | 网络工程 | 16000 | 4 |
13 | 财务管理 | 15000 | 4 |
14 | 电子商务 | 15000 | 3 |
15 | 法律事务 | 15000 | 3 |
16 | 生物信息学 | 17000 | 4 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | 4 |
18 | 大数据与会计 | 23400 | 3 |
19 | 药学 | 17000 | 4 |
20 | 康复治疗技术 | 17000 | 3 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 4 |
22 | 纳米材料与技术 | 16000 | 4 |
23 | 国际经济与贸易 | 15000 | 4 |
24 | 学前教育 | 15000 | 4 |
25 | 智能科学与技术 | 16000 | 4 |
26 | 物流管理 | 15000 | 4 |
27 | 工商管理 | 15000 | 4 |
28 | 土木工程 | 16000 | 4 |
29 | 运动康复 | 16000 | 4 |
30 | 电子信息工程技术 | 16000 | 3 |
31 | 商务英语 | 15000 | 4 |
32 | 医学检验技术 | 17000 | 4 |
33 | 车辆工程 | 16000 | 4 |
34 | 护理学 | 17000 | 4 |
35 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 4 |
36 | 临床医学 | 17000 | 3 |
37 | 日语 | 15000 | 4 |
38 | 建筑工程技术 | 23400 | 3 |
39 | 体育教育 | 16000 | 4 |
40 | 建筑学 | 16000 | 5 |
41 | 物联网工程 | 16000 | 4 |
42 | 护理 | 17000 | 3 |
43 | 金融学 | 15000 | 4 |
44 | 网络与新媒体 | 15000 | 4 |
45 | 药物制剂 | 17000 | 4 |
46 | 计算机科学与技术 | 16000 | 4 |
47 | 电子信息工程 | 16000 | 4 |
48 | 工程管理 | 16000 | 4 |
49 | 会计学 | 15000 | 4 |
50 | 网站工程 | 16000 | 4 |
51 | 现代物流管理 | 15000 | 3 |
52 | 医学影像技术 | 17000 | 4 |
53 | 计算机应用技术 | 16000 | 3 |
54 | 经济学 | 15000 | 4 |
55 | 材料成型及控制工程 | 16000 | 4 |
黄河科技学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年黄河科技学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以黄河科技学院最新公布的各个专业学费信息为准。