2023-08-07 07:28:02 | 向学教育网
![]()
2020年沈阳航空航天大学金融学专业学费4000元/年;沈阳航空航天大学材料成型及控制工程专业学费4000元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳航空航天大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
| 2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
| 4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
| 5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
| 6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
| 7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
| 8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 3800元/生*学年 | |
| 9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 10 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。赴国外学习一年成绩合格者,可获法方院校学士学位证书 | 24000元/生*学年 | 与法国皮卡迪大学合作办学 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 12 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 13 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 17 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 21 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 22 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 25 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4400元/生*学年 | |
| 26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 27 | 080902 | 网站工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 28 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 29 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 30 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 31 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 32 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 33 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 34 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 35 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 36 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。在校期间,可申请到美方院校学习,成绩合格,可同时获外方合作院校学士学位证书 | 30000元/生*学年 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
| 37 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 38 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 39 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 40 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 41 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 42 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/生*学年 | |
| 44 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
| 45 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
| 46 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
| 47 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 48 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 49 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 50 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 51 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 52 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 53 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 54 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 待定 | |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 55 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 待定 | |
| 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 待定 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
| 2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
| 4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
| 5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
| 6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
| 7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
| 8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 3800元/生*学年 | |
| 9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 10 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。赴国外学习一年成绩合格者,可获法方院校学士学位证书 | 24000元/生*学年 | 与法国皮卡迪大学合作办学 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 12 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 13 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 17 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 21 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 22 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 25 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4400元/生*学年 | |
| 26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 27 | 080902 | 网站工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 28 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 29 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 30 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 31 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 32 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 33 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 34 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 35 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 36 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。在校期间,可申请到美方院校学习,成绩合格,可同时获外方合作院校学士学位证书 | 30000元/生*学年 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
| 37 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 38 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 39 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
| 40 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 41 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 42 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
| 43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/生*学年 | |
| 44 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
| 45 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
| 46 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
| 47 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
| 48 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 49 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 50 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 51 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
| 52 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 53 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
| 54 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 待定 | |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
| 55 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 待定 | |
| 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 待定 |
学费依据来源:沈阳航空航天大学2020年招生简章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708432427,method-view,schId-119.dhtml)

沈阳航空航天大学人力资源管理学费为:5200元、工业工程学费为:5200元、机械电子工程学费为:5200元、工程力学学费为:5200元、英语学费为:4800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
| 2 | 工业工程 | 5200 | 4 |
| 3 | 机械电子工程 | 5200 | 4 |
| 4 | 工程力学 | 5200 | 4 |
| 5 | 英语 | 4800 | 4 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 5200 | 4 |
| 7 | 飞行器设计与工程 | 5200 | 4 |
| 8 | 信息与计算科学 | 5200 | 4 |
| 9 | 功能材料 | 5200 | 4 |
| 10 | 通信工程 | 5200 | 4 |
| 11 | 能源与环境系统工程 | 5200 | 4 |
| 12 | 网络工程 | 5200 | 4 |
| 13 | 工业设计 | 5200 | 4 |
| 14 | 交通运输 | 5200 | 4 |
| 15 | 飞行器适航技术 | 5200 | 4 |
| 16 | 保险学 | 5200 | 4 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | 4 |
| 18 | 焊接技术与工程 | 5200 | 4 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 4 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
| 21 | 物流管理 | 5200 | 4 |
| 22 | 跨境电子商务 | 5200 | 4 |
| 23 | 自动化 | 5200 | 4 |
| 24 | 飞行器制造工程 | 40000 | 4 |
| 25 | 安全工程 | 5200 | 4 |
| 26 | 复合材料与工程 | 5200 | 4 |
| 27 | 金属材料工程 | 5200 | 4 |
| 28 | 人工智能 | 5200 | 4 |
| 29 | 探测制导与控制技术 | 5200 | 4 |
| 30 | 飞行器质量与可靠性 | 5200 | 4 |
| 31 | 日语 | 4800 | 4 |
| 32 | 物联网工程 | 5200 | 4 |
| 33 | 机器人工程 | 5200 | 4 |
| 34 | 消防工程 | 5200 | 4 |
| 35 | 新能源科学与工程 | 5200 | 4 |
| 36 | 能源与动力工程 | 5200 | 4 |
| 37 | 金融学 | 5200 | 4 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 5200 | 4 |
| 39 | 电子信息工程 | 5200 | 4 |
| 40 | 飞行器动力工程 | 5200 | 4 |
| 41 | 网站工程 | 5200 | 4 |
| 42 | 航空航天工程 | 5200 | 4 |
| 43 | 智能制造工程 | 5200 | 4 |
| 44 | 应用物理学 | 5200 | 4 |
| 45 | 材料成型及控制工程 | 5200 | 4 |
| 46 | 环境工程 | 5200 | 4 |
沈阳航空航天大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年沈阳航空航天大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以沈阳航空航天大学最新公布的各个专业学费信息为准。
向学教育网更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
沈阳航空职业技术学院学费沈阳航空职业技术学院是2003年3月经辽宁省人民政府批准成立的一所全日制普通高等学校,也是辽宁省唯一的一所由企业承办的全日制普通高职院校。本文整理了沈阳航空职业技术学院收费标准,欢迎阅读。沈阳航空职业技术学院收费标准专业名称学费金属材料与热处理处理技术4500元航空机电设备维修(航空发动机维修方向)4500元机电设备运行与维护4500元 航空电子设备维修4500元飞
2023年南京航空航天大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用南京航空航天大学飞行器控制与信息工程学费为:5800元、材料科学与工程学费为:6380元、电子信息类学费为:6380元、微电子科学与工程学费为:5800元、工程力学学费为:6380元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。南京航空航天大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元
北京航空航天大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)北京航空航天大学一年的学费大概是多少钱?北京航空航天大学学费多少钱一年?本文将为你奉上北京航空航天大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到北京航空航天大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、北京航空航天大学一年学费多少钱?北京航空航天大学各专业学费在5000元/年到5500元/年之间,本期五米高考本站将
沈阳航空航天大学是几本,沈阳航空航天大学怎么样沈阳航空航天大学是一本,该校是一所非常不错的大学。以下是关于沈阳航空航天大学的详细解答:一、学校批次一本院校:沈阳航空航天大学在每个省份的招生批次可能有所不同,但按照它在普通类最前的招生批次来看,可以看作是一本院校。二、学校评价教学质量高:沈阳航空航天大学拥有优秀的教学团队和丰富的教学资源,注重培养学生
北京航空航天大学北海学院北京航空航天大学北海学院学费1、北京航空航天大学北海学院是几本2、广西唯一985"北京航空航天大学北海分校”为何倒闭了?3、广西唯一985,北京航空航天大学北海分校为什么倒闭?4、北海有哪些大学?北京航空航天大学北海学院是几本北京航空航天大学北海学院是二本。学院秉承和发扬北航“德才兼备知行合一”的校训,正在以北部湾经济区的国家战略实施为契机,向一所办学特色
2023年南京航空航天大学金城学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用南京航空航天大学金城学院信息工程学费为:15000元、英语学费为:14000元、国际经济与贸易学费为:14000元、物联网工程学费为:15000元、翻译学费为:14000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。南京航空航天大学金城学院各专业学费收费标准序号专业名称学
信阳航空职业学院各专业一年学费多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了信阳航空职业学院各专业收费标准详情!信阳航空职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制信阳航空职业学院飞机部件修理1090020193
沈阳航空航天大学2021年各省录取分数线及专业分数线文理科最低位次是多少沈阳沈阳航空沈阳航空航天沈阳航空航天大学2021年各省录取分数线专业文理理科最低多少大学文理科2021各省录取分数线分数录取分数线航空位次航空航天航空航天大学天大航天最低位专业分数线1年 根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了沈阳航空航天大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填
2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-05-20 06:09:03
2025-02-20 21:51:38
2024-11-25 13:41:35
2025-07-03 09:34:42