2023-08-07 22:06:47 | 向学教育网
![]()
2022年河南轻工职业学院单招学费为文科类专业3700元/年;理科类专业4200元/年;艺术类专业6000/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。向学教育网
学费标准:学院各专业严格按河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅联合下发的豫发改办[2020]456号文件规定的标准收取学费。学费标准为:文科类专业3700元/年;理科类专业4200元/年;艺术类专业6000/年。

住宿费标准:拟定400元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 6000 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 130 | 6000 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | 鑫苑校区 | |
| 食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 酿酒技术 | 490105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | ||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 嵩山路校区 | |
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 嵩山路校区 | |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 注册会计师 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 3700 | ||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 嵩山路校区 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 网络工程师 | |
| 表演艺术 | 550204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 6000 | 嵩山路校区 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | 产品设计3D打印 | |
| 皮具制作与工艺 | 480108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | 时尚皮具 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 园田路校区 | |
| 人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 园田路校区 | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 3700 |
想要报考河南职业技术学院的

中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了河南工业职业技术学院各专业收费标准,供参考!
为鼓励学生勤奋努力,积极进步,学院设立了多种奖学金:1)国家奖学金,奖励8000元/人.学年;2)国家励志奖学金,资助5000元/人.学年;3)国家助学金,资助2000元/人.学年;4)学院奖学金,奖励1000元/人.学年;5)学院助学金,资助200元/人.学年;6)多种单项奖学金,鼓励各方面表现突出的优秀学生。以上各种奖助学金,每年评定一次,按时发放。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-05-20 06:09:03
2025-02-20 21:51:38
2024-11-25 13:41:35
2025-07-03 09:34:42