2023-08-08 23:16:46 | 向学教育网
![]()
武汉工商学院各专业学费不同,普通类专业22800-24800元/年;艺术类专业26800、28800元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:
普通类专业22800-24800元/年;艺术类专业26800、28800元/年;技能高考专业22800-24800元/年。向学教育网
专科:
普通类专业14500、15500元/年。
| 专业 | 科类 | 招生类型 | 备注 |
| 人力资源管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 人工智能 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 广告学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 物流工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 物流管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 网站工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 通信工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 金融学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 人力资源管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 广告学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 物流工程 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 物流管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 金融学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学/生物 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 生物制药 | 首选物理,再选化学/生物 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 会计学 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:24800元/年 |
| 物流工程 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:22800元/年 |
| 物流管理 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:22800元/年 |
| 财务管理 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:24800元/年 |
| 环境工程 | 计算机类 | 本科(技能高考) | 学费:23800元/年 |
| 生物制药 | 计算机类 | 本科(技能高考) | 学费:23800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 电子信息工程技术 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 财富管理 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 大数据与会计 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 计算机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 财富管理 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 产品设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |
| 环境设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |
| 绘画 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |
| 舞蹈表演 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:28800元/年 |
| 视觉传达设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |

武汉工商学院新闻学学费为:22800元、人力资源管理学费为:22800元、微电子科学与工程学费为:23800元、机械电子工程学费为:23800元、英语学费为:22800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新闻学 | 22800 | 4 |
| 2 | 人力资源管理 | 22800 | 4 |
| 3 | 微电子科学与工程 | 23800 | 4 |
| 4 | 机械电子工程 | 23800 | 4 |
| 5 | 英语 | 22800 | 4 |
| 6 | 市场营销 | 22800 | 4 |
| 7 | 数字经济 | 24800 | 4 |
| 8 | 法学 | 24800 | 4 |
| 9 | 大数据管理与应用 | 23800 | 4 |
| 10 | 通信工程 | 23800 | 4 |
| 11 | 财富管理 | 14500 | 3 |
| 12 | 生物制药 | 23800 | 4 |
| 13 | 电子商务 | 22800 | 4 |
| 14 | 财务管理 | 24800 | 4 |
| 15 | 创业管理 | 24800 | 4 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 23800 | 4 |
| 17 | 大数据与会计 | 14500 | 3 |
| 18 | 物流工程 | 22800 | 4 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 22800 | 4 |
| 20 | 电子信息工程技术 | 14500 | 3 |
| 21 | 物流管理 | 22800 | 4 |
| 22 | 工商管理 | 22800 | 4 |
| 23 | 人工智能 | 23800 | 4 |
| 24 | 物联网工程 | 23800 | 4 |
| 25 | 机器人工程 | 23800 | 4 |
| 26 | 金融学 | 24800 | 4 |
| 27 | 广告学 | 22800 | 4 |
| 28 | 网络与新媒体 | 22800 | 4 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 23800 | 4 |
| 30 | 会计学 | 24800 | 4 |
| 31 | 电子信息工程 | 23800 | 4 |
| 32 | 计算机应用技术 | 15500 | 3 |
| 33 | 网站工程 | 23800 | 4 |
| 34 | 信息管理与信息系统 | 22800 | 4 |
| 35 | 环境工程 | 23800 | 4 |
武汉工商学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年武汉工商学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以武汉工商学院最新公布的各个专业学费信息为准。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-05-20 06:09:03
2025-02-20 21:51:38
2024-11-25 13:41:35
2025-07-03 09:34:42