发布时间:2023-08-09 20:39:48 | 向学教育网
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了安徽建筑大学各专业收费标准详情!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
安徽建筑大学 | 财务管理 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 城市管理 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 法学 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 房地产开发与管理 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 工程造价 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 会计学 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 金融工程 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 经济学 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 劳动与社会保障 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 人力资源管理 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 土地资源管理 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 资产评估 | 3500 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 英语 | 3850 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 安全工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 测绘工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 测控技术与仪器 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 城市地下空间工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 地理信息科学 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 地质工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 风景园林 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 高分子材料与工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 给排水科学与工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 工程管理 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 过程装备与控制工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 化学工程与工艺 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 环境工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 环境生态工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 机械电子工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 交通工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 金属材料工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 勘查技术与工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 能源与动力工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 声学 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 统计学 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 网络工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 物联网工程 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 应用化学 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 应用物理学 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 自动化 | 3900 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 电子信息工程 | 4290 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 工业设计 | 4290 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 4290 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 通信工程 | 4290 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 土木工程 | 4290 | 2019 | 4 |
安徽建筑大学 | 城乡规划 | 4290 | 2019 | 5 |
安徽建筑大学 | 建筑学 | 4290 | 2019 | 5 |
学术学位一级学科硕士点:土木工程、建筑学、城乡规划学、风景园林学、材料科学与工程、管理科学与工程、控制科学与工程、化学等
学术学位二级学科硕士点:岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,节能工程与楼宇智能化,工程管理,技术创新与知识管理,城市管理,控制理论与控制工程,模式识别与智能系统,检测技术与自动化装置,系统工程,无机化学,分析化学,物理化学,高分子化学与物理,材料学,材料物理与化学,材料加工工程等
专业学位授权领域:建筑与土木工程、建筑学、城市规划、环境工程、机械工程、计算机技术、工程管理等
省级重点学科:化学、材料学、城市规划与设计、结构工程、市政工程、防灾减灾工程与防护工程、环境工程、管理工程
安徽建筑大学金融工程学费为:4900元、城乡规划学费为:5720元、工程造价学费为:4900元、地理信息科学学费为:5200元、人力资源管理学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 4900 | 4 |
2 | 城乡规划 | 5720 | 5 |
3 | 工程造价 | 4900 | 4 |
4 | 地理信息科学 | 5200 | 4 |
5 | 人力资源管理 | 4900 | 4 |
6 | 测绘工程 | 5200 | 4 |
7 | 机械电子工程 | 5200 | 4 |
8 | 英语 | 4900 | 4 |
9 | 测控技术与仪器 | 5200 | 4 |
10 | 勘查技术与工程 | 5200 | 4 |
11 | 土地资源管理 | 4900 | 4 |
12 | 法学 | 4900 | 4 |
13 | 通信工程 | 5200 | 4 |
14 | 水利水电工程 | 5200 | 4 |
15 | 网络工程 | 5200 | 4 |
16 | 工业设计 | 5200 | 4 |
17 | 给排水科学与工程 | 5720 | 4 |
18 | 财务管理 | 4900 | 4 |
19 | 地质工程 | 5200 | 4 |
20 | 无机非金属材料工程 | 5200 | 4 |
21 | 风景园林 | 5200 | 4 |
22 | 城市管理 | 4900 | 4 |
23 | 过程装备与控制工程 | 5200 | 4 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 5720 | 4 |
25 | 声学 | 5200 | 4 |
26 | 劳动与社会保障 | 4900 | 4 |
27 | 数据计算及应用 | 5200 | 4 |
28 | 土木工程 | 5720 | 4 |
29 | 应用化学 | 5200 | 4 |
30 | 自动化 | 5200 | 4 |
31 | 安全工程 | 5200 | 4 |
32 | 统计学 | 5200 | 4 |
33 | 道路桥梁与渡河工程 | 5200 | 4 |
34 | 资产评估 | 4900 | 4 |
35 | 金属材料工程 | 5200 | 4 |
36 | 化学工程与工艺 | 5200 | 4 |
37 | 电气工程及其自动化 | 5200 | 4 |
38 | 环境生态工程 | 5200 | 4 |
39 | 房地产开发与管理 | 5390 | 4 |
40 | 建筑学 | 5720 | 5 |
41 | 高分子材料与工程 | 5720 | 4 |
42 | 物联网工程 | 5200 | 4 |
43 | 建筑电气与智能化 | 5720 | 4 |
44 | 消防工程 | 5200 | 4 |
45 | 能源与动力工程 | 5200 | 4 |
46 | 计算机科学与技术 | 5720 | 4 |
47 | 交通工程 | 5720 | 4 |
48 | 会计学 | 4900 | 4 |
49 | 工程管理 | 5390 | 4 |
50 | 电子信息工程 | 5720 | 4 |
51 | 经济学 | 4900 | 4 |
52 | 应用物理学 | 5200 | 4 |
53 | 建筑环境与能源应用工程 | 5720 | 4 |
54 | 城市地下空间工程 | 5200 | 4 |
55 | 环境工程 | 5200 | 4 |
安徽建筑大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年安徽建筑大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以安徽建筑大学最新公布的各个专业学费信息为准。
向学教育网