2023-08-11 23:21:28 | 向学教育网
![]()
2022年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 护理 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 |
703 | 助产 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
704 | 药学 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
705 | 康复治疗技术 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
603 | 706 | 工业机器人技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
707 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
708 | 物联网应用技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
709 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 园林工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
712 | 建筑工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
713 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | |||
714 | 人工智能技术应用 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
715 | 包装策划与设计 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
716 | 印刷媒体技术 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
717 | 数字出版 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
718 | 机械制造及自动化 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
719 | 智能制造装备技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
720 | 机电一体化技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
721 | 新能源汽车技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
604 | 722 | 工业设计 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
605 | 723 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |
606 | 724 | 学前教育 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
607 | 725 | 政府采购管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
726 | 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
727 | 大数据与会计 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
728 | 工商企业管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
729 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |
730 | 安全技术与管理 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
731 | 电子商务 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
732 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
733 | 商务英语 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
734 | 传播与策划 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
735 | 社区管理与服务 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 产品艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
740 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
741 | 广告艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
742 | 家具艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 | 736 | 社会体育 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | |
737 | 运动健康指导 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
738 | 体育运营与管理 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
四、高职3 证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 |
802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 |
903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区向学教育网 | 不限证书种类 | |
912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
五、高职3 证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。

2022东莞理工学院各专业收费标准为:智能制造工程专业每学年5710元;材料类专业每学年5710元;土木类专业每学年5710元。...更多资讯请持续关注我们--【】。

东莞职业技术学院机械制造及自动化学费为:6410元、大数据技术学费为:6410元、智能产品开发与应用学费为:6410元、现代文秘学费为:5250元、安全技术与管理学费为:5250元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 机械制造及自动化 | 6410 | 3 |
| 2 | 大数据技术 | 6410 | 3 |
| 3 | 智能产品开发与应用 | 6410 | 3 |
| 4 | 现代文秘 | 5250 | 3 |
| 5 | 安全技术与管理 | 5250 | 3 |
| 6 | 新能源汽车技术 | 6410 | 3 |
| 7 | 供应链运营 | 6410 | 3 |
| 8 | 工业互联网技术 | 6410 | 3 |
| 9 | 数字出版 | 6410 | 3 |
| 10 | 智能建造技术 | 6410 | 3 |
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 5250 | 3 |
| 12 | 虚拟现实技术应用 | 6410 | 3 |
| 13 | 物联网应用技术 | 6410 | 3 |
| 14 | 印刷媒体技术 | 6410 | 3 |
| 15 | 金融服务与管理 | 5250 | 3 |
| 16 | 工业设计 | 6410 | 3 |
| 17 | 电子商务 | 5250 | 3 |
| 18 | 包装策划与设计 | 6410 | 3 |
| 19 | 传播与策划 | 6410 | 3 |
| 20 | 智能制造装备技术 | 6410 | 3 |
| 21 | 大数据与会计 | 5250 | 3 |
| 22 | 工商企业管理 | 5250 | 3 |
| 23 | 康复治疗技术 | 6410 | 3 |
| 24 | 药学 | 6410 | 3 |
| 25 | 学前教育 | 5250 | 3 |
| 26 | 电子信息工程技术 | 6410 | 3 |
| 27 | 商务英语 | 5250 | 3 |
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 5250 | 3 |
| 29 | 政府采购管理 | 5250 | 3 |
| 30 | 社区管理与服务 | 5250 | 3 |
| 31 | 机电一体化技术 | 6410 | 3 |
| 32 | 建筑工程技术 | 6410 | 3 |
| 33 | 园林工程技术 | 6410 | 3 |
| 34 | 工业机器人技术 | 6410 | 3 |
| 35 | 护理 | 6410 | 3 |
| 36 | 建筑智能化工程技术 | 6410 | 3 |
| 37 | 康复辅助器具技术 | 6410 | 3 |
| 38 | 人工智能技术应用 | 6410 | 3 |
| 39 | 助产 | 6410 | 3 |
| 40 | 计算机应用技术 | 17400 | 3 |
| 41 | 现代物流管理 | 5250 | 3 |
东莞职业技术学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年东莞职业技术学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以东莞职业技术学院最新公布的各个专业学费信息为准。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
东莞城市学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)东莞城市学院一年的学费大概是多少钱?东莞城市学院学费多少钱一年?本文将为你奉上东莞城市学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到东莞城市学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、东莞城市学院一年学费多少钱?东莞城市学院各专业学费在26800元/年到29800元/年之间,本期五米高考本站将介绍东莞城市学院所有专业
东莞理工学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)东莞理工学院一年的学费大概是多少钱?东莞理工学院学费多少钱一年?本文将为你奉上东莞理工学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到东莞理工学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、东莞理工学院一年学费多少钱?东莞理工学院各专业学费在5050元/年到32000元/年之间,本期五米高考本站将介绍东莞理工学院所有专业的
2023年广东邮电职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广东邮电职业技术学院大数据技术学费为:6410元、移动应用开发学费为:6410元、通信系统运行管理学费为:6410元、数字媒体技术学费为:6410元、网站技术学费为:6410元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广东邮电职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
2023年广东建设职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广东建设职业技术学院大数据技术学费为:6410元、应用英语学费为:5250元、房地产智能检测与估价学费为:6410元、工程造价学费为:6410元、网络营销与直播电商学费为:5250元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广东建设职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称
山东胜利职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准(山东商业职业技术学院收费情况,一年大概总共花多少钱)山东胜利职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准专业名称学费(元)油气储运技术5000石油工程技术5000环境工程技术5000酒店管理与数字化运营5000烹饪工艺与营养5000中西面点工艺5000现代物流管理,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。学费山东胜利职业学院普通专业
广东科学技术职业学院各专业收费标准一年多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了广东科学技术职业学院各专业收费标准详情!广东科学技术职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制广东科学技术职业学院电子商务18
2023年山东信息职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用山东信息职业技术学院智能控制技术学费为:8000元、高速铁路客运服务学费为:5000元、空中乘务学费为:9600元、大数据技术学费为:5000元、国际邮轮乘务管理学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。山东信息职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学
广东松山职业技术学院各专业收费明细表根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是广东松山职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!广东松山职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制广东松山职业技术学院国际商务525020193广东松山职业技术学院会计525020193广东松山职业技术学院旅游管理525020193广东松山职业技术学院
2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-02-20 21:51:38
2025-05-20 06:09:03
2024-11-25 13:41:35
2025-09-18 05:59:04