发布时间:2023-08-12 01:59:26 | 向学教育网
2022年郑州黄河护理职业学院单招学费有10000元、11000元、12000元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
第二十七条学院按照郑州市发展和改革委员会关于同意郑州黄河护理职业学院收费标准备案的函(郑发改收费函〔2021〕3号)核定的收费项目及收费标准:护理、助产、药学、康复治疗技术、口腔医学技术等专业学费12000元/生.学年;婴幼儿托育服务与管理专业学费11000元/生.学年;住宿费八人间1000元/生.学年,六人间1500元/生.学年。专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1260 | 12000 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12000 | (涉外方向) |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 | (老年护理方向) |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (ICU方向) |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (康复护理方向) |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | (急救护理方向) |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 12000 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 12000 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 460 | 12000 | |
健康管理 | 520801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |
社区康复 | 590303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |
中医养生保健 | 520417 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 |
2022年黄河科技学院学费已经公布,临床医学专业每年学费17000元;国际经济与贸易专业每年学费15000元;机械设计制造及其自动化专业每年学费16000元;材料成型及控制工程专业每年学费16000元。...更多资讯请持续关注我们--【】。
郑州科技学院各专业学费不同,本科各专业学费在每生每年13000-23500元人民币。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
专业名称 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 |
网站技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
计算机网络技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
食品智能加工技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
食品检验检测技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
应用电子技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
电气自动化技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
机电一体化技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
现代通信技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
旅游管理 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
建筑工程技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
工商企业管理 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
电子商务 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
视觉传达设计 | 对口 | 3 | 16000 | ||||
艺术设计 | 对口 | 3 | 16000 | ||||
市场营销 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
表演艺术 | 对口 | 3 | 16000 | ||||
商务英语 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
国际商务 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
社会体育 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
国际商务 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
国际商务 | 普通 | 3 | 13000 | 跨境电商方向 | |||
电子商务 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
电梯工程技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
应用电子技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
现代通信技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
空中乘务 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
工商企业管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
市场营销 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
旅游管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
人力资源管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
机械制造及自动化 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
数控技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
数控技术 | 普通 | 3 | 14000 | 数控故障诊断与维修方向 | |||
数控技术 | 普通 | 3 | 14000 | 数控加工高级编程方向 | |||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
食品智能加工技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
食品检验检测技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
社会体育 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
建筑工程技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
商务英语 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
网站技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
表演艺术 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
学前教育 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | |||
小学英语教育 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | |||
工业机器人技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
无人机应用技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
烹饪工艺与营养 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
新能源汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
健身指导与管理 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
舞蹈表演 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
机械电子工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
翻译 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
物流管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
工程造价 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
学前教育 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | |
电子商务 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
体育教育 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
食品质量与安全 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
建筑电气与智能化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
物联网工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
车辆工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
环境设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
视觉传达设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
轨道交通信号与控制 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
英语 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
音乐学 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
土木工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电子信息工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
通信工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
市场营销 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 嵌入式网站方向 |
食品科学与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
动画 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
财务管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
旅游管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电子科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
经济学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
交通运输 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 城市轨道交通方向 |
数字媒体技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
舞蹈编导 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
投资学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
播音与主持艺术 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
网站工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
产品设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 模具方向 |
投资学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 投资理财方向 |
机器人工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
汽车服务工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 23500 | |
小学教育 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
数字媒体艺术 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
金融科技 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
交通运输 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。目前,学校有机械工程、电子与电气工程、信息工程、土木建筑工程、车辆与交通工程、食品科学与工程、工商管理、财经、外国语、艺术、音乐舞蹈、体育、马克思主义、基础部等17个二级学院(部)。
学校与郑州航空港区、郑州经开区等地方政府及郑州市人力资源和社会保障局等部门在人才培训、科研服务等领域建立合作关系。先后在宇通客车、三全食品、中联重科等160余家知名企业建立了实习基地,开办了“中联重科班”“赛腾工程师班”“JAVA/PHP工程师”等70个订单培养班,构建了“企业课程进校园”“企业讲师进课堂”的协同育人模式。学校被评为“郑州市职业教育校企合作办学示范单位”。