2023-09-08 22:43:35 | 向学教育网
![]()
省级重点专业:计算机应用技术、信息安全与管理专业向学教育网
| 招生专业 | 招生类别 |
| 计算机应用技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 虚拟现实应用技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 云计算机技术与应用(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 信息安全与管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 软件与信息服务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 大数据技术与应用(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 人工智能技术服务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 计算机应用技术(三二分段) | 文理兼收 |
| 计算机应用技术 | 文理兼收 |
| 计算机网络技术 | 文理兼收 |
| 信息安全与管理 | 文理兼收 |
| 物联网应用技术 | 文理兼收 |
| 软件与信息服务 | 文理兼收 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 城市轨道交通运营管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 机电一体化技术 | 文理兼收 |
| 工业机器人技术 | 文理兼收 |
| 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 |
| 电气自动化 | 文理兼收 |
| 房地产经营与管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 建筑工程技术 | 文理兼收 |
| 工程造价 | 文理兼收 |
| 建筑室内设计 | 文理兼收 |
| 环境艺术设计 | 美术术科统考 |
| 电子商务 | 文理兼收 |
| 国际贸易实务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 会计(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 财务管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 商务英语(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 电子商务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 会展策划与管理 | 文理兼收 |
| 工商企业管理 | 文理兼收 |
| 物流管理 | 文理兼收 |
| 国际贸易实务 | 文理兼收 |
| 会计 | 文理兼收 |
| 财务管理 | 文理兼收 |
| 商务英语 | 文理兼收 |
| 幼儿发展与健康管理 | 文理兼收 |
| 招生专业 | 招生类别 |
| 计算机应用技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 虚拟现实应用技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 云计算机技术与应用(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 信息安全与管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 软件与信息服务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 大数据技术与应用(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 人工智能技术服务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 计算机应用技术(三二分段) | 文理兼收 |
| 计算机应用技术 | 文理兼收 |
| 计算机网络技术 | 文理兼收 |
| 信息安全与管理 | 文理兼收 |
| 物联网应用技术 | 文理兼收 |
| 软件与信息服务 | 文理兼收 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 城市轨道交通运营管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 机电一体化技术 | 文理兼收 |
| 工业机器人技术 | 文理兼收 |
| 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 |
| 电气自动化 | 文理兼收 |
| 房地产经营与管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 建筑工程技术 | 文理兼收 |
| 工程造价 | 文理兼收 |
| 建筑室内设计 | 文理兼收 |
| 环境艺术设计 | 美术术科统考 |
| 电子商务 | 文理兼收 |
| 国际贸易实务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 会计(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 财务管理(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 商务英语(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 电子商务(校企合作专才班) | 文理兼收 |
| 会展策划与管理 | 文理兼收 |
| 工商企业管理 | 文理兼收 |
| 物流管理 | 文理兼收 |
| 国际贸易实务 | 文理兼收 |
| 会计 | 文理兼收 |
| 财务管理 | 文理兼收 |
| 商务英语 | 文理兼收 |
| 幼儿发展与健康管理 | 文理兼收 |

2025-11-11 09:05:10
2023-08-25 04:05:53
2023-05-05 18:38:00
2023-10-31 04:15:45
2023-10-28 04:15:40
2023-09-25 15:12:35