发布时间:2023-09-10 02:56:46 | 向学教育网
根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了太原工业学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年太原工业学院在天津的最低录取分数线是497、录取位次为34149,在河北的最低录取分数线是480、录取位次为106344。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 太原工业学院 | 综合 | 497 | 34149 |
河北 | 太原工业学院 | 历史 | 522 | 24841 |
河北 | 太原工业学院 | 物理 | 480 | 106344 |
山西 | 太原工业学院 | 文科 | 481 | 20494 |
山西 | 太原工业学院 | 理科 | 435 | 77309 |
内蒙古 | 太原工业学院 | 理科 | 344 | 48165 |
辽宁 | 太原工业学院 | 物理 | 432 | 69893 |
吉林 | 太原工业学院 | 理科 | 313 | 56695 |
黑龙江 | 太原工业学院 | 理科 | 382 | 49526 |
江苏 | 太原工业学院 | 历史 | 503 | 39238 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 504/83397 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
注:太原工业学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议访问读文库志愿查看详细信息。
太原理工大学现代科技学院优势专业由太原理工大学现代科技学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.6(74人推荐)
2、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(71人推荐)
3、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.5(69人推荐)
4、建筑学 推荐指数: 4.7(53人推荐)
5、艺术设计 推荐指数: 4.3(42人推荐)
6、国际经济与贸易 推荐指数: 3.3(33人推荐)
7、会计学 推荐指数: 4.7(32人推荐)
8、法学 推荐指数: 3.5(25人推荐)
9、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.4(22人推荐)
10、车辆工程 推荐指数: 4.5(20人推荐)
11、自动化 推荐指数: 4.8(19人推荐)
12、英语 推荐指数: 3.2(19人推荐)
太原理工大学现代科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气类 | 2020 | 384 | 理科 | 二批 |
建筑类 | 2020 | 376 | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2020 | 374 | 理科 | 二批 |
法学类 | 2020 | 371 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 366 | 理科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2020 | 358 | 理科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2020 | 356 | 理科 | 二批 |
土木类 | 2020 | 353 | 理科 | 二批 |
机械类 | 2020 | 346 | 理科 | 二批 |
自动化类 | 2020 | 346 | 理科 | 二批 |
化工与制药类 | 2020 | 344 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2020 | 340 | 理科 | 二批 |
能源动力类 | 2020 | 340 | 理科 | 二批 |
水利类 | 2020 | 339 | 理科 | 二批 |
矿业类 | 2020 | 339 | 理科 | 二批 |
化学类 | 2020 | 336 | 理科 | 二批 |
材料类 | 2020 | 331 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程类 | 2020 | 329 | 理科 | 二批 |
仪器类 | 2020 | 327 | 理科 | 二批 |
农业工程类 | 2020 | 319 | 理科 | 二批 |
太原理工大学现代科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学类 | 2020 | 413 | 文科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2020 | 407 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 402 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2020 | 392 | 文科 | 二批 |