发布时间:2023-09-28 04:04:24 | 向学教育网
华中师范大学2022年安徽普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 优师计划 | 理工 | 英语(优师计划) | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2022 | 安徽 | 优师计划 | 理工 | 物理学(优师计划) | 595.00 | 594.00 | 594.50 | |
2022 | 安徽 | 优师计划 | 理工 | 数学与应用数学(优师计划) | 590.00 | 589.00 | 589.50 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 623.00 | 616.00 | 619.10 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 620.00 | 616.00 | 617.80 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 638.00 | 625.00 | 630.00 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 635.00 | 620.00 | 624.00 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 621.00 | 613.00 | 615.70 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 629.00 | 615.00 | 621.30 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
2022 | 安徽 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学(优师计划) | 584.00 | 574.00 | 579.00 | |
2022 | 安徽 | 优师计划 | 文史 | 历史学(优师计划) | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
2022 | 安徽 | 优师计划 | 文史 | 英语(优师计划) | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 603.00 | 596.00 | 598.80 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 604.00 | 599.00 | 601.50 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 593.00 | 592.00 | 592.50 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 604.00 | 595.00 | 598.20 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 594.00 | 593.00 | 593.70 | |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 601.00 | 600.00 | 600.50 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 旅游管理 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 马克思主义理论类 | 586.00 | 583.00 | 584.50 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 历史学类 | 585.00 | 584.00 | 584.50 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 心理学类 | 605.00 | 600.00 | 602.30 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 603.00 | 600.00 | 601.50 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 604.00 | 600.00 | 602.00 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 613.00 | 605.00 | 607.90 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 605.00 | 601.00 | 602.50 | |
2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 608.00 | 599.00 | 602.70 | |
2022 | 安徽 | 高校专项 | 文史 | 地理科学类 | 578.00 | 574.00 | 576.00 | |
2022 | 安徽 | 高校专项 | 文史 | 马克思主义理论类 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | |
2022 | 安徽 | 高校专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 597.00 | 593.00 | 595.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 599.00 | 594.00 | 596.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 605.00 | 604.00 | 604.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 日语 | 602.00 | 600.00 | 601.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 602.00 | 598.00 | 600.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 598.00 | 593.00 | 595.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 597.00 | 593.00 | 595.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 606.00 | 604.00 | 605.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 人工智能 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 604.00 | 604.00 | 604.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 603.00 | 600.00 | 601.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 618.00 | 615.00 | 616.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 602.00 | 595.00 | 598.90 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 605.00 | 600.00 | 602.30 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 593.00 | 590.00 | 592.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 627.00 | 612.00 | 619.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 金融工程 | 595.00 | 592.00 | 593.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 603.00 | 600.00 | 601.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 586.00 | 586.00 | 586.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 593.00 | 592.00 | 592.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 法语 | 592.00 | 586.00 | 588.30 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 588.00 | 587.00 | 587.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 日语 | 587.00 | 586.00 | 586.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 593.00 | 589.00 | 591.20 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 588.00 | 586.00 | 587.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 589.00 | 588.00 | 588.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 594.00 | 593.00 | 593.50 | |
2022 | 安徽 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 590.00 | 587.00 | 588.50 |
|
第1名为汉语言文学(师范类):投档线为559分
第2名为数学与应用数学(师范类):投档线为557分
第3名为法学:投档线为555分
第4名为中国语言文学类(含汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学专业):投档线为553分
第5名为物理学(师范类):投档线为553分 向学教育网
第6名为地理科学(师范类):投档线为553分
第7名为生物科学(师范类):投档线为552分
第8名为计算机科学与技术:投档线为551分
第9名为化学(师范类):投档线为550分
第10名为新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业):投档线为548分
以上这10个专业是安徽师范大学2022年在河北投档分数线最高的10个专业,可以说是安徽师范大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于安徽师范大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
B:马克思主义理论、化学
B-:教育学、中国语言文学、生态学
C+:体育学、地理学、生物学、音乐与舞蹈学
C:中国史、数学、物理学、美术学
化学、材料科学
地理科学、汉语言文学、生物科学、经费自筹、教育学、化学、音乐学、英语、电子信息工程