发布时间:2023-10-01 11:25:24 | 向学教育网
华中师范大学2022年河南普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 603.00 | 600.00 | 601.40 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 英语(公费师范) | 624.00 | 618.00 | 621.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 618.00 | 606.00 | 609.50 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 624.00 | 605.00 | 608.40 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 607.00 | 601.00 | 602.80 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 628.00 | 604.00 | 611.70 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 605.00 | 600.00 | 602.80 | |
2022 | 河南 | 优师计划 | 理工 | 英语(优师计划) | 609.00 | 595.00 | 602.00 | |
2022 | 河南 | 优师计划 | 理工 | 数学与应用数学(优师计划) | 592.00 | 580.00 | 585.70 | |
2022 | 河南 | 优师计划 | 理工 | 物理学(优师计划) | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 604.00 | 592.00 | 596.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 汉语言文学(公费师范) | 604.00 | 594.00 | 598.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 606.00 | 594.00 | 598.30 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 604.00 | 593.00 | 597.50 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 594.00 | 591.00 | 591.80 | |
2022 | 河南 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学(优师计划) | 571.00 | 567.00 | 569.00 | |
2022 | 河南 | 优师计划 | 文史 | 英语(优师计划) | 563.00 | 563.00 | 563.00 | |
2022 | 河南 | 优师计划 | 文史 | 历史学(优师计划) | 576.00 | 568.00 | 572.00 | |
2022 | 河南 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 622.00 | 608.00 | 612.80 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 609.00 | 605.00 | 606.30 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 615.00 | 604.00 | 609.50 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 地理科学类 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 心理学类 | 610.00 | 603.00 | 606.50 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 604.00 | 602.00 | 603.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 610.00 | 602.00 | 604.60 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 数字媒体技术 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 602.00 | 601.00 | 601.50 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 经济学类 | 593.00 | 590.00 | 591.50 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 马克思主义理论类 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 595.00 | 593.00 | 593.80 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 地理科学类 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
2022 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | |
2022 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 600.00 | 598.00 | 599.00 | |
2022 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 教育技术学 | 595.00 | 588.00 | 591.50 | |
2022 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 科学教育 | 586.00 | 584.00 | 585.00 | |
2022 | 河南 | 高校专项 | 文史 | 信息资源管理 | 589.00 | 575.00 | 582.67 | |
2022 | 河南 | 高校专项 | 文史 | 地理科学类 | 584.00 | 584.00 | 584.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 597.00 | 591.00 | 593.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 法学类 | 595.00 | 594.00 | 594.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 594.00 | 592.00 | 593.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 594.00 | 591.00 | 592.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 马克思主义理论类 | 603.00 | 596.00 | 599.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 594.00 | 593.00 | 593.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 599.00 | 598.00 | 598.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 英语(师范) | 600.00 | 595.00 | 597.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 591.00 | 590.00 | 590.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 法语 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 592.00 | 591.00 | 591.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 591.00 | 590.00 | 590.40 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 594.00 | 592.00 | 593.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 595.00 | 591.00 | 592.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 597.00 | 594.00 | 595.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 597.00 | 596.00 | 596.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 597.00 | 590.00 | 592.70 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 618.00 | 607.00 | 612.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 603.00 | 597.00 | 600.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 597.00 | 596.00 | 596.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 622.00 | 605.00 | 613.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 西班牙语 | 601.00 | 595.00 | 597.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 608.00 | 596.00 | 601.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 617.00 | 615.00 | 616.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 615.00 | 612.00 | 613.70 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 617.00 | 615.00 | 615.80 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 614.00 | 605.00 | 609.40 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 602.00 | 597.00 | 600.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 611.00 | 603.00 | 606.20 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 600.00 | 599.00 | 599.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 610.00 | 604.00 | 606.80 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 人工智能 | 609.00 | 602.00 | 603.80 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 611.00 | 606.00 | 607.60 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 606.00 | 601.00 | 603.50 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 601.00 | 594.00 | 599.40 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 601.00 | 596.00 | 598.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 603.00 | 597.00 | 600.00 | |
2022 | 河南 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 601.00 | 599.00 | 600.00 |
重庆师范大学比较好,师资力量比较雄厚,下面是重庆师范大学和河南师范大学的各方面对比介绍: 一、师资力量: 1、重庆师范大学:学校共有专兼任教师1700余人,其中,正高职称教师280余人,具有硕士、博士学位教师占专任教师85%以上。 2、河南师... 详情
河南师范大学2022年在全国本科院校排名第167位,河南师范大学位于豫北名城新乡市,北依巍巍太行,南濒滔滔黄河,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。
河南师范大学2022年在全国本科院校排名第167位,本省大学排名第4位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
167 | 河南师范大学 | 河南 | 4 | 师范 |
河南师范大学2021年全国本科大学排名第166位,2020年排名第167位,2019年排名第156位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 166 | 河南(4) |
2020 | 167 | 河南(4) |
2019 | 156 | 河南(3) |
2018 | 141 | 河南(3) |
2017 | 121 | 河南(3) |
2016 | 116 | 河南(3) |
2015 | 104 | 河南(3) |
学校学科门类齐全,培养体系完备。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11大学科门类。设有25个学院(部),85个本科专业,其中国家一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点34个;32个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位类别,10个博士学位授权一级学科。
河南省这个大学还是很不错的,武书连的大学排行榜中一直徘徊在全国115名左右,在河南排第三,其他的高校排名榜也出不了河南前五,学习氛围真的很浓,这在现在来讲还是一件很难得的事,自习室啊操场啊花园啊甚至路上都好多看书的人2016-08-08回答者:太阳黑子19921个回答7a,type:normal" data-rank="152:280133485">重庆师范大学与河南师范大学 哪个更好一些?问:我是吉林省的文科生 对这两所学校不太了解 希望有了解的可以告诉我下 谢... 详情
以上就是向学教育网为大家带来的河南师范大学高校专业分类有哪些 河南师范大学各专业排名情况,希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注向学教育网。