发布时间:2023-11-02 12:15:12 | 向学教育网
2022年湖南交通工程学院比较好的专业是铁路供电技术、建筑工程技术、汽车检测与维修。
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
机械类(本) | 车辆工程
车辆工程(城轨、机车、铁道车辆方向) |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
计算机类(本) | 软件工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
交通运输类(本) | 交通运输
交通工程 |
医学技术类(本) | 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
铁道运输类(专) | 铁道供电技术 |
道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术向学教育网 |
护理类(专) | 护理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 工商企业管理
市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
语言类(专) | 应用英语(师范教育)
商务英语(涉外英语) |
省级特色专业3个:铁路供电技术、建筑施工技术、汽车检测与维修。
2021年湖南网络工程职业学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 610215 | 大数据技术与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 560309 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 会计信息化 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 600408 | 机场运行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 机场管理与服务方向 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 600408 | 机场运行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 民航安检 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 560301 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 610202 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 630201 | 金融管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 智慧酒店管理 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 景区运营管理 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 文化创意与策划 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 新媒体运营 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 670204 | 旅游英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 610205 | 网站技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 560103 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 610210 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 610119 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 610212 | 移动应用开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | UI方向 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年南京工业大学浦江学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求