2024-02-19 02:52:10 | 向学教育网
![]()
2022高考填报志愿时,2021山东协和学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东协和学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到山东协和学院2019-2021年录取分数线,以下提供该校2019-2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。

| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 63 | 软件技术 | 544105 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 51 | 旅游管理 | 543464 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 52 | 中小企业创业与经营 | 543442 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 60 | 物联网应用技术 | 543329 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 59 | 电子信息工程技术 | 543225 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 55 | 建设工程管理 | 542846 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 49 | 市场营销 | 540955 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 57 | 机电一体化技术 | 540810 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 56 | 机械制造及自动化 | 538659 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 60 | 物联网应用技术 | 538097 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 59 | 电子信息工程技术 | 537480 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 52 | 中小企业创业与经营 | 531630 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 62 | 计算机网络技术 | 527937 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 55 | 建设工程管理 | 524160 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 48 | 大数据与会计 | 521422 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 64 | 数字媒体技术 | 517935 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 61 | 计算机应用技术 | 514002 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 53 | 建筑工程技术 | 486626 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 50 | 电子商务 | 485126 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 58 | 电气自动化技术 | 484819 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 45 | 智慧健康养老服务与管理 | 479499 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 35 | 护理 | 463605 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 63 | 软件技术 | 454377 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 46 | 康复治疗技术 | 411715 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 40 | 针灸推拿 | 410258 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 43 | 医学美容技术 | 402173 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 56 | 机械制造及自动化 | 396608 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 54 | 工程造价 | 385001 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 57 | 机电一体化技术 | 380354 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 44 | 口腔医学技术 | 374608 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 47 | 中医学 | 360627 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 41 | 中药学 | 356454 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 51 | 旅游管理 | 344510 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 37 | 早期教育 | 339035 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 39 | 口腔医学 | 328938 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 38 | 临床医学 | 324241 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 42 | 医学影像技术 | 300030 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 36 | 学前教育(师范类) | 281127 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 6F | 智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 248218 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 5F | 自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 247516 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 4F | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 246480 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 9F | 数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 245703 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 5E | 人工智能(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 245521 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 8F | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 238860 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 22 | 汽车服务工程 | 237666 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 25 | 智能制造工程 | 236093 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 7F | 电子信息工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 233571 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 26 | 电子信息工程 | 232888 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 17 | 电气工程及其自动化 | 231973 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 231551 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 23 | 土木工程 | 231303 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 34 | 人工智能 | 230566 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 19 | 机械电子工程 | 230354 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 28 | 软件工程 | 227941 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 18 | 工程管理 | 227863 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 29 | 数字媒体技术 | 227564 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 3F | 会计学(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 222857 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 1F | 财务管理(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 222287 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 221501 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 15 | 酒店管理 | 219555 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 08 | 医学检验技术 | 217132 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 07 | 医学影像技术 | 216586 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 06 | 康复治疗学 | 215903 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 03 | 学前教育(师范类) | 214203 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 14 | 旅游管理 | 213089 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 09 | 中药学 | 212095 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 16 | 审计学 | 212027 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 13 | 会计学 | 210907 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 01 | 护理学 | 208721 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 11 | 财务管理 | 208189 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 02 | 助产学 | 208044 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 05 | 英语 | 206109 | ||
| 2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 10 | 口腔医学 | 198477 | ||
| 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 3768 | 山东协和学院 | 444 | ||||
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3768 | 山东协和学院 | 293 | ||||
| 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 3768 | 山东协和学院 | 510 | ||||
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3768 | 山东协和学院 | 346 | ||||
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 山东协和学院 | 10132 | 485 | ||||
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 山东协和学院 | 10131 | 484 | ||||
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 10130 | 山东协和学院 | 227 | ||||
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3756 | 山东协和学院 | 366 | ||||
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3756 | 山东协和学院 | 451 | ||||
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3234 | 山东协和学院 | 383 | ||||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3234 | 山东协和学院 | 188 | ||||
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3234 | 山东协和学院 | 426 | ||||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3234 | 山东协和学院 | 219 | ||||
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 205 | 497 | |||
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 206 | 472 | |||
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 203 | 469 | |||
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 204 | 468 | |||
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 201 | 485 | |||
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 202 | 484 | |||
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13324 | 山东协和学院 | 357 | ||||
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13324 | 山东协和学院 | 187 | ||||
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13324 | 山东协和学院 | 414 | ||||
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13324 | 山东协和学院 | 184 | ||||
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8218 | 山东协和学院 | 02专业组 | 435 | 不限 | ||
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8218 | 山东协和学院 | 01专业组 | 480 | 不限 | ||
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 144701 | 山东协和学院 | 01 | 505 | 000 | ||
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 144702 | 山东协和学院 | 02 | 503 | 456 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 506 | 选考化学或生物 | 479 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 500 | 选考化学 | 434 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 434 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3000 | 山东协和学院 | 008 | 临床医学 | 311 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3000 | 山东协和学院 | 009 | 护理 | 239 | ||
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 470 | ||
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1842 | 山东协和学院 | 382 | ||||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1842 | 山东协和学院 | 484 | ||||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1842 | 山东协和学院 | 237 | ||||
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 3544 | 山东协和学院 | 389 | ||||
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 3544 | 山东协和学院 | 443 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3233 | 山东协和学院 | 343 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3233 | 山东协和学院 | 206 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3233 | 山东协和学院 | 396 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3233 | 山东协和学院 | 306 |
| 山东协和学院山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | ||||||
| 专业 | 院校 | 普通类 | ||||
| 计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | ||
| 01护理学 | D324山东协和学院 | 76 | 76 | 76 | 474 | 223142 |
| 02助产学 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 478 | 215383 |
| 03学前教育 | D324山东协和学院 | 33 | 33 | 33 | 472 | 226060 |
| 05英语 | D324山东协和学院 | 35 | 35 | 35 | 477 | 217262 |
| 06商务英语 | D324山东协和学院 | 22 | 22 | 22 | 473 | 224572 |
| 07康复治疗学 | D324山东协和学院 | 50 | 50 | 50 | 472 | 227258 |
| 08医学影像技术 | D324山东协和学院 | 110 | 110 | 110 | 471 | 229260 |
| 09医学检验技术 | D324山东协和学院 | 60 | 60 | 60 | 471 | 228836 |
| 10中药学 | D324山东协和学院 | 15 | 15 | 15 | 478 | 215756 |
| 11财务管理 | D324山东协和学院 | 20 | 20 | 20 | 478 | 214086 |
| 12市场营销 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 474 | 222620 |
| 14会计学 | D324山东协和学院 | 45 | 45 | 45 | 475 | 220826 |
| 15旅游管理 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 475 | 221834 |
| 18电气工程及其自动化 | D324山东协和学院 | 35 | 35 | 35 | 463 | 244123 |
| 19工程管理 | D324山东协和学院 | 5 | 5 | 5 | 468 | 234277 |
| 21机械电子工程 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 468 | 235660 |
| 22机械设计制造及其自动化 | D324山东协和学院 | 20 | 20 | 20 | 464 | 242355 |
| 24汽车服务工程 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 462 | 246486 |
| 25土木工程 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 467 | 236429 |
| 28计算机科学与技术 | D324山东协和学院 | 39 | 39 | 39 | 466 | 238326 |
| 29软件工程 | D324山东协和学院 | 20 | 20 | 20 | 466 | 239728 |
| 30数字媒体技术 | D324山东协和学院 | 5 | 5 | 5 | 469 | 232910 |
| 35人工智能 | D324山东协和学院 | 40 | 40 | 40 | 464 | 243751 |
| 27电子信息工程(校企合作,与中兴教育合作) | D324山东协和学院 | 7 | 7 | 7 | 464 | 242692 |
| 31网络工程(校企合作,与中兴教育合作) | D324山东协和学院 | 30 | 30 | 30 | 459 | 252392 |
| 32物联网工程(校企合作,与中兴教育合作) | D324山东协和学院 | 21 | 21 | 21 | 459 | 252634 |
| 批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 | |||||
| 院校 | 文科 | ||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| D324山东协和学院 | 297 | 100 | 297 | 524 | 508.1042011 |
| D324山东协和学院 (校企合作软件外包专业) | 20 | 100 | 20 | 515 | 505.1021801 |
| 批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 | |||||
| 院校 | 理科 | ||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| D324山东协和学院 | 365 | 100 | 365 | 493 | 455.0981381 |
| D324山东协和学院 (校企合作软件外包专业) | 35 | 100 | 35 | 464 | 452.0941581 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最低分 |
| 2018 | 山东 | 本科 | 理科 | 444 | |
| 文科 | 505 | ||||
| 2017 | 山东 | 本科 | 理科 | 447 | |
| 文科 | 492 | ||||
| 2016 | 山东 | 本科 | 理科 | 464 |

山东协和学院春考录取分数线2023山东协和学院2021年录取分数线暂未公布,预计在2021年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考往年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南390山东地区普通高中分数线表格学校名称普高录取线山东省济南第一中学496山东省济南第二中学480山东省济南第三中学
山东协和学院春考2022录取分数线是多少山东协和学院春考2022录取分数线是515分。山东协和学院2022录取分数线如下:1、山东协和学院2022年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类453分;2、山东协和学院2022年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类150分;3、山东协和学院2022年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类449
山东协和学院春考录取分数线是多少啊?山东协和学院春考录取分数线是541分。山东协和学院是国家教育部批准的普通本科高校,创建于1993年,学校坐落于山东省省会“泉城”济南。学校现设机电工程学院、建筑工程学院、计算机学院、护理学院、医学院、经济管理学院、人文教育学院、继续教育学院和基础部等9个二级院(部),开设普通本科专业15个,高等教育自考本科专业16个,专科(高职)专业3
山东协和学院2023专业录取分数线山东协和学院2023专业录取分数线如下:学前教育专业最低投档线为271分,英语专业最低投档线为242分,机械设计制造及其自动化专业最低投档线为232分,机械电子工程专业最低投档线为227分,汽车服务工程专业最低投档线为173分,电气工程及其自动化专业最低投档线为245分。电子信息工程专业最低投档线为243分,自动化专业最低投档线为226分,
山东协和学院专科分数线山东协和学院专科分数线在300到360分左右,学校详细介绍如下:1、简介:山东协和学院,位于中国山东省济南市,截止至2022年5月,现有郭店遥墙两个校区,占地面积119.5万平方米,建筑面积67.1万平方米,单价800元以上教学科研仪器设备总值达1.5亿元,图书馆馆藏纸质图书226.75万余册,电子图书221.53万册,校内建有10个实验实训中心,内设335个实
山东协和学院分数线山东协和学院的录取分数线会根据不同年份、不同省份、不同专业而有所差异。以下是2023年部分省份的录取分数线如下:1.河间:本科批普通类物理类:458分,本科批普通类历史类:434分。2.内蒙古:本科二批普通类理科:357分,本科二批普通类文科:388分。3.辽宁:本科批普通类物理类:420分,本科批普通类历史类:415分。4.黑龙江:本科二批A段普通类理
福建师范大学协和学院是一本还是二本福建师范大学协和学院被归类为二本院校。该校在不同省份的招生批次有所不同,包括本科批、本科二批、平行录取一段和二段。根据普通类最前的招生批次,协和学院可被视为二本院校。在2023年的招生情况中,福建师范大学协和学院在各个省份的最低录取分数线显示,该校主要在二批次招生。例如,山西在本科二批C段的最低录取分是369分,而安徽在本科二批的最低录取分则是439分
山东协和学院专科分数线每年,山东协和学院的专科分数线都会有所变动。这一变动源自多个因素的综合影响。首先,学校开设的专业类别与招生计划的调整,对分数线产生直接影响。当新增专业或者调整招生规模时,相应的分数线可能随之变化。其次,考试难度和考生报名人数的波动,也是决定分数线高低的重要因素。如果考试难度加大,或是考生报名人数增多,分数线可能会随之提高。此外,学校为了适应不同专业特点
2023-12-31 11:15:18
2023-07-24 10:11:30
2023-07-23 14:23:49
2024-02-18 12:47:42
2024-01-02 00:41:22
2024-01-02 01:18:28