2024-02-21 14:50:12 | 向学教育网
![]()
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年长春师范高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 339 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 376 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 381 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 388 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 421 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 433 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 345 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 349 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 360 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 379 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 384 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 353 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 380 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 412 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类)(办学地点:校本部) | 404 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |

学前教育专业
学前教育是学前教育学的重要内容之一,是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展,无一不与适当、正确的学前教育有关,尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。
以上就是向学教育网整理的2024长春师范高等专科学校高考学校录取分数线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
2022长春师范高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022长春师范高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长春师范高等专科学校2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022长春师范高等专科学校单招录取分数线长春师范高等专科学校
长春职业技术学院分数线长春职业技术学院分数线(2020年)如下:长春职业技术学院简介:长春职业技术学院(ChangchunPolytechnic),位于吉林省长春市,是吉林省人民政府批准成立的公办综合性职业技术院校,入选国家示范性高等职业院校建设计划、教育部首批现代学徒制试点单位、2016年度吉林省现代职业教育改革发展示范校建设单位。2001年4月20日,长春高级
长春师范大学专科分数线文科365分,理科340分。根据查询长春师范大学官网显示,2022年长春师范大学专科最低录取分数线为文科365分,理科340分。长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。长春师范高等专科学校的分数线是多少?长春
长春师范高等专科学校美术分数线2023年长春师范高等专科学校在吉林美术教育(师范类)最低录取分数线为302分。2023年长春师范高等专科学校在吉林美术教育(师范类)最低录取分数线为302分。长春师范高等专科学校美术专业主要培养学生在美术理论与实践方面的综合能力。在课程设置上,该专业注重培养学生的创造力和审美素质,提供绘画、素描、色彩、立体造型等基础课程。在学习过程中,学生将
长春师范高等专科学校单招分数线如下:1、专业名称:酒店管理,单招计划数:120,较低录取分数:130 。2、专业名称:药品生产技术,单招计划数:170,较低录取分数:170 。3、专业名称:移动商务,单招计划数:155,较低录取分数:160 。4、专业名称:中医养生保健,单招计划数:85,较低录取分数:120 。5、专业名称:旅游管理(酒店服务及运营),
长春师范高等专科学院分数线长春师范高等专科学院分数线为402分。根据查询长春师范高等专科学院官方网站可知,长春师范高等专科学院分数线为402分。以下是查询长春师范高等专科学院分数线的步骤:1、进入长春师范高等专科学院官方网站。2、点击历年招生信息一栏。3、点击历年考试信息查询到分数线得知为402分。长春医学高等专科学校录取分数线长春医学高等专科学校录取分数线是434分。
长春师范大学录取分数线2022 长春师范大学录取分数线2022_多少分录取 长春师范大学录取分数线不同省份是不同的,以吉林省为例,文科最低分是430分能被长春师范大学录取,理科最低分数线为362分,以下是关于长春师范大学录取分数线2022的相关内容,可点击查看!长春师范大学2022录取分数线是多少长春师范大学录取分数线不同省份是不同的,下面是部分省份长春师范大
长春医学高等专科学校单招录取分数线长春医学高等专科学校2021单招录取分数线分别是431分和425分。长春医学高等专科学校(ChangchunMedicalCollege),位于吉林省长春市,截至2020年12月,学校占地面积共计47万多平方米,建筑面积19万平方米,有1所直属附属医院,有校内实践基地9个,校外实习基地132个,教学科研设备总值6705万元。有8个二级教学单
2023-12-31 11:15:18
2023-07-23 14:23:49
2023-07-24 10:11:30
2024-02-18 12:47:42
2024-01-02 00:41:22
2023-07-24 20:49:37