2024-04-06 09:54:24 | 向学教育网
![]()
1、2022年辽宁石油化工大学在湖南物理的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为102203;
2、2022年辽宁石油化工大学在辽宁物理的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为65238;向学教育网
3、2022年辽宁石油化工大学在吉林理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为37113;

4、2022年辽宁石油化工大学在贵州理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为84041;
5、2022年辽宁石油化工大学(B)在内蒙古理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为53052;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131034 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102819 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108690 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126630 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137902 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160155 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150721 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203209 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 65238 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47097 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 23108 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69692 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 84041 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 375 | 51571 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 371 | 60039 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23098 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 345 | 53052 |
| 2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
辽宁石油化工大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 辽宁石油化工学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现辽宁石油化工大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解辽宁石油化工学院近几年的文理招生情况,以及新高考省份的物理和历史第一志愿。本文包含辽宁石油化工大学近三年【全国各省市】高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份
2022年辽宁石油化工大学学费多少钱一年各专业收费标准辽宁石油化工大学2022年各专业收费标准为:交通运输专业学费5200元、化学工程与工艺专业学费5200元、机械设计制造及其自动化专业学费5200元、环境科学专业学费5200元。2022辽宁石油化工大学各专业学费标准院校名称专业名称学费辽宁石油化工大学交通运输5200辽宁石油化工大学化学工程与工艺5200辽宁石油化工大学化学工程与工艺5200
2022年辽宁石油化工大学考研调剂要求(2022年辽宁石油化工大学各省招生计划及招生人数)2022年辽宁石油化工大学考研调剂要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:调剂考生资格要求及调剂办法1.初试成绩要求:初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。2.其它条件要求:符合调入专业的报考条件;拟调入专业与第一志愿报考专业相..
北京石油化工学院2023年录取分数线北京石油化工学院2023年录取分数线如下:547分。一、学校简介:1、学院前身是1978年创建的北京石油化工专科学校和北京化工学院第二分院。1985年学校划归中国石油化工总公司管理。1992年在北京石油化工专科学校基础上建立了北京石油化工学院。2000年北京石油化工学院划归北京市人民政府管理。2、截至2023年2月,学院有清源
一、辽宁石油化工大学怎么样辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。建校73年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文
北京石油化工学院录取分数线2022是多少分2022年北京石油化工学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北京石油化工学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据北京石油化工学院官网最新权威发布整理的:2022年北京石油化工学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!2022年北京石油化工学院录取分数线:一、北京石油化工学院2022录取分数线(在本省)北京石油化工学院2022年在
高考多少分能上山东石油化工学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,山东石油化工学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,安徽的考生需要达到466分以上才可以上山东石油化工学院,浙江须达536分左右。下面整理了一些山东石油化工学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上山东石油化工学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响
2023年辽宁石油化工大学各省分数线辽宁石油化工大学在不同省份的录取分数线各有不同,以2023年高考为例,内蒙古最低要求369分,北京需475分,浙江则需535分。具体来看,四川理科的最低录取分数线为503分,宁夏理科最低则是380分。在传统高考省份中,辽宁石油化工大学在四川理科的最低录取分数线为503分;宁夏理科的最低录取分数线为380分。北京本科批中,辽宁石油化工大学(01)
2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-05-20 06:09:03
2025-02-20 21:51:38
2024-11-25 13:41:35
2025-09-18 05:59:04