发布时间:2024-04-06 17:32:13 | 向学教育网
长春工业大学2021年贵州本科分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 1 | 416 | 416 | 416 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 1 | 448 | 448 | 448 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 3 | 441 | 437 | 438 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 1 | 436 | 436 | 436 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 455 | 455 | 455 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 2 | 429 | 419 | 424 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 440 | 440 | 440 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 448 | 448 | 448 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 日语 | 1 | 432 | 432 | 432 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化学 | 1 | 437 | 437 | 437 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 制药工程 | 4 | 440 | 431 | 436 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 1 | 431 | 431 | 431 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 454 | 446 | 450 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 451 | 451 | 451 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 449 | 440 | 443 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 软件工程 | 2 | 457 | 457 | 457 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 432 | 428 | 430 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 自动化 | 2 | 449 | 448 | 448 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业设计 | 2 | 444 | 434 | 439 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 466 | 458 | 461 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学 | 5 | 442 | 416 | 430 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 3 | 435 | 409 | 418 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 454 | 454 | 454 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 400 | 397 | 398 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 6 | 444 | 432 | 435 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 会计学 | 1 | 452 | 452 | 452 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 448 | 433 | 440 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 447 | 402 | 431 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 3 | 439 | 420 | 432 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 机械工程 | 8 | 461 | 413 | 436 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 408 | 405 | 406 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 英语 | 3 | 451 | 435 | 440 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 438 | 438 | 438 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 434 | 429 | 431 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 1 | 444 | 444 | 444 | 367 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 530 | 530 | 530 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 日语 | 1 | 540 | 540 | 540 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 1 | 536 | 536 | 536 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 广告学 | 3 | 549 | 527 | 537 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 电子商务 | 2 | 530 | 491 | 510 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 494 | 494 | 494 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 3 | 536 | 536 | 536 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 1 | 552 | 552 | 552 | 479 |
贵州 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融学 | 1 | 530 | 530 | 530 |
479 |
以上,就是向学教育网小编给大家带来的2024年长春工业大学录取分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!