2024-05-11 19:51:02 | 向学教育网
![]()
| 安徽 | 财务管理 | 理工 | 452 |
| 安徽 | 财务管理 | 文史 | 499 |
| 安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 452 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 451 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 499 |
| 安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
| 安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 452 |
| 安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 499 |
| 安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
| 安徽 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 451 |
| 安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 500 |
| 安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 157 |
| 安徽 | 英语 | 理工 | 451 |
| 安徽 | 英语 | 文史 | 499 |
| 安徽 | 英语(师范) | 理工 | 458 |
| 安徽 | 英语(师范) | 文史 | 500 |
| 福建 | 财务管理 | 理工 | 464 |
| 福建 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 494 |
| 福建 | 电子信息工程 | 理工 | 461 |
| 福建 | 法学 | 理工 | 457 |
| 福建 | 法学 | 文史 | 490 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 文史 | 493 |
| 福建 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
| 福建 | 环境设计 | 艺术 | 466 |
| 福建 | 旅游管理 | 文史 | 497 |
| 福建 | 视觉传达设计 | 艺术 | 471 |
| 福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 463 |
| 福建 | 体育教育(师范) | 体育 | 555 |
| 福建 | 小学教育(师范类) | 文史 | 498 |
| 福建 | 英语(师范) | 文史 | 494 |
| 广东 | 财务管理 | 理工 | 494 |
| 广东 | 财务管理 | 文史 | 493 |
| 广东 | 电子信息工程 | 理工 | 495 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 理工 | 494 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 文史 | 495 |
| 广东 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 495 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 498 |
| 广东 | 旅游管理 | 文史 | 494 |
| 广东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 480 |
| 广东 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 497 |
| 广东 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 504 |
| 广东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 493 |
| 广东 | 英语 | 理工 | 495 |
| 广东 | 英语 | 文史 | 495 |
| 广东 | 英语(师范) | 理工 | 496 |
| 广东 | 英语(师范) | 文史 | 498 |
| 广西 | 电子信息工程 | 理工 | 385 |
| 广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 387 |
| 广西 | 英语(师范) | 文史 | 455 |
| 河北 | 财务管理 | 理工 | 458 |
| 河北 | 财务管理 | 文史 | 484 |
| 河北 | 电子信息工程 | 理工 | 458 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 454 |
| 河北 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 465 |
| 河北 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 481 |
| 河北 | 跨境电子商务 | 文史 | 465 |
| 河北 | 旅游管理 | 理工 | 450 |
| 河北 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 468 |
| 河北 | 软件工程 | 理工 | 458 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 512 |
| 河北 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 458 |
| 河北 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 461 |
| 河北 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 480 |
| 河北 | 体育教育(师范) | 体育 | 517 |
| 河北 | 英语 | 文史 | 470 |
| 河北 | 英语(师范) | 文史 | 474 |
| 河南 | 财务管理 | 文史 | 460 |
| 河南 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 444 |
| 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 454 |
| 河南 | 法学 | 文史 | 464 |
| 河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 461 |
| 河南 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 458 |
| 河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 467 |
| 河南 | 跨境电子商务 | 理工 | 418 |
| 河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 463 |
| 河南 | 旅游管理 | 文史 | 462 |
| 河南 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 462 |
| 河南 | 软件工程 | 理工 | 453 |
| 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 460 |
| 河南 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
| 河南 | 英语(师范) | 理工 | 457 |
| 江苏 | 财务管理 | 理工 | 452 |
| 江苏 | 财务管理 | 文史 | 477 |
| 江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 459 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 453 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 文史 | 476 |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 434 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
| 江苏 | 旅游管理 | 理工 | 454 |
| 江苏 | 旅游管理 | 文史 | 476 |
| 江苏 | 软件工程 | 理工 | 461 |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 436 |
| 江苏 | 英语 | 理工 | 456 |
| 江西 | 财务管理 | 理工 | 449 |
| 江西 | 财务管理 | 文史 | 488 |
| 江西 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 450 |
| 江西 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 487 |
| 江西 | 电子信息工程 | 理工 | 449 |
| 江西 | 法学 | 理工 | 450 |
| 江西 | 法学 | 文史 | 488 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 449 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 488 |
| 江西 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 456 |
| 江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 488 |
| 江西 | 环境设计 | 艺术 | 491 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 |
| 江西 | 跨境电子商务 | 理工 | 449 |
| 江西 | 跨境电子商务 | 文史 | 487 |
| 江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
| 江西 | 旅游管理 | 文史 | 487 |
| 江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 449 |
| 江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 487 |
| 江西 | 软件工程 | 理工 | 449 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 491 |
| 江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 451 |
| 江西 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 449 |
| 江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 488 |
| 江西 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
| 江西 | 小学教育(师范类) | 理工 | 452 |
| 江西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 488 |
| 江西 | 英语 | 理工 | 451 |
| 江西 | 英语 | 文史 | 488 |
| 江西 | 英语(师范) | 理工 | 451 |
| 江西 | 英语(师范) | 文史 | 488 |
| 山东 | 财务管理 | 综合改革 | 471 |
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 470 |
| 山东 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 486 |
| 山东 | 环境设计 | 艺术 | 511 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 468 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 514 |
| 山东 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 469 |
| 山东 | 英语(师范) | 综合改革 | 477 |
| 山西 | 财务管理 | 理工 | 387 |
| 山西 | 财务管理 | 文史 | 445 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 390 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 445 |
| 山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 446 |
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 388 |
| 山西 | 体育教育(师范) | 体育 | 92 |
| 山西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 445 |
| 天津 | 法学 | 综合改革 | 480 |
| 天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 489 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 537 |
| 浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 528 |
| 浙江 | 法学 | 综合改革 | 555 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 544 |
| 浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 557 |
| 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 532 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 530 |
| 浙江 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 529 |
| 浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 533 |
| 浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 528 |
| 浙江 | 体育教育(师范) | 体育 | 562 |
| 浙江 | 英语 | 综合改革 | 543 |
| 重庆 | 财务管理 | 理工 | 456 |
| 重庆 | 财务管理 | 文史 | 458 |
| 重庆 | 法学 | 文史 | 464 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 文史 | 450 |
| 重庆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 471 |
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 452 |
| 重庆 | 旅游管理 | 理工 | 448 |
| 重庆 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 456 |
| 重庆 | 英语 | 文史 | 465 |
| 重庆 | 英语(师范) | 文史 | 469 |
2021年在各省招生录取最低分统计
| 省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
| 安徽 | 财务管理 | 理工 | 414 |
| 安徽 | 财务管理 | 文史 | 535 |
| 安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 419 |
| 安徽 | 法学 | 文史 | 534 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 414 |
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 536 |
| 安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 532 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 |
| 安徽 | 旅游管理 | 理工 | 414 |
| 安徽 | 旅游管理 | 文史 | 534 |
| 安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 415 |
| 安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 153 |
| 安徽 | 英语 | 理工 | 432 |
| 安徽 | 英语 | 文史 | 534 |
| 安徽 | 英语(师范) | 理工 | 473 |
| 安徽 | 英语(师范) | 文史 | 538 |
| 福建 | 财务管理 | 历史科目组 | 471 |
| 福建 | 财务管理 | 物理科目组 | 452 |
| 福建 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 465 |
| 福建 | 法学 | 历史科目组 | 470 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史科目组 | 491 |
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 460 |
| 福建 | 汉语言文学 | 历史科目组 | 468 |
| 福建 | 环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 447 |
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理科目组 | 467 |
| 福建 | 旅游管理 | 物理科目组 | 451 |
| 福建 | 视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 446 |
| 福建 | 数学与应用数学 | 物理科目组 | 450 |
| 福建 | 体育教育 | 体育类(物理科目组) | 520 |
| 福建 | 英语 | 历史科目组 | 489 |
| 福建 | 英语 | 物理科目组 | 423 |
| 广东 | 财务管理 | 普通类(历史) | 455 |
| 广东 | 财务管理 | 普通类(物理) | 458 |
| 广东 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 450 |
| 广东 | 法学 | 普通类(历史) | 467 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 488 |
| 广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 478 |
| 广东 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 488 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 483 |
| 广东 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 500 |
| 广东 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 501 |
| 广东 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 486 |
| 广东 | 体育教育 | 体育术科类 | 468 |
| 广东 | 英语 | 普通类(历史) | 490 |
| 广东 | 英语 | 普通类(物理) | 481 |
| 广西 | 财务管理 | 文理综合 | 462 |
| 广西 | 国际经济与贸易 | 文理综合 | 465 |
| 广西 | 旅游管理 | 文理综合 | 458 |
| 广西 | 英语 | 文理综合 | 426 |
| 河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 433 |
| 河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 435 |
| 河北 | 法学 | 历史科目组合 | 481 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 446 |
| 河北 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 470 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 447 |
| 河北 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 422 |
| 河北 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 443 |
| 河北 | 体育教育 | 体育(历史科目组合) | 478 |
| 河北 | 英语 | 历史科目组合 | 445 |
| 河南 | 财务管理 | 理科综合 | 453 |
| 河南 | 财务管理 | 文科综合 | 513 |
| 河南 | 电子信息工程 | 理科综合 | 460 |
| 河南 | 法学 | 文科综合 | 514 |
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 453 |
| 河南 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 513 |
| 河南 | 汉语言文学(师范) | 文科综合 | 466 |
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 466 |
| 河南 | 旅游管理 | 文科综合 | 511 |
| 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 451 |
| 河南 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 77 |
| 河南 | 英语 | 理科综合 | 454 |
| 河南 | 英语 | 文科综合 | 512 |
| 河南 | 英语(师范) | 理科综合 | 463 |
| 河南 | 英语(师范) | 文科综合 | 512 |
| 江苏 | 财务管理 | 普通类(历史等科目类) | 483 |
| 江苏 | 财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 427 |
| 江苏 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 421 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史等科目类) | 476 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理等科目类) | 452 |
| 江苏 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 408 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理等科目类) | 424 |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 410 |
| 江苏 | 英语(只招英语考生) | 普通类(物理等科目类) | 422 |
| 江西 | 财务管理 | 理工 | 446 |
| 江西 | 财务管理 | 文史 | 496 |
| 江西 | 电子信息工程 | 理工 | 445 |
| 江西 | 法学 | 文史 | 496 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 447 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 496 |
| 江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 496 |
| 江西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 505 |
| 江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 468 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
| 江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
| 江西 | 旅游管理 | 文史 | 496 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 470 |
| 江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 443 |
| 江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 443 |
| 江西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 77 |
| 江西 | 英语 | 理工 | 445 |
| 江西 | 英语 | 文史 | 496 |
| 江西 | 英语(师范) | 文史 | 497 |
| 江西 | 英语(师范类) | 理工 | 464 |
| 江西 | 英语(师范类) | 文史 | 504 |
| 山东 | 财务管理 | 普通类 | 468 |
| 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 468 |
| 山东 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 485 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 466 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504 |
| 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 464 |
| 山东 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 577 |
| 山东 | 英语(师范类) | 普通类 | 469 |
| 山西 | 财务管理 | 理工 | 356 |
| 山西 | 电子信息工程 | 理工 | 350 |
| 山西 | 法学 | 文史 | 395 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 346 |
| 山西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 396 |
| 山西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 89 |
| 天津 | 法学 | 综合改革 | 473 |
| 天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 490 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 526 |
| 浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 520 |
| 浙江 | 法学 | 综合改革 | 547 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 519 |
| 浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 549 |
| 浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 524 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 511 |
| 浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 512 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 526 |
| 浙江 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 516 |
| 浙江 | 体育教育 | 体育 | 553 |
| 浙江 | 英语 | 综合改革 | 537 |
| 重庆 | 财务管理 | 普通类(历史) | 458 |
| 重庆 | 英语 | 普通类(历史) | 474 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 479 |
| 重庆 | 法学 | 普通类(历史) | 483 |
| 重庆 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 495 |
| 重庆 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 465 |
| 重庆 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 471 |
| 重庆 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 477 |
| 重庆 | 财务管理 | 普通类(物理) | 488 |
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of Applied Technology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。

学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。
以上就是向学教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
南昌应用技术师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考南昌应用技术师范学院要多少分录取?南昌应用技术师范学院是江西省内一所民办性质的理工类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“南昌应用技术师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上南昌应用技术师范学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南昌应用技术师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上南昌应用技术
南昌应用技术师范学院2022年各省录取分数线是多少2022年南昌应用技术师范学院在河北物理类的录取分数线为450分;历史类的录取分数线为465分。南昌应用技术师范学院在山西理科的录取分数线为378分;文科的录取分数线为445分。南昌应用技术师范学院在安徽理科的录取分数线为451分;文科的录取分数线为499分。2022南昌应用技术师范学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次
江西的专科学校排名及分数线江西的专科学校排名及分数线,详细介绍如下:一、豫章师范学院(416分):1、豫章师范学院位于江西省南昌市,是国家教育部批准成立的公办全日制普通本科院校,是江西省和南昌市人民政府共建高校。2、学校前身是1908年成立的省立女子师范学堂和1914年成立的省立第一师范学校,1947年院名为省立南昌师范学校。1973年院名为南昌师范学校。2004
南昌应用技术师范学院2022年招生章程第一章 总则第一条 为规范招生工作,维护广大考生的合法权益,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部普通高等学校招生工作的有关规定,并结合我校招生工作的具体情况,特制定本章程。第二条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的
南昌应用技术师范学院是几本-是985还是211学校?南昌应用技术师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?南昌应用技术师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?南昌应用技术师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与南昌应用技术师范学院相关问题的答案。一、南昌应用技术师范学院是几本?南昌应用技术师范学院是二本大学。根据南昌应用技术师范学院2022年在全国各省的
南昌应用技术师范学院是几本-是985还是211学校?南昌应用技术师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?南昌应用技术师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?南昌应用技术师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与南昌应用技术师范学院相关问题的答案。一、南昌应用技术师范学院是几本?南昌应用技术师范学院是二本大学。根据南昌应用技术师范学院2022年在全国各省的
南昌应用技术师范学院学费多少钱?附2020年各专业学费明细及收费标准南昌应用应用技术师范学院学费多少2020年专业收费收费标准2020师范费多学院技术标准明细学费多少20年 高考填报志愿的时候,南昌应用技术师范学院学费多少钱就成了众人的关注的重点。接下来,小编还为大家整理了南昌应用技术师范学院2020年各专业学费明细及收费标准,还为各位高三考生们附上学院住宿费等相关信息,供大家参考
南昌应用技术师范学院王牌专业有哪些 南昌应用技术师范学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了南昌应用技术师范学院本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、南昌应用技术师范学院专业排名(按推荐人数排名)以下南昌应用技术师范学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数1
2024-11-03 19:00:29
2025-02-03 15:39:05
2025-05-20 06:09:03
2025-02-20 21:51:38
2024-11-25 13:41:35
2025-07-03 09:34:42