发布时间:2023-03-21 05:01:48 | 向学教育网
重庆医科大学高考最低分数线一览
重庆医科大学高考最低分数线是多少?重庆医科大学高考要考多少分才能报考?下面就让小编给大家带来重庆医科大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
重庆医科大学高考最低分数线
省份 | 招收人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类型 | 类别 |
内蒙古自治区 | 20 | 601 | 488 | 550.6 | 本科第一批 | 理科 |
北京 | 25 | 618 | 546 | 579.9 | 普通本科 | 综合 |
天津 | 35 | 653 | 595 | 626.2 | 普通本科 | 综合 |
重庆 | 153 | 607 | 550 | 579.4 | 普通本科提前批次B段 | 国家专项物理类 |
重庆 | 60 | 592 | 558 | 571.9 | 普通本科提前批次B段 | 临床医学(免费医学定向)物理类 |
重庆 | 17 | 596 | 555 | 567.1 | 普通本科提前批次B段 | 中医学(免费医学定向)物理类 |
重庆 | 23 | 569 | 535 | 553.6 | 普通本科提前批次B段 | 中医学(免费医学定向)历史类 |
江苏 | 30 | 620 | 574 | 588.5 | 普通本科批 | 物理类 |
江苏 | 548 | 542 | 545 | 普通本科批 | 历史类 | |
浙江 | 55 | 653 | 602 | 625.1 | 普通本科批 | 综合 |
山西 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 一本(A段) | 理科临床医学(5+3一体化) |
黑龙江 | 25 | 577 | 486 | 524 | 本科第一批次(A段) | 理科 |
广西壮族自治区 | 20 | 599 | 572 | 585.3 | 本科第一批次 | 理科 |
宁夏回族自治区 | 15 | 560 | 499 | 528.3 | 本科第一批次 | 理科 |
山东 | 60 | 627 | 561 | 592.1 | 普通本科批 | 综合 |
2021重庆医科大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 重庆医科大学 | 综合 | 541 | 17425 |
天津 | 重庆医科大学 | 综合 | 578 | 16919 |
河北 | 重庆医科大学 | 历史 | 580 | 5407 |
河北 | 重庆医科大学 | 物理 | 564 | 33361 |
山西 | 重庆医科大学 | 理科 | 530 | 23522 |
内蒙古 | 重庆医科大学 | 理科 | 470 | 18968 |
辽宁 | 重庆医科大学 | 历史 | 570 | 6218 |
辽宁 | 重庆医科大学 | 物理 | 553 | 24068 |
吉林 | 重庆医科大学 | 理科 | 544 | 7764 |
黑龙江 | 重庆医科大学 | 理科 | 532 | 10554 |
上海 | 重庆医科大学 | 综合 | 483 | 19533 |
江苏 | 重庆医科大学 | 历史 | 542 | 18258 |
江苏 | 重庆医科大学 | 物理 | 534 | 52119 |
浙江 | 重庆医科大学 | 综合 | 590 | 52965 |
安徽 | 重庆医科大学 | 理科 | 521 | 61483 |
福建 | 重庆医科大学 | 物理 | 583 | 15227 |
江西 | 重庆医科大学 | 理科 | 540 | 34662 |
山东 | 重庆医科大学 | 综合 | 559 | 49685 |
河南 | 重庆医科大学 | 理科 | 521 | 112446 |
湖北 | 重庆医科大学 | 历史 | 575 | 8825 |
湖北 | 重庆医科大学 | 物理 | 594 | 18900 |
湖南 | 重庆医科大学 | 历史 | 569 | 5880 |
湖南 | 重庆医科大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 重庆医科大学 | 历史 | 549 | 19061 |
广东 | 重庆医科大学 | 物理 | 574 | 44758 |
广西 | 重庆医科大学 | 理科 | 568 | 10553 |
海南 | 重庆医科大学 | 综合 | 646 | 4466 |
重庆 | 重庆医科大学 | 历史 | 540 | 13351 |
重庆 | 重庆医科大学 | 物理 | 545 | 38535 |
四川 | 重庆医科大学 | 文科 | 487 | 56661 |
四川 | 重庆医科大学 | 理科 | 437 | 170101 |
贵州 | 重庆医科大学 | 理科 | 511 | 21890 |
云南 | 重庆医科大学 | 理科 | 554 | 22099 |
陕西 | 重庆医科大学 | 理科 | 492 | 33191 |
甘肃 | 重庆医科大学 | 理科 | 470 | 23061 |
青海 | 重庆医科大学 | 理科 | 467 | 3273 |
宁夏 | 重庆医科大学 | 理科 | 426 | 11024 |
新疆 | 重庆医科大学 | 理科 | 409 | 17316 |
重庆医科大学招生专业有哪些
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 英语 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
临床医学类(本) | 临床医学(“5+3”一体化) 儿科学 麻醉学 医学影像学 精神医学 临床医学 临床医学(免费医学定向) 临床医学(中外合作办学) 临床医学(“5+3”一体化 硕士段培养方向儿科学) |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 |
中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
药学类(本) | 药学 临床药学 药物制剂 |
中药学类(本) | 中药学 中药制药 |
法医学类(本) | 法医学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 听力与言语康复学 口腔医学技术 医学实验技术 医学影像技术 卫生检验与检疫 康复治疗学 智能医学工程 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
重庆医科大学比较好就业的专业
目前学计算机 还是挺不错的好就业,计算机分很多专业如平面设计,UI设计,互联网营销,电竞,动漫,都是非常好就业的专业哦,选择自己喜欢的专业。
重庆医科大学创建于1956年,由上海第一医学院(复旦大学上海医学院)分迁来渝组建而成,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。
重庆医科大学优势学科专业排名
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
护理学 | 前20% | 14 |
临床医学 | 前20% | 20 |
口腔医学 | 前30% | 11 |
基础医学 | 前30% | 25 |
生物医学工程 | 前40% | 26 |
药学 | 前40% | 52 |
生物学 | 前40% | 84 |
公共卫生与预防医学 | 前50% | 39 |
上海交通职业技术学院录取分数线一览
上海交通职业技术学院专业性很强,学院以汽车、港口、轨交等大型企业集团为依托,背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业。下面是小编为大家整理的上海交通职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023上海交通职业技术学院录取分数线
由于2023年上海交通职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2022年秋季统一高考招生分省分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低录取分 | 备注 |
上海 | 城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 226 | 第一专业满额 |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 219 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 223 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 213 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 212 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 209 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 216 | ||
建设工程监理 | 综合改革 | 211 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 206 | ||
机电一体化技术 | 综合改革 | 209 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 207 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 210 | ||
市政工程技术 | 综合改革 | 205 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 美术 | 501 | |
数字媒体艺术设计 | 美术 | 503 | ||
游戏艺术设计 | 美术 | 502 | ||
展示艺术设计 | 美术 | 494 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 509 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 497 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 509 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 484 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 495 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 499 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 480 | ||
国际商务 | 综合改革 | 495 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 474 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 473 | ||
道路工程检测技术 | 综合改革 | 485 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 490 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 495 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 479 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 484 | ||
航海技术 | 综合改革 | 481 | ||
江苏 | 数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组 | 416 | 第一专业满额 |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组 | 409 | ||
城市轨道交通运营管理 | 历史科目组 | 446 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 历史科目组 | 449 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 443 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 441 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 438 | ||
道路运输管理 | 历史科目组 | 437 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 物理科目组 | 407 | 第一专业满额 | |
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 392 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 391 | ||
道路工程造价 | 物理科目组 | 390 | ||
建设工程监理 | 物理科目组 | 389 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 396 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 物理科目组 | 389 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.65 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 523.75 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 508.3 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通类 | 442 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通类 | 440 | ||
国际商务 | 普通类 | 433 | ||
港口机械与智能控制 | 普通类 | 426 | ||
集装箱运输管理 | 普通类 | 421 | ||
智能交通技术 | 普通类 | 432 | ||
道路工程检测技术 | 普通类 | 424 | ||
建设工程监理 | 普通类 | 421 | ||
航海技术 | 普通类 | 404 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 638.93 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 633.55 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 626.64 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 625.95 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 421 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 400 | ||
大数据与会计 | 文科 | 434 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 401 | ||
国际商务 | 文科 | 400 | ||
现代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 400 | ||
道路运输管理 | 文科 | 404 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 394 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 375 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 378 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 374 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 397 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 361 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技术 | 理科 | 361 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 372 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 377 | ||
建设工程监理 | 理科 | 374 | ||
大数据技术 | 理科 | 381 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 理科 | 366 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 362 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 363 | ||
市政工程技术 | 理科 | 360 | ||
航海技术 | 理科 | 360 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 55.1 | |
游戏艺术设计 | 艺术(文) | 55.33 | ||
展示艺术设计 | 艺术(文) | 52.2 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 52.07 | ||
道路工程造价 | 文科 | 384 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 382 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 文科 | 396 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 381 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 384 | ||
市政工程技术 | 理科 | 374 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 370 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 369 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 384 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 376 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 理科 | 371 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 370 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 387 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 370 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 374 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 369 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
内蒙古 | 关务与外贸服务 | 文科 | 298 | |
国际商务 | 文科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路工程造价 | 文科 | 240 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 296 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 239 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 627.67 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 630.67 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 618.67 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 360 | ||
大数据与会计 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 360 | ||
国际商务 | 文科 | 362 | ||
现代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路运输管理 | 文科 | 367 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 373 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 364 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 363 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 364 | ||
智能机电技术 | 理科 | 363 | ||
智能交通技术 | 理科 | 363 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 365 | ||
大数据技术 | 理科 | 369 | 第一专业满额 | |
航海技术 | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路运输管理 | 历史科目组 | 384 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 369 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组 | 322 | ||
大数据与会计 | 历史科目组 | 417 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 385 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 373 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 409 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组 | 402 | ||
机电一体化技术 | 物理科目组 | 416 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 407 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 408 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 413 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组 | 393 | ||
大数据技术 | 物理科目组 | 418 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 401 | ||
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 407 | 第一专业满额 |
大数据与会计 | 文科 | 398 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 401 | ||
市政工程技术 | 理科 | 304 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 302 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 327 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组 | 364 | |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组 | 365 | ||
国际商务 | 历史科目组 | 364 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组 | 383 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组 | 371 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
机电一体化技术 | 物理科目组 | 406 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组 | 394 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组 | 384 | ||
道路工程检测技术 | 物理科目组 | 383 | ||
智能交通技术 | 物理科目组 | 387 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组 | 389 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组 | 377 | ||
广西 | 大数据与会计 | 文科 | 354 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 350 | ||
现代物流管理 | 文科 | / | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 302 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
建设工程监理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技术 | 理科 | 301 | ||
甘肃 | 建设工程监理 | 文科 | 275 | 第一专业满额 |
道路工程造价 | 文科 | 337 | ||
大数据与会计 | 文科 | 287 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 268 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 276 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 259 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 288 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 262 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 267 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 397 | 第一专业满额 |
关务与外贸服务 | 文科 | 382 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
现代物流管理 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 379 | 第一专业满额 | |
道路工程检测技术 | 理科 | 365 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 370 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 355 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 359 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 353 | ||
航海技术 | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 455 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 419 | ||
大数据与会计 | 文科 | 447 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 416 | ||
国际商务 | 文科 | 432 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造价 | 文科 | 433 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 414 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 理科 | 366 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程检测技术 | 理科 | 371 | ||
道路工程造价 | 理科 | 380 | 第一专业满额 | |
建设工程监理 | 理科 | 341 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 372 | 第一专业满额 | |
市政工程技术 | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 324 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 308 | ||
大数据与会计 | 文科 | 306 | ||
国际商务 | 文科 | 306 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 349 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 339 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 322 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 330 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 326 |
2021上海交通职业技术学院录取分数线【全国】
上海交通职业技术学院2021年秋季统一高考招生分专业最低录取分
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
上海 | 广告艺术设计 | 艺术 | 237.8 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 205.8 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | / | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 综合改革 | 178 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 191 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 180 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 179 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 230 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 197 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 196 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 184 | ||
给排水工程技术 | 综合改革 | 180 | ||
浙江 | 广告艺术设计 | 艺术 | 488 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 490 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 481 | ||
汽车技术服务与营销 | 综合改革 | 471 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 477 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 492 | ||
智能机电技术 | 综合改革 | 487 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 496 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 475 | ||
国际商务 | 综合改革 | 493 | ||
港口机械与智能控制 | 综合改革 | 471 | ||
集装箱运输管理 | 综合改革 | 470 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 482 | ||
道路工程造价 | 综合改革 | 503 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 488 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 综合改革 | 504 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 491 | ||
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 496 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 508 | ||
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 471 | ||
道路运输管理 | 综合改革 | 483 | ||
江苏 | 广告艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 361 | |
数字媒体艺术设计 | 美术-历史科目组合 | 391 | 第一专业满额 | |
展示艺术设计 | 美术-历史科目组合 | / | ||
大数据与会计 | 历史科目组合 | 444 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 历史科目组合 | 440 | ||
集装箱运输管理 | 历史科目组合 | 440 | ||
道路运输管理 | 历史科目组合 | 439 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 313 | ||
港口机械与智能控制 | 物理科目组合 | / | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 435 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 355 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 物理科目组合 | 302 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 物理科目组合 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | / | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 327 | ||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术 | 518.6 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 528.5 | ||
游戏艺术设计 | 艺术 | 517.85 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 506.35 | ||
新能源汽车技术 | 普通 | 450 | ||
国际商务 | 普通 | 445 | ||
现代物流管理 | 普通 | 430 | ||
港口机械与智能控制 | 普通 | 429 | ||
集装箱运输管理 | 普通 | 422 | ||
道路工程造价 | 普通 | 439 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 普通 | 447 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 普通 | 446 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 普通 | 452 | ||
安徽 | 广告艺术设计 | 艺术 | 677.09 | 第一专业满额 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 663.15 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 662 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 662.4 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 430 | ||
大数据与会计 | 文科 | 455 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 429 | ||
国际商务 | 文科 | 429 | ||
现代物流管理 | 文科 | 437 | 第一专业满额 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 430 | ||
交通运营管理 | 文科 | 453 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 429 | ||
道路工程造价 | 文科 | 430 | 第一专业满额 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 294 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 298 | 第一专业满额 | |
汽车智能技术 | 理科 | 280 | ||
关务与外贸服务 | 理科 | 278 | ||
港口机械与智能控制 | 理科 | 281 | ||
智能交通技术 | 理科 | 279 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 279 | 第一专业满额 | |
大数据技术 | 理科 | 289 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 291 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 304 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 283 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 281 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 278 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 280 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 278 | ||
智能机电技术 | 理科 | 281 | ||
道路工程造价 | 理科 | 278 | ||
内蒙古 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 339 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 274 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 314 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 280 | 第一专业满额 | |
大数据与会计 | 理科 | 277 | 第一专业满额 | |
江西 | 广告艺术设计 | 艺术 | 598 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 618.67 | 第一专业满额 | |
游戏艺术设计 | 艺术 | 600 | ||
展示艺术设计 | 艺术 | 595 | ||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 376 | ||
大数据与会计 | 文科 | 383 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 文科 | 370 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 文科 | 373 | ||
道路运输管理 | 文科 | 369 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 360 | 第一专业满额 | |
智能机电技术 | 理科 | 349 | ||
智能交通技术 | 理科 | 349 | ||
大数据技术 | 理科 | 361 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 352 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 355 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 350 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 348 | ||
河北 | 汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 398 | |
大数据与会计 | 历史科目组合 | 427 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 401 | ||
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 398 | ||
现代物流管理 | 历史科目组合 | 411 | ||
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 368 | ||
城市燃气工程技术 | 物理科目组合 | 361 | ||
数控技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 384 | ||
大数据技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
大数据与会计 | 物理科目组合 | 389 | ||
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 368 | ||
河南 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 58.181 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 55.436 | ||
广告设计与制作 | 艺术 | 55.305 | ||
道路运输管理 | 文科 | 371 | 第一专业满额 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 371 | ||
集装箱运输管理 | 文科 | 373 | ||
大数据与会计 | 文科 | 387 | 第一专业满额 | |
国际商务 | 文科 | 371 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 343 | ||
城市燃气工程技术 | 理科 | 298 | ||
数控技术 | 理科 | 357 | 第一专业满额 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 365 | 第一专业满额 | |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 341 | ||
道路工程造价 | 理科 | 349 | ||
道路运输管理 | 理科 | 341 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 347 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 356 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 342 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 350 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 342 | ||
汽车智能技术 | 理科 | 342 | ||
湖南 | 道路工程造价 | 历史科目组合 | 353 | 第一专业满额 |
汽车技术服务与营销 | 历史科目组合 | 347 | ||
国际商务 | 历史科目组合 | 369 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 历史科目组合 | 372 | 第一专业满额 | |
现代物流管理 | 历史科目组合 | 377 | 第一专业满额 | |
给排水工程技术 | 物理科目组合 | 394 | 第一专业满额 | |
数控技术 | 物理科目组合 | 378 | ||
新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 389 | ||
道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 386 | ||
道路工程造价 | 物理科目组合 | 377 | ||
智能交通技术 | 物理科目组合 | 374 | ||
国际商务 | 物理科目组合 | 418 | 第一专业满额 | |
关务与外贸服务 | 物理科目组合 | 395 | ||
贵州 | 国际商务 | 文科 | 395 | |
大数据与会计 | 文科 | 397 | 第一专业满额 | |
道路运输管理 | 文科 | 390 | ||
交通运营管理 | 文科 | 401 | 第一专业满额 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 302 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 314 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 303 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 299 | ||
智能机电技术 | 理科 | 299 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 322 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 317 | 第一专业满额 | |
广西 | 道路运输管理 | 文科 | 346 | |
大数据与会计 | 文科 | 353 | 第一专业满额 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 311 | 第一专业满额 | |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 306 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 306 | 第一专业满额 | |
甘肃 | 道路工程造价 | 文科 | 295 | 第一专业满额 |
