首页 > 高考资讯

中国大学排名前100名分别是什么?

发布时间:2024-06-24 17:33:23 | 向学教育网

今天向学教育网小编为大家带来了中国大学排名前100名分别是什么?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

中国大学排名前100名分别是什么?

国内大学排名前100名是那些?

2006中国大学100强 排名
校 名
总得分
人才培养
科学研究
分省排名
学校类型
学校参考类型

得分
研究生 培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型

中国大学排名前100名分别是什么?

中国大学排名前100名分别是什么?

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次   学校名称          所在地区    类型    总分    科学研究    人才培养    社会影响

1   北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2   清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3   复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4   武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5   中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6   浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7   上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8   南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9   中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10  国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11  吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12  北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13  南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14  中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15  四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16  华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17  西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18  同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19  中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20  哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21  山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22  厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23  东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24  天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25  重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26  北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27  华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28  东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29  北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30  华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31  大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32  西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33  华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34  湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35  中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36  兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37  电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38  北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39  东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40  北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41  西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42  武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43  长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44  北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45  中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46  中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47  南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48  南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48  哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50  华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51  华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52  中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53  南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54  解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55  西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56  西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57  第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58  暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59  上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60  第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61  北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62  中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63  云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64  第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64  南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66  合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67  中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68  湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68  西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70  苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71  西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72  河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73  中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19

74  郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92

75  华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22

76  西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21

77  南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36

78  东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79  上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74

80  北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81  中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27

82  中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83  陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64

84  福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85  北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23

86  解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87  对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95

88  华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89  广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04

89  华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41

91  北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92  首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23

93  福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04

94  东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33

95  山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98

96  燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97  首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73

98  新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39

99  浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99  南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

大学(University),学名为普通高等学校,是一种功能独特的文化机构,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,它还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的大学文化 [1]  。

大学从它产生到现在已有上千年的历史,上溯到它的产生,它主要是从德国、英国等国家最早发展起来的。中国现代大学源起于西方,现代西方大学又是从欧洲中世纪大学、英国大学、德国大学而到美国大学这样逐渐演化过来的,无论哪一个时代的大学都是以前大学的创造性继承而不是否定 [2]  。

现代大学与中世纪大学的根本区别在于大学职能的转变。中世纪大学是传授已有知识的场所,将研究和发现知识排斥在大学之外,而现代大学则将科学研究作为自己的主要职能,将增扩人类的知识和培养科学工作者作为自己的主要任务,推崇“学术自由”和“教学与研究的统一”。柏林大学精神推动了德国的科学事业发达昌盛,19世纪初到20世纪初德国成为世界科学的中心。这一思想对世界高等教育也产生了深远影响,为近代大学形成奠定了基础。 [3]

而中国大学的起源是北洋大学堂,当年中国在甲午海战中惨败日本后,变法之声顿起,天津中西学堂改办为北洋大学堂,标志着中国近代第一所大学诞生。也有不少学者认为位于上海的由圣约翰书院变而来的圣约翰大学(诞生于1879年)是中国近代第一所大学。随着一些学者对中国近代高等教育史研究的不断深入,大家逐渐发现, 中国近代最早的教会大学是位于山东的由登州高等学堂演变而来的齐鲁大学(诞生于1864年)。

中国大学排名前100名分别是什么?向学教育网

山东选调生高校名单

山东省的定向选调生选拔的高校目前已经向北京大学、清华大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学开展。

山东省的定向选调生竞争十分激烈,山东省的生源质量还是很好的,为了促进选调生的发展,山东省的要求也是比较高,能够参加山东省的定向选调生选拔的高校比较少。只有2022年QS排名前100的高校才有资格。

山东省也有一些不错的高校,山东大学和中国海洋大学都是985高校,而且都是世界一流建设高校,就算如此也没有上榜,这对山东的学生而言,不是什么好消息。

以上就是向学教育网整理的中国大学排名前100名分别是什么?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅向学教育网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国大学排名前100名分别是什么?”相关推荐
热点推荐