发布时间:2023-03-26 01:30:27 | 向学教育网
中国地质大学(北京)录取分数线一览
发展至目前,中国地质大学(北京)是一所以地质、资源、环境为主要特色的研究型大学,涵盖理、工、文、管、经、法等多个学科。下面是小编为大家整理的中国地质大学(北京)录取分数线,希望对您有所帮助!
2023中国地质大学(北京)录取分数线
由于2023年中国地质大学(北京)录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022中国地质大学(北京)录取分数线
2022中国地质大学(北京)分专业录取情况-北京 | ||||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 606 | 7851 | 612.25 | 615 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 607 | 7704 | 610 | 613 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 615 | 6652 | 615 | 615 | 518 | 不限选考科目组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 577 | 12183 | 580 | 588 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 577 | 12183 | 577.5 | 578 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 577 | 12183 | 577 | 577 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 578 | 12007 | 579.5 | 581 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 578 | 12007 | 579.5 | 581 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 578 | 12007 | 578.5 | 579 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 578 | 12007 | 578 | 578 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 579 | 11843 | 579 | 579 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 580 | 11702 | 589.56 | 607 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 580 | 11702 | 580 | 580 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 580 | 11702 | 580 | 580 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 582 | 11380 | 590.75 | 599 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 583 | 11244 | 586.5 | 590 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 615 | 6652 | 623 | 631 | 518 | 物理+化学组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 613 | 6912 | 615.25 | 617 | 518 | 物理+地理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 594 | 9542 | 595.4 | 597 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 9405 | 595 | 595 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 596 | 9260 | 598 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 596 | 9260 | 597 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 597 | 9101 | 598.5 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 597 | 9101 | 598.5 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 597 | 9101 | 597.5 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 597 | 9101 | 597 | 597 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 598 | 8957 | 598 | 598 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 599 | 8799 | 601.67 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 599 | 8799 | 599 | 599 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 600 | 8671 | 601.5 | 603 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 8671 | 600 | 600 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 601 | 8528 | 602 | 603 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 603 | 8264 | 606.5 | 610 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 603 | 8264 | 603.5 | 604 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 606 | 7851 | 606 | 606 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 609 | 7421 | 609 | 609 | 518 | 物理组 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 615 | 6652 | 616 | 617 | 518 | 物理组 |
2021中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2021年北京省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 513 | 576 | 576 | 576 | 2021 |
2 | 北京 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 513 | 601 | 595 | 586 | 2021 |
3 | 北京 | 综合改革 | 材料类 | 513 | 591 | 578 | 574 | 2021 |
4 | 北京 | 综合改革 | 测绘工程 | 513 | 595 | 594 | 593 | 2021 |
5 | 北京 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
6 | 北京 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
7 | 北京 | 综合改革 | 地理信息科学 | 513 | 612 | 606 | 601 | 2021 |
8 | 北京 | 综合改革 | 地球物理学 | 513 | 604 | 602 | 599 | 2021 |
9 | 北京 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 513 | 574 | 574 | 573 | 2021 |
10 | 北京 | 综合改革 | 地质工程 | 513 | 575 | 575 | 575 | 2021 |
11 | 北京 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 513 | 643 | 636 | 628 | 2021 |
12 | 北京 | 综合改革 | 地质学类 | 513 | 610 | 586 | 576 | 2021 |
13 | 北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 513 | 594 | 590 | 586 | 2021 |
14 | 北京 | 综合改革 | 电子信息工程 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
15 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 513 | 609 | 606 | 604 | 2021 |
16 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 513 | 594 | 585 | 583 | 2021 |
17 | 北京 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 585 | 584 | 582 | 2021 |
18 | 北京 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
19 | 北京 | 综合改革 | 环境工程 | 513 | 589 | 583 | 578 | 2021 |
20 | 北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 586 | 586 | 586 | 2021 |
21 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 513 | 601 | 596 | 593 | 2021 |
22 | 北京 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 513 | 595 | 595 | 595 | 2021 |
23 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
24 | 北京 | 综合改革 | 软件工程 | 513 | 591 | 590 | 588 | 2021 |
25 | 北京 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 513 | 586 | 586 | 585 | 2021 |
26 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 590 | 588 | 587 | 2021 |
27 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 513 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
28 | 北京 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 513 | 594 | 586 | 577 | 2021 |
29 | 北京 | 综合改革 | 土地整治工程 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
30 | 北京 | 综合改革 | 土地资源管理 | 513 | 606 | 605 | 604 | 2021 |
31 | 北京 | 综合改革 | 土木工程 | 513 | 579 | 578 | 577 | 2021 |
32 | 北京 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 513 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
33 | 北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 604 | 604 | 604 | 2021 |
34 | 北京 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 513 | 616 | 616 | 616 | 2021 |
35 | 北京 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 513 | 575 | 575 | 574 | 2021 |
2021年天津省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 天津 | 综合改革 | 安全工程 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
2 | 天津 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 579 | 632 | 627 | 623 | 2021 |
3 | 天津 | 综合改革 | 材料类 | 579 | 626 | 624 | 622 | 2021 |
4 | 天津 | 综合改革 | 测绘工程 | 579 | 634 | 634 | 633 | 2021 |
5 | 天津 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 579 | 637 | 636 | 634 | 2021 |
6 | 天津 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 579 | 635 | 634 | 633 | 2021 |
7 | 天津 | 综合改革 | 地理信息科学 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
8 | 天津 | 综合改革 | 地球物理学 | 579 | 638 | 636 | 633 | 2021 |
9 | 天津 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 579 | 628 | 626 | 624 | 2021 |
10 | 天津 | 综合改革 | 地质工程 | 579 | 636 | 634 | 632 | 2021 |
11 | 天津 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 579 | 644 | 641 | 638 | 2021 |
12 | 天津 | 综合改革 | 地质学类 | 579 | 635 | 630 | 625 | 2021 |
13 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
14 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 579 | 643 | 643 | 643 | 2021 |
15 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 579 | 646 | 646 | 646 | 2021 |
16 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 579 | 637 | 635 | 633 | 2021 |
17 | 天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 579 | 629 | 627 | 625 | 2021 |
18 | 天津 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
19 | 天津 | 综合改革 | 环境工程 | 579 | 628 | 626 | 625 | 2021 |
20 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
21 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 | 647 | 646 | 645 | 2021 |
22 | 天津 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 579 | 637 | 636 | 636 | 2021 |
23 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 579 | 640 | 640 | 640 | 2021 |
24 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 579 | 644 | 644 | 644 | 2021 |
25 | 天津 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 579 | 636 | 636 | 635 | 2021 |
26 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
27 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 579 | 639 | 638 | 638 | 2021 |
28 | 天津 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
29 | 天津 | 综合改革 | 土地整治工程 | 579 | 634 | 634 | 634 | 2021 |
30 | 天津 | 综合改革 | 土地资源管理 | 579 | 647 | 644 | 640 | 2021 |
31 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
32 | 天津 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 579 | 638 | 638 | 637 | 2021 |
33 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 579 | 644 | 640 | 637 | 2021 |
34 | 天津 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 579 | 646 | 644 | 641 | 2021 |
35 | 天津 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 579 | 632 | 624 | 623 | 2021 |
2021年河北省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 河北 | 历史类 | 法学 | 520 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
2 | 河北 | 历史类 | 英语 | 520 | 608 | 607 | 606 | 2021 |
3 | 河北 | 历史类 | 自然资源登记与管理 | 520 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
4 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 498 | 607 | 605 | 603 | 2021 |
5 | 河北 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
6 | 河北 | 物理类 | 材料类 | 498 | 603 | 599 | 595 | 2021 |
7 | 河北 | 物理类 | 测绘工程 | 498 | 605 | 604 | 603 | 2021 |
8 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 498 | 608 | 605 | 602 | 2021 |
9 | 河北 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 498 | 603 | 602 | 602 | 2021 |
10 | 河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 498 | 610 | 607 | 605 | 2021 |
11 | 河北 | 物理类 | 地球物理学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
12 | 河北 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 498 | 594 | 592 | 589 | 2021 |
13 | 河北 | 物理类 | 地质工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
14 | 河北 | 物理类 | 地质学(基地班) | 498 | 607 | 606 | 606 | 2021 |
15 | 河北 | 物理类 | 地质学类 | 498 | 598 | 593 | 591 | 2021 |
16 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
17 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 498 | 614 | 613 | 612 | 2021 |
18 | 河北 | 物理类 | 法学 | 498 | 611 | 610 | 608 | 2021 |
19 | 河北 | 物理类 | 工商管理类 | 498 | 609 | 605 | 603 | 2021 |
20 | 河北 | 物理类 | 海洋科学 | 498 | 601 | 599 | 595 | 2021 |
21 | 河北 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 498 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
22 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 607 | 2021 |
23 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 498 | 621 | 620 | 619 | 2021 |
24 | 河北 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
25 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 498 | 613 | 612 | 612 | 2021 |
26 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 617 | 616 | 616 | 2021 |
27 | 河北 | 物理类 | 数据计算及应用 | 498 | 607 | 607 | 607 | 2021 |
28 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 612 | 612 | 611 | 2021 |
29 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 | 608 | 608 | 607 | 2021 |
30 | 河北 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 498 | 603 | 603 | 603 | 2021 |
31 | 河北 | 物理类 | 土地整治工程 | 498 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
32 | 河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 498 | 602 | 601 | 600 | 2021 |
33 | 河北 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
34 | 河北 | 物理类 | 英语 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
35 | 河北 | 物理类 | 自然资源登记与管理 | 498 | 606 | 606 | 605 | 2021 |
36 | 河北 | 物理类 | 地质类(能源类) | 498 | 602 | 596 | 593 | 2021 |
中国地质大学(北京)简介
中国地质大学(北京)(China University of Geosciences,Beijing)位于北京市海淀区学院路,学校的前身是1952年院系调整时期由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并组建的北京地质学院,是建国初期著名的“八大学院”之一。
中国地质大学(北京)是教育部直属、国土资源部共建的以地质、资源、环境、地学工程技术、资源产业经济为特色,理、工、文、管、经、法等多科协调发展的全国重点大学;是国家首批“211工程”和"985工程优势学科创新平台”重点建设高校、世界一流学科建设高校;入选卓越工程师教育培养计划、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目;是北京高科大学联盟成员高校;是中国地球科学高层次人才培养的摇篮和地学研究的基地。
中国地质大学(北京)地址
中国地质大学(北京)地址在北京市海淀区学院路29号,邮政编码100083。
如想查看更多中国地质大学(北京)历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
西北农林科技大学2022分数线_最低分是多少
西北农林科技大学2022分数线不同地区是不同的,例如2022年西北农林科技大学在甘肃理科最低录取分数线516分。以下是关于西北农林科技大学2022分数线的相关内容,可点击查看!
西北农林科技大学2022分数线是多少
西北农林科技大学在普通省份最低录取分数线及位次,供大家参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A类 | 549 | 13243 | 556 | 1845 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 10085 | 518 | 2477 |
吉林 | 本科一批A类 | 534 | 9853 | 533 | 2056 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 530 | 9610 | 535 | 1644 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 19437 | 577 | 2547 |
江西 | 本科一批 | 569 | 13787 | 579 | 2010 |
河南 | 本科一批 | 574 | 33525 | 579 | 3609 |
广西 | 本科一批 | 551 | 13909 | 591 | 1962 |
四川 | 本科一批 | 596 | 20393 | 587 | 3390 |
贵州 | 本科一批 | 549 | 10133 | 611 | 1565 |
云南 | 本科一批 | 585 | 12155 | 626 | 2029 |
陕西 | 本科一批 | 530 | 20139 | 546 | 3213 |
甘肃 | 本科一批 | 516 | 9540 | 536 | 1512 |
青海 | 本科一段 | 464 | 3020 | 476 | 1297 |
宁夏 | 本科一批 | 494 | 3444 | 534 | 863 |
西北农林科技大学排名第几多少位全国2023
西北农林科技大学在全国大学排名中,位居84位,强于全国排名85位的中央财经大学,第86位的广东工业大学。低于第83位的中国石油大学(华东)。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 |
83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 |
84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 |
86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 |
西北农林科技大学在农林类大学排名中,位居第5位,强于排名第6位的北京林业大学,第7位的福建农林大学。低于排名第4的华南农业大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
3 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 |
4 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 |
5 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 |
6 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 |
7 | 福建农林大学 | 45.23 | 福建 |
8 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 |
西北农林科技大学在陕西的大学排名中,位居第6位,强于排名第7位的长安大学,第8位的西安建筑科技大学。低于排名第5位的陕西师范大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
4 | 西北大学 | 53.879 | 综合 |
5 | 陕西师范大学 | 52.686 | 师范 |
6 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 农林 |
7 | 长安大学 | 49.306 | 理工 |
8 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 理工 |
9 | 西安理工大学 | 44.272 | 理工 |
西北农林科技大学历年排名
西北农林科技大学2022年全国排名第79位
西北农林科技大学2021年全国排名第75位
西北农林科技大学2020年全国排名第83位
西北农林科技大学2019年全国排名第75位
西北农林科技大学2018年全国排名第74位
西北农林科技大学怎么样
1.西北农林科技大学历史悠久,学术氛围浓郁,是一个洗礼自我,深造自我的好学校
2.西北农林科技大学学习氛围浓厚,校训“诚朴勇毅”。科研经费多,出国机会也多。
3.西北农林科技大学是国家重点工程院校,给提供的平台特别好。校园大,环境优美,适合做科研学习。但就是地理位置不佳。
西北农林科技大学评价
西北农林科技大学是教育部直属的38所高校之一,因此学校很有钱,学校建设很好,硬件设施和师资力量都很好,很大很现代化很绿色。
交通很方便,汽车站和新火车站都不错,位于关中平原,距离西安,咸阳和宝鸡都不远。
学校师生素质都比较高,远离大城市的喧嚣和污染,学习氛围不错,如果在研究方面发展的话,将来出来了就业也不错。
属于亚热带季风气候和温带季风气候之间,冬天最低气温一般不低于-10摄氏度,夏天像全国其他地方一样比较热,气候还不错。杨凌到西安坐火车和汽车都需时1个小时左右。
西农住宿条件不断改善中,一般本科生6人间,研究生4人间,宿舍楼实行刷卡制,相对来说比较安全,宿舍有阳台、暖气,地板砖等。