2023-03-27 01:19:04 | 向学教育网

2023西南财经大学录取分数线一览(预测)
西南财经大学的优秀毕业学子现已遍布海内外,以素质全面、专业知识扎实、能力强、后劲足等鲜明特点受到了社会各界和用人单位的普遍赞誉。下面是小编为大家整理的西南财经大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023西南财经大学录取分数线
由于2023年西南财经大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线(四川)

| 年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
| 2022 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 |
| 2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 |
| 2022 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 |
| 2022 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 572 |
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
| 2022 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 |
| 2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 |
| 2022 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 |
| 2022 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
分录取专业分数线
本科第一批(四川)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 625 |
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 619 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 612 | 616 |
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 628 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 620 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 626 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 615 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 621 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 633 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 650 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 634 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 629 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 632 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 620 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 633 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 628 |
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 619 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 624 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 616 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 620 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 634 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 617 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 625 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 598 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 612 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 608 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 612 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 607 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 615 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 615 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 608 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 609 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 596 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 606 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 607 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 604 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 606 |
本科第一批(四川)-中外合作办学
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 | 586 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 585 | 593 |
| 国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 586 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 602 |
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 586 | 604 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 | 596 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 602 | 612 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 620 |
| 国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 588 | 601 |
国家专项(四川)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 610 | 610 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 625 | 625 |
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 611 | 614 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 629 | 629 |
| 管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 616 | 616 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 614 | 614 |
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 596 | 596 |
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
2021西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线【四川】
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
| 2021 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 |
| 2021 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 |
| 2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 |
| 2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 |
| 2021 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 |
| 2021 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 |
| 2021 | 高校专项计划 | 文史 | 四川 | 570 |
| 2021 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 587 |
| 2021 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
| 2021 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 570 |
本科第一批
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 604 |
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 607 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 613 |
| 金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 619 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 611 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 612 | 616 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 618 |
| 汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 602 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 599 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 626 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 609 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 620 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 606 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 609 |
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 634 |
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 627 | 636 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 619 | 629 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 625 | 626 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 644 |
| 金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 646 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 653 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 648 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 638 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 625 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 645 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 638 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 630 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 642 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 634 |
| 管理科学与工程类(信息学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 621 |
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 622 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 632 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 631 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 621 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 627 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 628 |
国家专项计划
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
| 公共管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 | 599 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 统计学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 | 621 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 601 | 637 |
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 618 | 622 |
| 管理科学与工程类(信息学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 | 617 |
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
中外合作办学【本科第一批】
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 | 593 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
| 国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 587 | 593 |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 604 | 614 |
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 | 603 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 583 | 610 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 612 | 617 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 594 | 621 |
| 国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 587 | 603 |
西南财经大学简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。
西南财经大学地址
西南财经大学各校区地址如下:
西南财经大学(柳林校区):四川省成都市温江区柳台大道555号,邮编:611130;
西南财经大学(光华校区):四川省成都市光华村街55号,邮编:610074。

2022北京电影学院各省录取分数线-得道高考
2022北京电影学院录取分数线是多少?2022年北京电影学院在黑龙江文科的最低录取分数为531分,对应录取位次为1821。下面是小编为大家整理的2022北京电影学院各省录取分数线,希望能帮助到大家!
2022北京电影学院各省录取分数线
2022年北京电影学院在黑龙江文科的最低录取分数为531分,对应录取位次为1821。北京电影学院在山西文科的最低录取分数为547分,对应录取位次为2625。
2022北京电影学院在普通高考省份的录取分数线及位次
北京电影学院2022年在四川的理科投档最低分为612,对应的位次为13081。北京电影学院在四川的文科投档最低分为563,对应的位次为8716。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | 531 | 1821 |
| 山西 | 本科一批B类 | - | - | 547 | 2625 |
| 四川 | 本科一批 | 612 | 13081 | 563 | 8716 |
2022北京电影学院在新高考省份的录取分数线及位次
北京电影学院2022年在北京的投档最低分为602,最低位次是8398;在湖南的投档最低分为573,最低位次是3353;在江苏的投档最低分578,最低位次是3735。向学教育网
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 北京电影学院(03) | 602 | 8398 |
| 本科批 | 北京电影学院(02) | 606 | 7851 | |
| 本科批 | 北京电影学院(01) | 604 | 8125 | |
| 河北 | 本科批 | - | 594 | 2811 |
| 上海 | 本科批 | 北京电影(01) | 541 | 8780 |
| 江苏 | 本科批 | 北京电影学院01组 | 578 | 3735 |
| 本科批 | 北京电影学院02组 | 590 | 20035 | |
| 本科批 | 北京电影学院03组 | 606 | 10835 | |
| 浙江 | 一段 | - | 630 | 19730 |
| 山东 | 一段 | - | 590 | 21181 |
| 湖北 | 本科批 | 北京电影学院第01组 | 572 | 18293 |
| 湖南 | 本科批 | 北京电影学院第1组 | 573 | 3353 |
| 广东 | 本科批 | 北京电影学院203组 | 604 | 19180 |
| 本科批 | 北京电影学院201组 | 575 | 5074 | |
| 本科批 | 北京电影学院202组 | 607 | 17461 | |
| 重庆 | 本科批 | - | 552 | 4380 |
2023北京电影学院全国排名情况
2023年北京电影学院在全国排名中位列第135名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 北京电影学院 | 135 |
2023北京电影学院本省排名
北京电影学院在北京排名是第32名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
报志愿需谨慎,一定要三思而后行。这时一款志愿填报助手就拍上用场啦!得道高考是基于大数据研发的智能高考志愿填报系统,为考生提供大学、专业相关信息资讯信息和高考志愿模拟填报服务。系统涵盖全国多所院校介绍、开设专业、历年分数线等上万组数据。
更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
北京工业大学2022各省录取分数线 北京工业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次 2022年北京工业大学在安徽理科的最低录取分数为605分,对应录取位次为9461。下面是小编整理的关于北京工业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。2022北京工业大学在普通高考省份的录取分数线及位次北京工业大学2022年在四川的理科投档最低分
北京交通大学2022录取分数线一览表 北京交通大学2022在各省的录取分数线一览表 北京交通大学属于国家211第三档次的大学。北京交通大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。以下是关于北京交通大学2022在各省的录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!2022北京交通大学在各省的录取分数线北京交通大学在上海市(普通类本科批)综合类最低录取分数为:560分
2022重庆大学各省录取分数线 2022重庆大学各省录取分数线_2023高考多少分能上重庆大学 2022重庆大学在安徽文科的最低录取分数为594分,对应录取位次为982;理科的最低录取分数为616分,对应录取位次为6372。下面是小编为大家整理的2022重庆大学各省录取分数线,希望能帮助到大家!2022重庆大学在普通高考省份的录取分数线及位次重庆大学2022年
北京工业大学2022各省录取分数线 北京工业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次 2022年北京工业大学在安徽理科的最低录取分数为605分,对应录取位次为9461。下面是小编整理的关于北京工业大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。2022北京工业大学在普通高考省份的录取分数线及位次北京工业大学2022年在四川的理科投档最低分
2023年财经学专业大学排名及分数线 2023年财经学专业大学排名及分数线一览表 2023年财经学专业大学排名及分数线是多少?财经学专业大学怎么排名?下面就让小编给大家带来2023年财经学专业大学排名及分数线,希望大家喜欢!2023年财经学专业大学排名及分数线全国排名学校名称专业名称1北京大学财政学2中国人民大学财政学3中央财经大学财政学4对外经济贸易大学财政
北京工商大学嘉华学院2022录取分数线 北京工商大学嘉华学院2022录取分数线_各省投档最低分及位次 2022年北京工商大学嘉华学院在安徽文科的最低录取分数为489分,对应录取位次为45879。下面是小编精心整理的关于北京工商大学嘉华学院2022录取分数线,希望对大家有帮助。2022北京工商大学嘉华学院在普通高考省份的录取分数线及位次北京工商大学嘉华学院202
西南林业大学2023各省录取分数线(预测) 西南林业大学2023年各省录取分数线(预测) 西南林业大学,这所大学坐落于昆明市,是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学。下面小编给大家整理了关于西南林业大学2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!西南林业大学2023各省录取分数线(预测)由于
2022重庆大学各省录取分数线 2022重庆大学各省录取分数线_2023高考多少分能上重庆大学 2022重庆大学在安徽文科的最低录取分数为594分,对应录取位次为982;理科的最低录取分数为616分,对应录取位次为6372。下面是小编为大家整理的2022重庆大学各省录取分数线,希望能帮助到大家!2022重庆大学在普通高考省份的录取分数线及位次重庆大学2022年
2023-12-31 11:15:18
2023-07-24 10:11:30
2023-07-23 14:23:49
2024-02-18 12:47:42
2024-01-02 00:41:22
2024-01-02 01:18:28