发布时间:2023-03-27 23:14:25 | 向学教育网
2023双一流大学在陕西最低录取分数线是多少
2023双一流大学在陕西最低录取分数线:清华大学在陕西理科最低录取分数是687分、最低录取位次是68;北京大学在陕西理科最低录取分数是689分、最低录取位次是53。
双一流大学在陕西理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 689 | 53 |
清华大学 | 687 | 68 |
上海交通大学 | 682 | 96 |
中国科学院大学 | 671 | 217 |
南开大学 | 630 | 1686 |
北京理工大学 | 624 | 2070 |
武汉大学 | 621 | 2258 |
北京师范大学 | 620 | 2375 |
西安交通大学 | 615 | 2861 |
东南大学 | 614 | 2920 |
华东师范大学 | 614 | 2928 |
电子科技大学 | 614 | 2963 |
哈尔滨工业大学 | 611 | 3182 |
中央财经大学 | 610 | 3254 |
天津大学 | 607 | 3559 |
北京邮电大学g kap | 604 | 3960 |
华南理工大学 | 602 | 4176 |
厦门大学 | 601 | 4286 |
对外经济贸易大学 | 596 | 5019 |
西北工业大学 | 596 | 4984 |
中山大学 | 593 | 5413 |
大连理工大学 | 588 | 6267 |
重庆大学 | 587 | 6378 |
西安电子科技大学 | 587 | 6312 |
空军军医大学 | 586 | 6559 |
南京航空航天大学 | 583 | 7100 |
中南大学 | 581 | 7434 |
西南财经大学 | 581 | 7301 |
上海大学 | 579 | 7726 |
四川大学 | 579 | 7593 |
湖南大学 | 578 | 7905 |
北京外国语大学 | 577 | 8030 |
中国传媒大学 | 577 | 7974 |
北京工业大学 | 576 | 8181 |
南京理工大学 | 576 | 8252 |
北京交通大学 | 575 | 8417 |
华北电力大学 | 573 | 8784 |
中国农业大学 | 572 | 8908 |
中国海洋大学 | 570 | 9310 |
中南财经政法大学 | 557 | 12136 |
北京化工大学 | 555 | 12837 |
南京医科大学 | 555 | 12736 |
中国药科大学 | 555 | 12869 |
西北大学 | 555 | 12683 |
大连海事大学 | 553 | 13274 |
江南大学 | 552 | 13640 |
南京信息工程大学 | 549 | 14229 |
北京中医药大学 | 547 | 14802 |
中国石油大学(北京) | 547 | 14733 |
陕西师范大学 | 546 | 15218 |
长安大学 | 546 | 15048 |
河海大学 | 545 | 15362 |
安徽大学 | 544 | 15830 |
南京师范大学 | 542 | 16316 |
福州大学 | 542 | 16165 |
东北师范大学 | 540 | 16909 |
东华大学 | 540 | 16969 |
中国地质大学(武汉) | 539 | 17152 |
湖南师范大学 | 538 | 17501 |
天津工业大学 | 534 | 18767 |
宁波大学 | 534 | 18652 |
兰州大学 | 534 | 18774 |
北京科技大学 | 533 | 18974 |
苏州大学 | 533 | 19107 |
辽宁大学 | 532 | 19170 |
西北农林科技大学 | 530 | 20139 |
中国地质大学(北京) | 528 | 20596 |
南京邮电大学 | 528 | 20602 |
华南师范大学 | 528 | 20574 |
南昌大学 | 527 | 20926 |
天津中医药大学 | 526 | 21479 |
中国矿业大学(北京) | 525 | 21782 |
南京中医药大学 | 522 | 22730 |
华中农业大学 | 521 | 23187 |
西南大学 | 521 | 22944 |
成都中医药大学 | 520 | 23446 |
山东大学 | 516 | 25036 |
南京林业大学 | 515 | 25267 |
河南大学 | 515 | 25559 |
贵州大学 | 510 | 27418 |
南京农业大学 | 509 | 27639 |
中国石油大学(华东) | 509 | 27993 |
广西大学 | 509 | 27905 |
湘潭大学 | 508 | 28123 |
西南石油大学 | 508 | 28305 |
四川农业大学 | 508 | 28086 |
上海海洋大学 | 506 | 29137 |
东北农业大学 | 502 | 30881 |
山西大学 | 501 | 31162 |
宁夏大学 | 500 | 31522 |
延边大学 | 497 | 33107 |
北京林业大学 | 492 | 35344 |
广州中医药大学 | 491 | 36246 |
内蒙古大学 | 482 | 40832 |
青海大学 | 478 | 43334 |
石河子大学 | 470 | 47532 |
河北工业大学 | 465 | 50634 |
新疆大学 | 464 | 51678 |
东北林业大学 | 460 | 53924 |
海南大学 | 458 | 54995 |
中国矿业大学 | 455 | 56887 |
郑州大学 | 450 | 60459 |
双一流大学在陕西文科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 655 | 6 |
北京大学 | 641 | 24 |
复旦大学 | 634 | 39 |
上海交通大学 | 633 | 48 |
中国人民大学 | 628 | 78 |
南京大学 | 623 | 123 |
浙江大学 | 618 | 168 |
北京师范大学 | 616 | 184 |
东南大学 | 599 | 473 |
西安交通大学 | 595 | 563 |
北京航空航天大学 | 594 | 582 |
中央财经大学 | 594 | 579 |
天津大学 | 592 | 656 |
华中科技大学 | 591 | 669 |
北京理工大学 | 590 | 689 |
山东大学 | 590 | 685 |
北京外国语大学 | 588 | 762 |
中南大学 | 588 | 742 |
重庆大学 | 587 | 798 |
中国传媒大学 | 586 | 825 |
上海外国语大学 | 586 | 810 |
吉林大学 | 585 | 841 |
湖南大学 | 585 | 831 |
中国农业大学 | 584 | 882 |
上海大学 | 584 | 888 |
电子科技大学 | 582 | 938 |
华南理工大学 | 581 | 1011 |
西南财经大学 | 581 | 977 |
哈尔滨工业大学 | 580 | 1025 |
苏州大学 | 579 | 1053 |
中央民族大学 | 575 | 1273 |
西北工业大学 | 575 | 1265 |
中国人民公安大学 | 573 | 1343 |
中南财经政法大学 | 573 | 1370 |
北京中医药大学 | 570 | 1513 |
中国海洋大学 | 570 | 1520 |
西南大学 | 567 | 1663 |
西南交通大学 | 565 | 1769 |
南京航空航天大学 | 564 | 1849 |
兰州大学 | 564 | 1847 |
北京邮电大学 | 563 | 1901 |
南京师范大学 | 563 | 1897 |
北京林业大学 | 561 | 2017 |
东北师范大学 | 561 | 2046 |
暨南大学 | 561 | 2043 |
武汉理工大学 | 547 | 3106 |
华南师范大学 | 546 | 3233 |
西北农林科技大学 | 546 | 3213 |
中国矿业大学 | 545 | 3308 |
宁波大学 | 545 | 3301 |
华中农业大学 | 545 | 3322 |
中央戏剧学院 | 544 | 3388 |
江南大学 | 544 | 3348 |
南京农业大学 | 544 | 3409 |
成都中医药大学 | 543 | 3487 |
中国石油大学(北京) | 542 | 3557 |
郑州大学 | 542 | 3598 |
太原理工大学 | 541 | 3743 |
北京体育大学 | 540 | 3785 |
大连海事大学 | 540 | 3862 |
哈尔滨工程大学 | 540 | 3762 |
贵州大学 | 539 | 3930 |
辽宁大学 | 536 | 4288 |
河南大学 | 535 | 4319 |
海南大学 | 535 | 4384 |
宁夏大学 | 535 | 4413 |
中国地质大学(武汉) | 534 | 4480 |
河海大学 | 533 | 4674 |
湘潭大学 | 533 | 4611 |
东北林业大学 | 532 | 4711 |
山西大学 | 531 | 4853 |
东北农业大学 | 531 | 4895 |
南京信息工程大学 | 531 | 4859 |
北京科技大学 | 529 | 5162 |
内蒙古大学 | 529 | 5199 |
天津工业大学 | 528 | 5283 |
上海海洋大学 | 527 | 5420 |
延边大学 | 525 | 5680 |
广西大学 | 525 | 5747 |
云南大学 | 520 | 6463 |
新疆大学 | 520 | 6531 |
石河子大学 | 518 | 6774 |
青海大学 | 517 | 6954 |
安徽大学 | 510 | 8220 |
西南石油大学 | 508 | 8645 |
南京理工大学 | 505 | 9319 |
广州中医药大学 | 505 | 9154 |
南昌大学 | 487 | 13810 |
双一流大学和985、211一样吗
双一流大学和985、211是两个不同的国家战略。双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。“双一流”建设不是“211”“985”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。
"双一流"并不像985、211高校"终身制",而是"每五年一个建设周期。"据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类,主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。
如何根据分数选择学校和专业
1、如何确定自己能上什么大学?
由于每年高考难度不同,今年的500分并不等于去年的500分,但是某个大学录取最低分对应的位次还是相对来说较稳定的,当然那些爆冷暴热的学校就不稳定了,但是分数对应的位次是相对准确的参考指标,所以我们主要根据自己分数在全省位次排名来确定学校和专业。
高考是按照省份来招生的,在招生人数、报考人数变化不大的情况下,某个学校录取最低分对应的位次排名是变化不大的,这也是填报志愿时非常重要的参考依据。
在高考公布分数时,各省市教育考试院会公布全省考生的分数排名,也就是我们通常说的一分一段表,分为文科和理科,当然合并文理科省份那就只一个了。这里我们假设2022年河南理科500分在全省理科排名第8000名。
这时,我们再反推最近3年(2021年、2020年、2019年)在河南理科排名8000名左右的大学,具体如何推算呢?
依次查看2021年、2020年、2019年一分一段表中全省理科8000名对应的分数,再根据这个分数去看2021年、2020年、2019年当年对应的学校,可以根据当年投档分数线和学校公布的录取分数线去比对。(大家可以在公众号:高校数据,搜索各学校录取分数线)
2、如何确定自己能上什么专业?
通过步骤1确定了学校后,再按照类似步骤1中的方法根据学校发的志愿填报书上某校专业分数线,再来确定自己的分数能上该校什么专业。(大家可以在公众号:高校数据,搜索某大学王牌专业、特色专业等)。
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。
2023无锡学院录取分数线(预测)
无锡学院秉承“笃行以生为本、厚植大学精神”的办学理念,构建了无锡学院、南信大无锡研究生院、南信大无锡研究院“三位一体”的办学体系。下面是小编为大家整理的2023无锡学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023无锡学院录取分数线
由于2023年无锡学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2022年全国录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 艺术提前2小批 | 50 | 文化367/艺术170 | 488 | 458 |
艺术 | 60 | 508 | 488 | |||
历史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化学 | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山东 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 489 |
艺术 | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 500 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理类 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科提前批B段 | 2 | 文化312/艺术180 | 533 | 531 |
艺术 | 4 | 550 | 539 | |||
历史类 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理类 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
艺术 | 艺术类二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通类一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 艺术 | 艺术类本科批 | 13 | 文化330/艺术325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 6 | 文化340/艺术194 | 679 | 651 |
艺术 | 艺术本科A段 | 16 | 文化350/艺术210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 文化351/专业195 | 510 | 509 |
艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 文化351/专业195 | 520 | 516 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理类 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理类 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 12 | 文化288/艺术180 | 254(艺术) | 248(艺术) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
广西 | 艺术 | 提前艺术本二批 | 6 | 文化316/艺术215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龙江 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 4 | 文化273/艺术180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 艺术 | 艺术第一批A段 | 4 | 273(艺文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理类 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科一批 | 5 | 文化355/艺术200 | 249(艺术) | 245(艺术) |
艺术 | 艺术本科一批 | 10 | 文化355/艺术200 | 243(艺术) | 239(艺术) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理类 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理类 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(汉) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(汉) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 艺术 | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/艺术203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 艺术 | 艺术提前批 | 10 | 文化218/艺术180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆单列 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 443 | 441 |
艺术 | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
无锡学院2022年江苏省分专业录取分数线
院校招生代码:1203 | |||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通类本科批次(历史类) | |||||||||
1 | 120301 | 仅历史 | 不限 | 会计学 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 国际经济与贸易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市场营销 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 财务管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英语 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法学 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合计 | 217 | ||||||||
普通类本科批次(物理类) | |||||||||
9 | 120302 | 仅物理 | 不限 | 物联网工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 计算机科学与技术 | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 软件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 网络工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 电子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 电子科学与技术 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光电信息科学与工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微电子科学与工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自动化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 机器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 测控技术与仪器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 机械电子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 轨道交通信号与控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 车辆工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大气科学 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 测绘工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息与计算科学 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 会计学 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 财务管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力资源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 仅物理 | 化学 | 环境科学与工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通运输 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 应用化学 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合计 | 1453 | ||||||||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||
44 | 120304 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 仅历史 | 艺术与科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合计 | 110 |
2021无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2021年全国录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 40 | 文化335/艺术170 | 499 | 479 |
艺术(物理类) | 6 | 文化313/艺术170 | 468 | 453 | |
历史不限 | 128 | 476 | 540 | 522 | |
物理不限 | 856 | 417 | 523 | 488 | |
物理化学 | 50 | 417 | 502 | 484 | |
天津 | 综合改革 | 10 | 463 | 547 | 509 |
河北 | 艺术 | 4 | 文化289/艺术180 | 535 | 530 |
历史类 | 4 | 454 | 544 | 531 | |
物理类 | 42 | 412 | 542 | 496 | |
浙江 | 艺术 | 6 | 512 | 550 | 542 |
综合改革 | 47 | 495 | 576 | 542 | |
辽宁 | 历史 | 2 | 456 | 563 | 548向学教育网 |
物理 | 8 | 336 | 519 | 500 | |
广东 | 艺术 | 4 | 文化325/艺术200 | 501 | 495 |
历史 | 6 | 448 | 534 | 513 | |
物理 | 75 | 432 | 525 | 499 | |
湖南 | 历史类 | 4 | 466 | 540 | 517 |
物理类 | 31 | 434 | 519 | 499 | |
山东 | 综合改革 | 34 | 444 | 534 | 498 |
海南 | 综合改革 | 3 | 466 | 569 | 557 |
上海 | 综合改革 | 32 | 400 | 454 | 413 |
湖北 | 历史类 | 4 | 463 | 547 | 544 |
物理类 | 16 | 397 | 525 | 506 | |
青海 | 文科 | 1 | 361 | 442 | 442 |
理科 | 2 | 310 | 430 | 377 | |
江西 | 艺术 | 12 | 文化332/艺术331.33 | 531 | 518 |
文科 | 6 | 496 | 563 | 555 | |
理科 | 122 | 443 | 520 | 499 | |
宁夏 | 文科 | 4 | 430 | 498 | 492 |
理科 | 14 | 345 | 419 | 400 | |
安徽 | 文科 | 4 | 519 | 565 | 563 |
理科 | 39 | 415 | 517 | 492 | |
重庆 | 历史类 | 4 | 466 | 534 | 526 |
物理类 | 13 | 446 | 543 | 505 | |
内蒙古 | 文科 | 3 | 392 | 494 | 489 |
理科 | 7 | 301 | 452 | 416 | |
甘肃 | 文科 | 4 | 432 | 485 | 481 |
理科 | 94 | 336 | 480 | 407 | |
广西 | 艺术 | 12 | 文化310/艺术200 | 542 | 522 |
文科 | 73 | 413 | 513 | 484 | |
理科 | 100 | 348 | 480 | 438 | |
河南 | 艺术 | 16 | 文化352/艺术205 | 670 | 647 |
文科 | 8 | 466 | 553 | 549 | |
理科 | 196 | 400 | 545 | 500 | |
贵州 | 艺术 | 16 | 文化383/艺术180 | 238(艺) | 229(艺) |
文科 | 93 | 479 | 550 | 515 | |
理科 | 152 | 367 | 478 | 413 | |
福建 | 艺术 | 4 | 文化350/艺术195 | 510 | 500 |
历史类 | 4 | 467 | 531 | 515 | |
物理类 | 62 | 423 | 546 | 503 | |
黑龙江 | 艺术 | 4 | 文化265/艺术180 | 488 | 471 |
文科 | 2 | 354 | 471 | 469 | |
理科 | 14 | 280 | 444 | 409 | |
陕西 | 文科 | 2 | 406 | 497 | 489 |
理科 | 2 | 341 | 441 | 433 | |
四川 | 艺术 | 10 | 文化350/艺术200 | 248(艺) | 243(艺) |
文科 | 68 | 474 | 541 | 519 | |
理科 | 112 | 430 | 543 | 493 | |
云南 | 艺术 | 8 | 文化375/艺术200 | 697 | 678 |
文科 | 48 | 500 | 561 | 537 | |
理科 | 57 | 435 | 519 | 485 | |
山西 | 艺术 | 4 | 文化287/艺术202 | 232(艺) | 224(艺) |
文科 | 4 | 458 | 520 | 511 | |
理科 | 48 | 410 | 495 | 454 | |
吉林 | 艺术 | 4 | 文化251/艺术200 | 536 | 528 |
文科 | 2 | 335 | 494 | 486 | |
理科 | 9 | 305 | 481 | 450 | |
新疆 | 艺术 | 10 | 文化227/艺术180 | 636 | 603 |
文科 | 54 | 350 | 462 | 433 | |
理科 | 36 | 302 | 426 | 391 | |
南疆单列 | 文科 | 2 | 350 | 410 | 405 |
理科 | 2 | 302 | 378 | 375 | |
伊犁对口 | 文科 | 7 | 350 | 459 | 423 |
理科 | 3 | 302 | 404 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 1 | 350 | 373 | 373 |
理科 | 1 | 302 | 351 | 351 | |
西藏 | 文科 | 3 | 325(汉族) | 408 | 397 |
2 | 317(少数民族) | 319 | 318 | ||
理科 | 2 | 305(汉族) | 366 | 366 | |
2 | 273(少数民族) | 301 | 287 |
无锡学院2021年江苏省分专业录取分数线 | ||||||||
院校招生代码:1203 | ||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
01 | 120301 | 历史 | 不限 | 人力资源管理 | 7 | 476 | 528 | 525 |
02 | 会计学 | 35 | 476 | 537 | 524 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 10 | 476 | 527 | 522 | |||
04 | 市场营销 | 7 | 476 | 526 | 522 | |||
05 | 财务管理 | 20 | 476 | 529 | 522 | |||
06 | 物流管理 | 6 | 476 | 526 | 522 | |||
07 | 金融工程 | 23 | 476 | 530 | 522 | |||
08 | 英语 | 10 | 476 | 531 | 527 | |||
09 | 法学 | 8 | 476 | 540 | 528 | |||
10 | 120302 | 物理 | 不限 | 计算机科学与技术 | 58 | 417 | 512 | 497 |
11 | 软件工程 | 58 | 417 | 522 | 495 | |||
12 | 网络工程 | 37 | 417 | 495 | 492 | |||
13 | 物联网工程 | 57 | 417 | 523 | 496 | |||
14 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 417 | 511 | 493 | |||
15 | 信息安全 | 33 | 417 | 511 | 490 | |||
16 | 电子信息工程 | 59 | 417 | 506 | 492 | |||
17 | 通信工程 | 36 | 417 | 502 | 491 | |||
18 | 电子科学与技术 | 37 | 417 | 500 | 489 | |||
19 | 信息工程 | 35 | 417 | 495 | 488 | |||
20 | 人工智能 | 34 | 417 | 505 | 492 | |||
21 | 光电信息科学与工程 | 17 | 417 | 510 | 488 | |||
22 | 微电子科学与工程 | 34 | 417 | 504 | 489 | |||
23 | 电气工程及其自动化 | 32 | 417 | 511 | 494 | |||
24 | 自动化 | 29 | 417 | 513 | 491 | |||
25 | 测控技术与仪器 | 7 | 417 | 492 | 489 | |||
26 | 机器人工程 | 35 | 417 | 504 | 488 | |||
27 | 机械电子工程 | 31 | 417 | 496 | 488 | |||
28 | 轨道交通信号与控制 | 38 | 417 | 507 | 488 | |||
29 | 车辆工程 | 26 | 417 | 492 | 489 | |||
30 | 环境科学与工程 | 30 | 417 | 498 | 489 | |||
31 | 大气科学 | 15 | 417 | 516 | 498 | |||
32 | 安全工程 | 14 | 417 | 496 | 488 | |||
33 | 遥感科学与技术 | 10 | 417 | 503 | 494 | |||
34 | 测绘工程 | 10 | 417 | 497 | 491 | |||
35 | 信息与计算科学 | 12 | 417 | 495 | 489 | |||
36 | 人力资源管理 | 3 | 417 | 511 | 497 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 8 | 417 | 494 | 492 | |||
38 | 会计学 | 5 | 417 | 510 | 499 | |||
39 | 国际经济与贸易 | 2 | 417 | 497 | 495 | |||
40 | 财务管理 | 3 | 417 | 504 | 501 | |||
41 | 金融工程 | 3 | 417 | 514 | 497 | |||
42 | 120303 | 物理 | 化学 | 交通运输 | 30 | 417 | 502 | 484 |
43 | 应用化学 | 20 | 417 | 498 | 486 | |||
44 | 120304 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 20 | 文化335/艺术170 | 496 | 482 |
45 | 艺术与科技 | 20 | 文化335/艺术170 | 499 | 479 | |||
46 | 120305 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 文化313/艺术170 | 468 | 457 |
47 | 艺术与科技 | 3 | 文化313/艺术170 | 457 | 453 |
无锡学院简介
