发布时间:2023-03-27 23:45:33 | 向学教育网
天津理工大学2022分数线是多少_各省录取最低位次
2022年天津理工大学在广西理科的最低录取分数为469分,对应录取位次为49556。以下是关于天津理工大学2022分数线是多少的相关内容,可点击查看!
2022天津理工大学在普通高考省份的录取分数线及位次
天津理工大学2022年在甘肃的理科投档最低分为443,对应的位次为33390。天津理工大学在吉林的理科投档最低分为480,对应的位次为21501。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 571 | 24756 | - | - |
本科二批 | 512 | 72760 | 526 | 19787 | |
甘肃 | 本科一批 | 495 | 14512 | - | - |
本科二批 | 443 | 33390 | - | - | |
广西 | 本科一批 | 518 | 25113 | - | - |
本科二批 | 469 | 49556 | - | - | |
贵州 | 本科一批 | 511 | 20815 | - | - |
本科二批 | 447 | 52946 | - | - | |
河南 | 本科一批 | 565 | 42195 | 528 | 22832 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 522 | 11145 | - | - |
本科二批A类 | 455 | 28991 | 457 | 8640 | |
吉林 | 本科二批A类 | 480 | 21501 | - | - |
江西 | 本科一批 | 542 | 27615 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 444 | 8531 | - | - |
本科二批 | 414 | 13305 | - | - | |
青海 | 本科一段 | 399 | 8160 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 530 | 20319 | - | - |
本科二批A类 | 496 | 37060 | 507 | 8791 | |
本科二批B类 | 452 | 66243 | - | - | |
陕西 | 本科一批 | 520 | 23573 | - | - |
四川 | 本科一批 | 559 | 44029 | - | - |
本科二批 | 513 | 85120 | - | - | |
云南 | 本科二批 | 514 | 40796 | - | - |
2022天津理工大学在新高考省份的录取分数线及位次
天津理工大学2022年在北京的投档最低分为502,最低位次是25396;在江苏的投档最低分为525,最低位次是81427;在福建的投档最低分为532,最低位次是34838。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 天津理工大学(02) | 502 | 25396 |
本科批 | 天津理工大学(01) | 519 | 22241 | |
天津 | 本科A批 | 天津理工大学B组 | 548 | 25002 |
本科A批 | 天津理工大学C组(联合培养) | 524 | 30010 | |
本科A批 | 天津理工大学7组 | 568 | 20871 | |
本科A批 | 天津理工大学4组 | 547 | 25215 | |
本科A批 | 天津理工大学E组(联合培养) | 518 | 31234 | |
本科A批 | 天津理工大学5组 | 550 | 24598 | |
本科A批 | 天津理工大学D组(联合培养) | 514 | 32072 | |
本科A批 | 天津理工大学8组 | 572 | 20021 | |
本科A批 | 天津理工大学6组 | 565 | 21481 | |
江苏 | 本科批 | 天津理工大学01组 | 539 | 66465 |
本科批 | 天津理工大学02组 | 525 | 81427 | |
福建 | 本科批 | 天津理工大学999组 | 545 | 28635 |
本科批 | 天津理工大学500组 | 532 | 34838 | |
湖北 | 本科批 | 天津理工大学第03组 | 522 | 47569 |
本科批 | 天津理工大学第01组 | 536 | 38201 | |
本科批 | 天津理工大学第02组 | 537 | 37555 | |
湖南 | 本科批 | 天津理工大学第1组 | 547 | 33552 |
本科批 | 天津理工大学第2组 | 544 | 35521 | |
本科批 | 天津理工大学第3组 | 536 | 41129 | |
广东 | 本科批 | 天津理工大学202组 | 543 | 79113 |
本科批 | 天津理工大学204组 | 540 | 83994 | |
本科批 | 天津理工大学201组 | 545 | 77458 | |
海南 | 本科批 | 天津理工大学(05) | 601 | 10299 |
本科批 | 天津理工大学(04) | 583 | 13390 |
2023天津理工大学全国排名是多少
2023年天津理工大学全国排名第180名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 天津理工大学 | 180 |
天津理工大学历年排名情况
天津理工大学2019年全国排名是205名,2020年的全国排名是187名,2021年的排名是184名,下面是小编整理的天津理工大学历年排名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 天津理工大学 | 2022 | 183 |
2 | 天津理工大学 | 2021 | 184 |
3 | 天津理工大学 | 2020 | 187 |
4 | 天津理工大学 | 2019 | 205 |
5 | 天津理工大学 | 2018 | 196 |
6 | 天津理工大学 | 2017 | 218 |
7 | 天津理工大学 | 2016 | 216 |
天津理工大学在天津市大学排名
天津理工大学在天津的排名是是第8名,第一名是南开大学。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
3 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
4 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
5 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
7 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
8 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
9 | 天津中医药大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
10 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 语言 |
11 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
12 | 天津理工大学 | 天津 | 省属 / 保研 | 理工 |
13 | 天津商业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
14 | 天津体育学院 | 天津 | 保研 | 体育 |
15 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
16 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
17 | 天津城建大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
18 | 天津农学院 | 天津 | 省属 | 农林 |
19 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 语言 | |
20 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | |
21 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 省属 | 财经 |
22 | 天津传媒学院 | 天津 | 艺术 | |
23 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 综合 | |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 医药 | |
25 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | |
26 | 天津仁爱学院 | 天津 | 省属 | 综合 |
27 | 天津天狮学院 | 天津 | 省属 | 综合 |
哈尔滨师范大学各专业录取分数线
哈尔滨师范大学当前一直坚持教育教学工作中心地位,突出教师教育特色,不断深化教育教学改革,三次入选教育部“卓越教师培养计划”改革项目。下面是小编为大家整理的哈尔滨师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023哈尔滨师范大学录取分数线
由于2023年哈尔滨师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022哈尔滨师范大学各专业分数线
2022年黑龙江省本科一批A段(1600)录取信息统计表
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 法语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 482 | 463 | 7894 | 470 | |
2022 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 477 | 465 | 7626 | 471 | |
2022 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 465 | 465 | 7626 | 465 | |
2022 | 黑龙江省 | 法语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 17 | 17 | 459 | 429 | 37717 | 438 | |
2022 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 464 | 429 | 37717 | 444 | |
2022 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 444 | 432 | 36692 | 436 |
2022年黑龙江省本科一批A段(1601)录取信息统计表
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 41 | 41 | 494 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 499 | 474 | 6481 | ||
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 526 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 17 | 17 | 530 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 28 | 28 | 497 | 483 | 5526 | ||
2022 | 黑龙江省 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 45 | 45 | 488 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 62 | 62 | 498 | 481 | 5728 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 264 | 264 | 528 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 60 | 60 | 546 | 521 | 2376 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 46 | 46 | 506 | 486 | 5220 | ||
2022 | 黑龙江省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 12 | 12 | 490 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 106 | 106 | 539 | 489 | 4910 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 6 | 6 | 493 | 485 | 5326 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 7 | 7 | 482 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 21 | 21 | 492 | 467 | 7358 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 3 | 3 | 488 | 471 | 6862 | ||
2022 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 445 | 475 | 6368 | ||
2022 | 黑龙江省 | 翻译 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 8 | 8 | 487 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 商务英语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 495 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 历史学(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 529 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 83 | 83 | 506 | 493 | 4532 | ||
2022 | 黑龙江省 | 会计学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 498 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 493 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 14 | 14 | 492 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 42 | 42 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 法学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 491 | 453 | 29591 | ||
2022 | 黑龙江省 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 477 | 432 | 36692 | ||
2022 | 黑龙江省 | 学前教育(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 36 | 36 | 489 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 112 | 112 | 548 | 496 | 17019 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 8 | 8 | 454 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 447 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 24 | 24 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 467 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 翻译 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 23 | 23 | 480 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 商务英语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 9 | 9 | 495 | 446 | 31880 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 157 | 157 | 536 | 518 | 11960 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 45 | 45 | 564 | 536 | 8553 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 169 | 169 | 546 | 502 | 15615 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物理学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 536 | 523 | 10913 | ||
2022 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 536 | 516 | 12391 | ||
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 132 | 132 | 517 | 497 | 16790 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 528 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 100 | 100 | 499 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理信息科学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 465 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 531 | 512 | 13333 | ||
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 93 | 93 | 517 | 483 | 20491 | ||
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 46 | 46 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 482 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 材料化学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 475 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 481 | 434 | 35940 | ||
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 25 | 25 | 503 | 455 | 28991 | ||
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 494 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 26 | 26 | 473 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 455 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数字媒体技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 507 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 49 | 49 | 482 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龙江省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 20 | 20 | 464 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 会计学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 10 | 10 | 466 | 429 | 37717 |
2022年黑龙江省本科一批B段录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 9 | 9 | 471 | 455 | 8915 | 459 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 500 | 480 | 5817 | 488 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 7 | 7 | 471 | 456 | 8778 | 467 | |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 486 | 467 | 7358 | 474 | |
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 456 | 447 | 10086 | 450 | |
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 451 | 444 | 10493 | 447 | |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 498 | 464 | 7761 | 475 | |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 508 | 430 | 37366 | 458 | |
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 5 | 5 | 420 | 409 | 45294 | 414 | |
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 2 | 2 | 413 | 410 | 44920 | 411 | |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 517 | 506 | 14653 | 509 | |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 505 | 491 | 18327 | 500 | |
2022 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 495 | 446 | 31880 | 465 | |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 429 | 37717 | 440 | |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 434 | 35940 | 444 | |
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 1 | 1 | 416 | 416 | 42615 | 416 |
2022年黑龙江省本科二批A段录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
2022 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 18 | 18 | 430 | 417 | 42252 | 421 | |
2022 | 黑龙江省 | 波兰语 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 5 | 5 | 399 | 348 | 69056 | 366 | |
2022 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 14 | 14 | 433 | 420 | 41074 | 424 | |
2022 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 6 | 6 | 423 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 信息与计算科学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 61 | 61 | 444 | 419 | 41481 | 425 | |
2022 | 黑龙江省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 421 | 413 | 43801 | 415 | |
2022 | 黑龙江省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 437 | 412 | 44180 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 54 | 54 | 445 | 414 | 43384 | 421 | |
2022 | 黑龙江省 | 生态学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 46 | 46 | 427 | 411 | 44527 | 414 | |
2022 | 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 43 | 43 | 434 | 418 | 41861 | 422 | |
2022 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 3 | 3 | 431 | 426 | 38844 | 428 | |
2022 | 黑龙江省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 9 | 9 | 426 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 20 | 20 | 467 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龙江省 | 波兰语 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 462 | 408 | 16775 | 430 | |
2022 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 21 | 21 | 466 | 457 | 8640 | 459 | |
2022 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 5 | 5 | 462 | 461 | 8144 | 461 | |
2022 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 6 | 6 | 463 | 459 | 8377 | 460 | |
2022 | 黑龙江省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 459 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龙江省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 36 | 36 | 458 | 451 | 9505 | 453 |
2022年黑龙江省本科国家专项计划录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 6 | 6 | 506 | 501 | 3850 | 503 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 8 | 8 | 523 | 510 | 3131 | 514 | |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 8 | 8 | 502 | 498 | 4093 | 499 | |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 541 | 527 | 10153 | 531 | |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 534 | 517 | 12173 | 525 | |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 526 | 513 | 13098 | 521 |
2022年黑龙江省公费师范生及提前批录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 8 | 8 | 514 | 495 | 4356 | 504 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 513 | 508 | 3279 | 510 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 9 | 9 | 529 | 492 | 18070 | 502 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 491 | 473 | 23357 | 478 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 6 | 6 | 486 | 478 | 21916 | 482 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 475 | 466 | 25568 | 470 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 506 | 493 | 4532 | 499 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 509 | 491 | 4718 | 497 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 486 | 486 | 5220 | 486 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 502 | 488 | 5008 | 495 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 521 | 514 | 12840 | 517 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 529 | 517 | 12173 | 523 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 497 | 493 | 17782 | 495 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 3 | 3 | 504 | 498 | 16527 | 501 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 492 | 492 | 18070 | 492 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 466 | 466 | 7488 | 466 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 512 | 512 | 1333 | 512 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 495 | 495 | 17265 | 495 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 481 | 481 | 21082 | 481 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 马克思主义理论 | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 30 | 30 | 505 | 480 | 5817 | 488 | 1601 |
2022年黑龙江省优师专项录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
