发布时间:2025-07-06 19:26:45 | 向学教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱) | 184 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(西城校区)(不招色盲) | 64 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(西城校区)(不招色盲) | 109 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋油气工程(西城校区)(不招色盲) | 67 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(西城校区)(不招色盲) | 54 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | 146 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环保设备工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | 67 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲) | 110 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精细化工(西城校区)(不招色盲色弱) | 60 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 70 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(西城校区)(不招色盲色弱) | 123 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | 70 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲) | 141 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(官渡校区)(不招色盲) | 150 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | 154 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | 141 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(官渡校区) | 72 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(官渡校区)(不招色盲) | 74 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程(官渡校区) | 54 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(官渡校区) | 137 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(西城校区)(不招色盲) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(官渡校区)(不招色盲色弱) | 71 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲) | 148 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(官渡校区)(不招色盲) | 146 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(官渡校区)(不招色盲) | 76 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 146 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(西城校区)(不招色盲色弱) | 62 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(西城校区)(不招色盲) | 82 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(西城校区)(不招色盲) | 74 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(西城校区)(不招色盲) | 124 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 143 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 82 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 82 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 85 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(西城校区)(不招色盲) | 108 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西城校区)(不招色盲) | 6 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 84 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(官渡校区)(不招色盲) | 84 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(官渡校区) | 46 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(官渡校区) | 76 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(官渡校区) | 122 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 86 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 31 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 40 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(师范)(官渡校区) | 20 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(官渡校区) | 20 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(西城校区)(不招色盲) | 57 | 5710/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(官渡校区) | 72 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 129 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 40 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 28 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 49 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 98 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 136 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(官渡校区) | 42 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 22 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 55 | 5710/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(官渡校区) | 50 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 77 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | 5050/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 78 | 5050/4 |
更多数据请进入:www.380859.com/gkzytb |
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,华南地区唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,广东省高水平理工科大学建设高校,硕士学位授予单位。向学教育网
学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积135.96万平方米(约2040亩),分官渡、西城、光华3个校区。
学校1954年创校,秉承“崇德、博学、求实、创新”校训,坚持“因油而生、为油奉献”办学理念,弘扬“艰苦奋斗、求实献身”学校精神和“听党召唤、为国奉献;艰苦创业、忠诚担当”的广油“西迁精神”,培养了大批管理精英、技术骨干及各类应用型人才,遍布全国各地石油化工行业企业和各级政府机关、科研院所、教育行业,为石油石化行业以及地方经济社会发展做出了重要贡献,是石油石化行业人才培养的重要基地。
以上就是向学教育网小编给大家带来的2025高考广东石油化工学院在广东招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com