发布时间:2025-07-10 16:02:32 | 向学教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新材料与应用技术(校本部)(不招色盲色弱) | 50 | 6410/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术(校本部) | 50 | 6410/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制冷与空调工程(校本部) | 50 | 6410/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人技术(校本部) | 50 | 6410/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业互联网技术(校本部) | 50 | 6410/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字化设计与制造技术(校本部) | 53 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 42 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 38 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 21 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 45 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 39 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 39 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 39 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 78 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 制冷与空调技术(校本部) | 49 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(校本部) | 76 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境监测技术(校本部) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 8 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 家具设计与制造(校本部) | 28 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 园林技术(校本部) | 17 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 26 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 34 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 21 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 26 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 18 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 53 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 餐饮智能管理(校本部) | 36 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药膳与食疗(校本部) | 14 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 1 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(校本部) | 55 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 32 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用日语(校本部) | 13 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用英语(校本部) | 40 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 22 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 19 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 31 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 25 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(校本部)(不招色盲) | 36 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用化工技术(校本部)(不招色盲) | 65 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(校本部)(不招色盲) | 31 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(校本部)(不招色盲) | 57 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲) | 33 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(校本部)(不招色盲) | 65 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部)(不招色盲) | 68 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业设计(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 11 | 13000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字化设计与制造技术(面向佛山顺德)(校本部) | 16 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(面向佛山顺德)(校本部) | 13 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(面向佛山顺德)(校本部) | 12 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(面向佛山顺德)(校本部) | 6 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(面向佛山顺德)(校本部) | 14 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(面向佛山顺德)(校本部) | 12 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向佛山顺德)(校本部) | 13 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(面向佛山顺德)(校本部) | 12 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(面向佛山顺德)(校本部) | 18 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 制冷与空调技术(面向佛山顺德)(校本部) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源装备技术(面向佛山顺德)(校本部) | 18 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境监测技术(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 家具设计与制造(面向佛山顺德)(校本部) | 9 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 园林技术(面向佛山顺德)(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(面向佛山顺德)(校本部) | 9 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(面向佛山顺德)(校本部) | 7 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(面向佛山顺德)(校本部) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(面向佛山顺德)(校本部) | 15 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 餐饮智能管理(面向佛山顺德)(校本部) | 11 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药膳与食疗(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(面向佛山顺德)(校本部) | 1 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(面向佛山顺德)(校本部) | 17 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 9 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用日语(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用英语(面向佛山顺德)(校本部) | 12 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(面向佛山顺德)(校本部) | 7 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 6 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(面向佛山顺德)(校本部) | 11 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(面向佛山顺德)(校本部) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 11 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用化工技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 18 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业设计(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(面向佛山顺德)(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 3 | 13000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 家具设计与制造(校本部) | 7 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林技术(校本部) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 7 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 8 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 7 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 17 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 餐饮智能管理(校本部) | 9 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药膳与食疗(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 1 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(校本部) | 13 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 8 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用日语(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(校本部) | 14 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 9 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(校本部)(不招色盲) | 8 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部)(不招色盲) | 14 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部)(不招色盲) | 15 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 5 | 13000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 家具设计与制造(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林技术(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(面向佛山顺德)(校本部) | 6 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 餐饮智能管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药膳与食疗(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(面向佛山顺德)(校本部) | 1 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用日语(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(面向佛山顺德)(校本部) | 4 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 5 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 2 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(面向佛山顺德)(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 2 | 13000/3 |
更多数据请进入:www.380859.com/gkzytb |
顺德职业技术大学(Shunde Polytechnic University)位于中国广东省佛山市,简称“顺职大 ”(SDPU),是中华人民共和国教育部同意设置,是广东省人民政府主管、佛山市人民政府举办的一所公办本科层次职业大学 。顺德职业技术大学前身为顺德职业技术学院,成立于1999年,其前身是1980年成立的顺德广播电视大学和1994年成立的顺德永强成人学院。2002年,广东顺德师范学校(1924年成立)和顺德卫生成人中等专业学校(1958年成立)合并到顺德职业技术学院。向学教育网
2025年5月,教育部拟同意设置顺德职业技术大学。
2025年6月,教育部发文广东省,同意设立顺德职业技术大学。
以上就是向学教育网整理的2025高考顺德职业技术大学在广东招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com