发布时间:2025-07-10 18:43:27 | 向学教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代移动通信技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 100 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 通信工程设计与监理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 28 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能产品开发与应用(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 28 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 移动应用开发(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 30 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 50 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 通信系统运行管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 28 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 37 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 供用电技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 40 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数据中心运行与管理(江门校区) | 100 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 60 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 75 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 80 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 50 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 40 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 20 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 40 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 17 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 移动商务(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 36 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 9 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融科技应用(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 14 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 14 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 60 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 移动商务(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 37 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 10 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) | 30 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(与韩山师范学院三二分段培养)(与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(江门校区)(协同培养高技能人才) | 40 | 6410/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(与岭南师范学院三二分段培养)(与岭南师范学院工商管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(江门校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院金融工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书)(江门校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(与岭南师范学院三二分段培养)(与岭南师范学院工商管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院的普通本科毕业证书和学位证书)(江门校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 5250/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(与广州华商学院三二分段培养)(与广州华商学院金融工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书)(江门校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 5250/3 |
更多数据请进入:www.380859.com/gkzytb |
广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于1949年11月22日,前身是被誉为“广东邮电黄埔军校”的广东省邮电学校,2002年经广东省人民政府批准,升格为普通高等职业院校,是广东省内唯一的一所公办全日制通信类高职院校,省域高水平高职院校培育单位,入选教育部首批职业院校校长培训基地、教育部职业教育“双师型”教师培训基地、全国邮政行业培训基地等全国性培训基地,是全国首批现代学徒制试点单位、广东省职业院校继续教育与职业培训工作指导委员会主任委员单位、广东省首批推荐职业技能培训线上平台机构、中国通信服务职业教育联盟创立单位、广东通信职业教育集团(国家示范性职业教育集团(联盟))牵头院校、职业院校培训联盟牵头单位,荣获国家技能人才培育突出贡献单位、首届全国高等职业院校服务贡献50强、首届全国高等职业院校育人成效50强、广州市创新创业(孵化)示范基地等称号。向学教育网
学校分设广州、江门两个校区,现有教职员工650多人,在校生9547人。校园总面积为460亩,其中本部位于广州市天河高校文化区,校园面积为160亩;江门校区于江门市蓬江区人才岛,校园面积为300亩;学校拥有与信息通信行业企业同步的现代化教学、科研设备和先进的网络系统平台,以及配套完善的培训、教学、实验、实训、会议、食宿、文体等软硬件资源。
学校依托信息通信行业,以“培养通信英才、提升客户价值、服务终身教育”为使命,做强做优学历教育,做强做大在职培训,构建了以学历教育为基础,在职培训为支撑的多元化办学模式,逐步建成集教育、培训、服务、研发为主的高素质技术技能型人才培养基地和在职人员终身教育的培训服务新高地。
以上就是2025高考广东邮电职业技术学院在广东招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com