发布时间:2023-03-29 06:50:33 | 向学教育网
华东理工大学录取分数线一览
华东理工大学如今建有分析测试中心、珠宝检测中心等国家级计量认证单位。学校已连续12次荣获上海市“文明单位(校园)”光荣称号。下面是小编为大家整理的华东理工大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023华东理工大学录取分数线
由于2023年华东理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022华东理工大学分数线【全国】
华东理工大学2022年分省市招生录取结果
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 445 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 498 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 746.314 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 720.454 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 476.162108091 |
江苏 | 艺术类专业 | 历史类 | 569 |
江苏 | 艺术类专业 | 物理类 | 563 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 794.4 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 561.116110207 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:556 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 261 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 273 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 581 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 543.1 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 590 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 |
湖南 | 艺术类专业 | 历史类 | 323.6 |
湖南 | 艺术类专业 | 物理类 | 319.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 622 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 575 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 583 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):614 科目组2(物理):615 科目组3(物理或化学):608 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 557.094114233 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 449.164085098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 570 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 平行志愿:不限:606 化学:606 化学或生物:604 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
台湾地区高中毕业生 | |||
澳门保送生 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 平行志愿:651 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 507 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 554 |
广西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
广西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 545 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 637 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:568少:380 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:554少:409 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):642.118 科目组02(物理):650.104 科目组03(化学):644.114 科目组04(不限):646.113 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 490.0971047 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 570.198109101 |
重庆 | 国家专项计划 | 文史 | 580.204114101 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 586 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 不限:609 化学:610 化学或生物:610 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 533 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 物理或化学:585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 559 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 |
云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 78.036096718 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 平行志愿:636 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 |
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 611.05 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537.96012017 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 581 |
湖南 | 民族班 | 物理类 | 593 |
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 572 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:597 化学:595 化学或生物:593 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:578.9719 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 592 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 594 |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 588 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 605 |
辽宁 | 民族班 | 历史类 | 585 |
辽宁 | 民族班 | 物理类 | 608 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 564 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 577 |
西藏 | 高校专项计划 | 理工 | 少:374 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:683 物理:686 物理或化学:675 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 562.193100101 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 512 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 480 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术不分文理 | 272.00085054 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 |
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 |
湖北 | 本科一批 | 物理类 | 平行志愿:不限:591 化学:588 化学或生物:586 |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 580 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 574 |
湖北 | 民族班 | 物理类 | 578 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 597 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 594 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:567.11310822 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 590 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 不限:603 化学:606 化学或生物:600 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 580.191101103 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行志愿:345.063111082 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:844.016 物理:845.283 不限:838.947 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.1667 |
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 456(汉) 361(少) |
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 390(少) |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 单列类四年18:520.079217105 单列类18:541.087222105 单列类19:504.088231105 普通类18:566.111248107 普通类19:548.089246102 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 单列类四年18:518.09724408 单列类18:525.092219099 单列类19:513.113228056 普通类18:560.107246088 普通类19:538.120237044 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理或化学:552 物理:556 化学:547 不限:546 |
华东理工大学简介
华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称”华理“(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、新工科研究与实践项目、双万计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系组建而成,1993年改为现名。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被确定为教育部直属的全国重点大学;1996年成为国家“211工程”重点建设高校。
华东理工大学地址
华东理工大学地址在:
奉贤校区:上海市海思路999号
徐汇校区:上海市梅陇路130号
华东理工大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。向学教育网
华东理工大学第二轮双一流建设学科:化学、材料科学与工程、化学工程与技术
如想查看更多华东理工大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2022年温州肯恩大学各省录取分数线一览表
温州肯恩大学是一所综合实力很强的中外合作办学院校,师资力量一流,对于广大有留学意向的考生来说是一个不错的选择。以下是关于2022年温州肯恩大学各省录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
2022年温州肯恩大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 508/30483 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 518/6608 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 510/75326 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/17478 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/46478 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/12280 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/114789 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/23432 | 527 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561/93657 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/88825 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/95288 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/21996 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 | 428 | 3208(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/12066 | 468 | 3208(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/60994 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/17466 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021年温州肯恩大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 温州肯恩大学 | 历史 | 517 | 27408 |
河北 | 温州肯恩大学 | 物理 | 451 | 132831 |
山西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 509 | 32732 |
辽宁 | 温州肯恩大学 | 历史 | 542 | 11454 |
辽宁 | 温州肯恩大学 | 物理 | 524 | 34554 |
黑龙江 | 温州肯恩大学 | 文科 | 480 | 7138 |
黑龙江 | 温州肯恩大学 | 理科 | 418 | 37682 |
上海 | 温州肯恩大学 | 综合 | 458 | 25024 |
江苏 | 温州肯恩大学 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 温州肯恩大学 | 物理 | 501 | 85523 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 综合 | 557 | 90679 |
安徽 | 温州肯恩大学 | 文科 | 569 | 17053 |
安徽 | 温州肯恩大学 | 理科 | 501 | 77982 |
江西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 570 | 9783 |
江西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 527 | 43040 |
山东 | 温州肯恩大学 | 综合 | 534 | 83339 |
河南 | 温州肯恩大学 | 文科 | 558 | 22987 |
河南 | 温州肯恩大学 | 理科 | 522 | 111038 |
广西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 530 | 10149 |
广西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 487 | 44156 |
重庆 | 温州肯恩大学 | 历史 | 532 | 15547 |
重庆 | 温州肯恩大学 | 物理 | 524 | 48472 |
四川 | 温州肯恩大学 | 文科 | 541 | 18278 |
四川 | 温州肯恩大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 温州肯恩大学 | 文科 | 557 | 9706 |
陕西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 499 | 14114 |
陕西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 449 | 56409 |
.温州大学王牌专业名单
2021年有6个一级本科专业建设点(省级):金融、英语、计算机科学与技术、市场营销、国际商务、视觉传达设计
重点专业:学校主要发展经济与管理、技术与数学、视觉传达、教育与心理学、健康与康复科学等专业群体。
2022温州肯恩大学学费一年是多少
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
温州肯恩大学 | 经济学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 金融学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 国际商务 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 会计学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 英语 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 心理学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 传播学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 生物科学 | 4 | 65000 |
温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 65000 |
以上为温州肯恩大学2022年各专业收费标准,温州肯恩大学各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件不够好的学生来说,温州肯恩大学各专业收费标准比较贵,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
2022温州肯恩大学住宿费收费标准
温州肯恩大学住宿费收费标准:每学年人民币3000元/人(四人间)或7000-9500元/人(双人间)或10500-14500元/人(单人间)。
学生宿舍实行公寓化管理,各宿舍楼内配备开水间、学生活动室、自习室等,成立学生公寓管理委员会,定期开展各种课外活动,让学生找到家的感觉。
温州肯恩大学各专业录取批次及分数
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 568/77583 | 不限 |
传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 565/80418 | 不限 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 563/83041 | 物理必选 |
心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 560/86490 | 不限 |
生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 560/87137 | 物/化/生(3选1) |
金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 558/88816 | 不限 |
会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(中外合作办学) | 平行录取一段 | 558/89462 | 不限 |
温州肯恩大学简介
温州肯恩大学是浙江省和美国新泽西州友好省州合作项目,是一所具有独立法人资格的中美合作大学。2011年11月16日,国家教育部批准温州大学与美国肯恩大学合作筹备设立温州肯恩大学。2014年3月31日,国家教育部批准正式设立温州肯恩大学。