2025-11-16 15:54:16 | 向学教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班)(省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系(国家级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(大一人住龙舟池校区,厦门校区) | 5 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)(实行“1+3”两校区融合培养;国家级一流本科专业) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(国家级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(厦门校区) | 5 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(实行“1+3”两校区融合培养;省级一流本科专业) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业,厦门校区) | 6 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(国家级一流本科专业,厦门校区) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(国家级一流本科专业;学费:大一、大二5460元/学年·生,大三、大四13000元/学年·生,厦门校区) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(实行“2+2”两校区融合培养) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)(国家级一流本科专业,厦门校区) | 6 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)(省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(国家级一流本科专业,厦门校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(国家级一流本科专业,厦门校区) | 5 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(国家级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(国家级一流本科专业,厦门校区) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础;国家级一流本科专业,厦门校区) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础;省级一流本科专业,厦门校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(省级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(省级一流本科专业,泉州校区) | 4 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(国家级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(国家级一流本科专业,泉州校区) | 6 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,须口试;国家级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外语语种为英语,须口试,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 5 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(省级一流本科专业,泉州校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(省级一流本科专业,泉州校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(泉州校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 6760/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色弱、色盲考生,泉州校区) | 5 | 6760/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业,泉州校区) | 3 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(省级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(国家级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(省级一流本科专业,泉州校区) | 2 | 5460/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(中美121双学位班, 可接轨CFA金融分析师)(金融学(全英文教学))(建议具有较好英语水平的考生报考,泉州校区) | 4 | 28000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(中美121双学位班, 可接轨ACCA国际注会)(财务管理(全英文教学))(建议具有较好英语水平的考生报考,泉州校区) | 4 | 28000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(全英文教学)(建议具有较好英语水平的考生报考,泉州校区) | 7 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzytb | ||||||
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
以上就是向学教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注向学教育网。更多相关文章关注向学教育网:www.380859.com
一、2025东华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批纺织类(智能纺织与设计)(纺织工程、非织造材料与工程)(“双一流”学科;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分及以上)27700/4山东2025综合本科特殊类型批环境科学与工程类(能源方向)(建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程)(高考成绩(含政策加分)须达到特
一、2025华东理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元)27700/4山东2025综合本科特殊类型批食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27000/4山东2025综合本科特殊类型批化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27700/4山东2025综合本科特殊类型批
一、2025华东师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类汉语言文学(国家公费师范生)4免费/4山东2025综合本科提前批B类英语(国家公费师范生)(外语语种为英语)2免费/4山东2025综合本科提前批B类历史学(国家公费师范生)3免费/4山东2025综合本科提前批B类思想政治教育(国家公费师范生)2免费/4山东2025综合本科提前批B
一、2025华南理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类生物医学工程(综合评价招生)(不招色盲、色弱考生)995000/4山东2025综合本科提前批A类软物质科学与工程(综合评价招生)(不招色盲、色弱考生)1395000/4山东2025综合本科提前批A类微电子科学与工程(综合评价招生)1395000/4山东2025综合本科提前批A类集
一、2025华中科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批化学类(化学、应用化学)(含国家级一流本科专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选)34500/4山东2025综合本科特殊类型批土木类(智能建造、土木工程、工程管理)(含国家级一流本科专业)24500/4山东2025综合本科特殊类型批环境科学与工程类(环
一、2025华南农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段园林25480/4山东2025综合普通类一段土木工程36853/4山东2025综合普通类一段农业机械化及其自动化26853/4山东2025综合普通类一段生物工程26853/4山东2025综合普通类一段海洋科学66853/4山东2025综合普通类一段农业资源与环境25480/4山东20
一、2025华北电力大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批电子信息工程15500/4山东2025综合本科特殊类型批能源与动力工程15500/4山东2025综合本科特殊类型批自动化15500/4山东2025综合本科特殊类型批能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件)15500/4山东2025综合本科特殊类型批核工程与核技术
一、2025华中农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批生物科学类(生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班))25850/4山东2025综合本科特殊类型批植物生产类(农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学)14500/4山东2025综合
2024-11-17 18:31:35
2024-12-16 01:47:36
2024-11-13 22:53:24
2024-12-01 05:21:36
2024-11-03 06:35:45
2024-12-20 20:12:56