2023-03-30 03:37:55 | 向学教育网

郑州航空工业管理学院2022分数线一览表_各省录取最低位次
2022年郑州航空工业管理学院在安徽文科的最低录取分数为520分,对应录取位次为23560。以下是关于郑州航空工业管理学院2022分数线一览表的相关内容,可点击查看!
2022郑州航空工业管理学院在普通高考省份的录取分数线及位次
郑州航空工业管理学院2022年在广西的理科投档最低分为423,对应的位次是79551;文科最低分为503,对应的位次为18340。郑州航空工业管理学院在贵州的理科投档最低分为399,对应的位次为93019;文科最低分为511,对应的位次是22594。

| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 484 | 103930 | 520 | 23560 |
| 甘肃 | 本科二批 | 419 | 45071 | 458 | 14807 |
| 广西 | 本科二批 | 423 | 79551 | 503 | 18340 |
| 贵州 | 本科二批 | 399 | 93019 | 511 | 22594 |
| 河南 | 本科一批 | 519 | 103576 | 530 | 21635 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 405 | 46794 | 439 | 11262 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 410 | 41032 | 457 | 9817 |
| 江西 | 本科二批 | 483 | 78508 | 518 | 20339 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 438 | 10113 |
| 宁夏 | 本科二批 | 396 | 16768 | 475 | 4425 |
| 青海 | 本科一段 | 354 | 13800 | 413 | 4641 |
| 山西 | 本科二批A类 | 469 | 53900 | 479 | 16181 |
| 陕西 | 本科二批 | 438 | 68737 | 471 | 19210 |
| 四川 | 本科二批 | 480 | 122003 | 517 | 31951 |
| 云南 | 本科二批 | 471 | 67573 | 550 | 21469 |
2022郑州航空工业管理学院在新高考省份的录取分数线及位次
郑州航空工业管理学院2022年在浙江的投档最低分为536,最低位次是123763;在福建的投档最低分为489,最低位次是58364;在湖北的投档最低分为463,最低位次是89170。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 郑州航空工业管理学院(01) | 461 | 32455 |
| 天津 | 本科A批 | 郑州航空工业管理学院1组 | 522 | 30424 |
| 本科A批 | 郑州航空工业管理学院3组 | 512 | 32478 | |
| 本科A批 | 郑州航空工业管理学院2组 | 512 | 32478 | |
| 江苏 | 本科批 | 郑州航空工业管理学院02组 | 487 | 120091 |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院01组 | 504 | 34791 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院03组 | 487 | 120091 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院04组 | 464 | 140313 | |
| 浙江 | 一段 | - | 536 | 123763 |
| 福建 | 本科批 | 郑州航空工业管理学院500组 | 490 | 57736 |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院999组 | 489 | 58364 | |
| 湖北 | 本科批 | 郑州航空工业管理学院第01组 | 507 | 19670 |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院第02组 | 511 | 18346 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院第03组 | 463 | 89170 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院第04组 | 487 | 72250 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院第05组 | 483 | 75023 | |
| 广东 | 本科批 | 郑州航空工业管理学院203组 | 511 | 125970 |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院201组 | 500 | 41439 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院202组 | 511 | 125394 | |
| 海南 | 本科批 | 郑州航空工业管理学院(03) | 551 | 20000 |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院(02) | 548 | 20645 | |
| 本科批 | 郑州航空工业管理学院(01) | 532 | 24427 |
2023郑州航空工业管理学院全国排名第几名
2023年郑州航空工业管理学院全国排名为第266名。
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 266 |
郑州航空工业管理学院历年全国排名多少
郑州航空工业管理学院2022年全国排名第268位。郑州航空工业管理学院2021年全国排名第271位;2020年全国排名第379位;2019年全国排名第447位。以下是小编整理的往年郑州航空工业管理学院全国排名位次:
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 268 |
| 2 | 郑州航空工业管理学院 | 2021 | 271 |
| 3 | 郑州航空工业管理学院 | 2020 | 379 |
| 4 | 郑州航空工业管理学院 | 2019 | 447 |
| 5 | 郑州航空工业管理学院 | 2018 | 458 |
| 6 | 郑州航空工业管理学院 | 2017 | 428 |
| 7 | 郑州航空工业管理学院 | 2016 | 441 |
2022郑州航空工业管理学院在河南排名第几位
2022郑州航空工业管理学院在河南省大学排名中为第13名,郑州大学在河南省大学排名中为第1名。
| 排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 2 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 3 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 4 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 5 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 6 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 7 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 8 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 9 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 10 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 14 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 15 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 16 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 17 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 18 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 19 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 21 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 22 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 23 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 24 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 25 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 26 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 29 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 34 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 35 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 37 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 38 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 39 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
注:如想查看更多关于郑州航空工业管理学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!

山东农业工程学院2022分数线是多少_各省录取最低分及位次
据悉,对于2022年山东农业工程学院在安徽文科的最低录取分数是509分,而对应录取位次为30714;理科的最低录取分数为462分,对应录取位次为131071。下面小编给大家整理了关于山东农业工程学院2022分数线是多少的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2022山东农业工程学院在普通高考省份的录取分数线及位次
山东农业工程学院2022年在河南的理科投档最低分为464,对应的位次为201077;文科最低分为489,对应的位次是53630。山东农业工程学院在黑龙江的理科投档最低分为382,对应的位次为55656;文科最低分为419,对应的位次为14702。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 462 | 131071 | 509 | 30714 |
| 贵州 | 本科二批 | 363 | 129367 | 503 | 26355 |
| 河南 | 本科二批 | 464 | 201077 | 489 | 53630 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 382 | 55656 | 419 | 14702 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 | 415 | 13026 |
| 陕西 | 本科二批 | 416 | 84280 | 460 | 23592 |
| 四川 | 本科二批 | 471 | 132837 | 513 | 34837 |
2022山东农业工程学院在新高考省份的录取分数线及位次
山东农业工程学院2022年在河北的投档最低分为490,最低位次是102500;在山东的投档最低分为408,最低位次是362146;在重庆的投档最低分为465,最低位次是60361。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 河北 | 本科批 | - | 490 | 102500 |
| 山东 | 二段 | - | 408 | 362146 |
| 一段 | - | 472 | 216278 | |
| 重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
山东农业工程学院招生专业有哪些
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 机械工程 |
| 电气类(本) | |
| 计算机类(本) | 物联网工程 信息安全 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 食品科学与工程向学教育网 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 森林保护 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 审计学 财务管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 数字媒体艺术 工艺美术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 资源勘查类(专) | |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品营养与检测(中澳合作) |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 财务会计类(专) | 会计 |
| 经济贸易类(专) | 经济信息管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 视觉传播设计与制作 |
| 语言类(专) | 应用韩语 商务英语 |
山东农业工程学院比较好就业的专业
国土资源管理、园艺技术、畜牧兽医、食品营养与检测、会计(注册会计师方向)等。
学院前身是1971年组建的山东省“五七”干部学校;1983年经山东省人民政府批准,国家教委备案,改建为山东省农业管理干部学院;2013年经国家教育部批准改制为全日制普通本科高校。
山东农业工程学院学费标准
| 普通本科 | ||||
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 5000 | |
| 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 5000 |
| 机械电子工程学院 | 机械工程 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5000 |
| 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 国土资源与测绘工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | |
| 资源与环境工程学院 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 4900 | |
| 农业科技学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 农业科技学院 | 园艺 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 林业工程学院 | 森林保护 | 本科 | 四年 | 4900 |
| 经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | |
| 商学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4800 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | |
| 人文学院 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 4400 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 4400 | |
| 校企合作办学本科 | ||||
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
| 机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 本科 | 四年 | 9600 |
| 信息科学与工程学院 | 物联网工程(校企合作) | 本科 | 四年 | 9600 |
| 农业科技学院 | 动物医学(校企合作) | 本科 | 四年 | 9600 |
| 林业工程学院 | 风景园林(校企合作) | 本科 | 四年 | 9600 |
| 艺术类本科 | ||||
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
| 艺术学院 | 视觉传达设计(美术类) | 本科 | 四年 | 8800 |
| 数字媒体艺术(美术类) | 本科 | 四年 | 8800 | |
| 工艺美术(美术类) | 本科 | 四年 | 8800 | |
| 春季高考本科 | ||||
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
| 机械电子工程学院 | 机械电子工程(春季高考) | 本科 | 四年 | 5000 |
| 国土资源与测绘工程学院 | 工程造价(春季高考) | 本科 | 四年 | 5000 |
| 农业科技学院 | 园艺(春季高考) | 本科 | 四年 | 4900 |
| 人文学院 | 秘书学(春季高考) | 本科 | 四年 | 4400 |
2023-12-31 11:15:18
2024-01-02 00:41:22
2024-02-18 12:47:42
2023-10-22 05:33:16
2024-06-02 07:53:24
2023-07-24 19:47:08