2026-01-19 13:19:14 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/4096 | 178 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/4096 | 178 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/4096 | 178 | (Q4) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/7663 | 160 | (Q6) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 550/10506 | 148 | (Q5) | 生物必选 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/4096 | 178 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||

2026-03-06 09:20:23
2026-02-26 19:39:35
2026-07-07 17:37:14
2026-03-02 03:22:35
2025-12-01 01:41:18
2026-07-15 14:14:15