2026-01-24 09:24:47 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (704) | 514/1921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (003) | 511/2028 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 483/3354 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 483/3354 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (507) | 491/8208 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 462/12317 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (708) | 459/12834 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (003) | 458/13026 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 445/15352 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A5) | 470/11084 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A4) | 467/11545 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A6) | 451/14214 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | (001) | 483/- |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2026-07-07 16:39:02
2026-06-19 15:59:29
2026-06-29 13:18:38
2026-06-24 16:49:56
2026-06-26 14:51:22
2026-07-03 09:26:39