2026-02-10 18:20:11 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/35818 | 153 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/37557 | 151 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/75511 | 118 | (216) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/88533 | 109 | (215) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/8181 | 124 | (209) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2026-01-29 18:31:55
2026-01-29 18:15:04
2026-01-29 18:29:20
2025-11-11 09:05:10
2026-01-29 22:45:54