2026-02-12 14:25:00 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/24769 | 149 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/28841 | 144 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/29638 | 143 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 603/32190 | 84 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/40639 | 131 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7023 | 113 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2026-01-29 18:31:55
2026-01-29 18:15:04
2025-11-11 09:05:10
2026-01-29 18:29:20
2023-11-15 21:56:03