2026-02-13 13:54:25 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 646/1372 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 644/1490 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 639/1832 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 633/2330 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 632/2426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 629/2702 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (401) | 619/3796 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 616/4142 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (301) | 615/4284 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 599/1612 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2026-07-01 10:53:53
2026-06-24 16:07:08
2024-06-13 00:59:04
2026-06-30 11:15:25
2026-06-29 18:13:28
2026-06-24 16:35:19