2026-02-13 14:52:19 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 642/7121 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 640/7928 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 640/7928 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 639/8362 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 639/8362 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 638/8837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 637/9279 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 607/28841 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (06) | 575/61029 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 605/4658 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 598/6276 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 591/8106 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2023-04-10 15:21:41
2023-04-04 20:34:26
2026-02-03 18:27:31
2023-12-31 11:15:18
2026-02-06 18:38:28
2026-02-06 18:24:56