2026-02-15 15:14:01 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/7336 | 248 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/8814 | 239 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 565/11340 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 562/11931 | 222 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/14551 | 209 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/2202 | 192 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-02-09 21:23:13
2026-07-23 16:04:42
2026-07-28 12:24:25
2026-07-29 11:39:59
2026-07-26 12:13:52
2026-07-29 12:24:15