2026-02-18 16:36:59 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/530 | 140 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/1321 | 124 | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/1442 | 123 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | -/- | - | (101) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 616/1002 | 130 | (161) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 600/2119 | 114 | (162) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/3813 | 191 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/4382 | 188 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/4626 | 187 | (508) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/4644 | 187 | (507) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/8014 | 174 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/8294 | 173 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/10235 | 167 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | -/- | - | (501) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 590/12278 | 161 | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 586/14288 | 157 | (561) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2023-11-15 21:56:03
2026-01-29 18:15:04
2026-01-29 18:31:55
2025-11-10 15:22:29