2026-02-18 18:39:50 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 599/143 | 195 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 564/549 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 556/701 | 152 | (703) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 581/1184 | 209 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 579/1262 | 207 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 541/3342 | 169 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 539/3475 | 167 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 525/4613 | 153 | (5y7) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 525/4613 | 153 | (0y6) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 496/7595 | 124 | (5A5) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2023-11-15 21:56:03
2026-01-29 18:15:04
2026-01-29 18:31:55
2025-11-10 15:22:29