2026-02-27 16:56:58 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/1686 | 192 | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/4063 | 165 | (500) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/9359 | 219 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/11251 | 213 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 580/12271 | 210 | (759) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/20247 | 190 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 558/21165 | 188 | (760) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-01-29 22:34:05
2025-11-11 09:05:10
2023-11-15 21:56:03
2023-09-10 05:12:44
2025-12-18 09:25:53
2026-01-29 18:15:04