2026-03-04 14:18:51 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 635/138 | 263 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 556/2401 | 184 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 民族班 | 628/202 | 256 | (5G4) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 577/1351 | 205 | (5A3) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 585/274 | 181 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2025-12-07 05:57:38
2025-11-06 21:19:17
2023-11-16 05:41:49
2025-12-17 23:17:12
2025-12-17 14:19:52
2025-11-20 15:48:13