2026-03-12 11:54:38 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 590/2792 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 581/3741 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 581/3741 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 580/3874 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 570/5154 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 562/6303 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 553/7852 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 553/7852 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (306) | 549/30360 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 549/30360 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 543/33493 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 538/36196 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 536/37306 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 530/40723 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2025-12-25 12:48:55
2023-04-10 15:21:41
2023-12-31 11:15:18
2023-04-04 20:34:26
2026-02-10 11:01:39
2023-04-01 14:40:39