2026-03-12 15:16:52 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 550/2892 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (008) | 550/2892 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批A段 | (001) | 550/2892 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 545/3246 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 522/5469 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 493/9311 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 469/13375 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (014) | 522/20406 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (012) | 512/23940 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (013) | 500/28644 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (011) | 484/35445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (010) | 482/36344 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (009) | 475/39656 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkfsx | ||||
2025-12-25 12:48:55
2023-04-10 15:21:41
2023-12-31 11:15:18
2023-04-04 20:34:26
2026-02-10 11:01:39
2023-04-01 14:40:39