2026-03-12 15:37:14 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/7499 | 218 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7667 | 217 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/8714 | 211 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-02-01 18:02:04
2025-11-20 15:48:13
2025-12-30 14:08:34
2025-12-08 22:34:59
2026-01-30 16:38:38
2025-11-10 20:49:33