2026-03-17 15:30:17 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/12628 | 95 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572/14483 | 90 | (05) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/18396 | 80 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 610/3741 | 73 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市泗洪县 | 606/4462 | 69 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 601/5558 | 64 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市丹阳市 | 600/5796 | 63 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 598/6276 | 61 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 598/6276 | 61 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 596/6765 | 59 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 570/15246 | 33 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/72122 | 103 | (14) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 565/73284 | 102 | (13) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/110914 | 74 | (09) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/117992 | 69 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 622/17706 | 103 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 614/23214 | 95 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 613/23947 | 94 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 607/28841 | 88 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 606/29638 | 87 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市泗洪县 | 606/29638 | 87 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 603/32190 | 84 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 601/33985 | 82 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 597/37720 | 78 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-镇江市丹阳市 | 595/39620 | 76 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 594/40639 | 75 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 583/51945 | 64 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 乡村教师计划-连云港市东海县 | 580/55261 | 61 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 566/72122 | 47 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/122198 | 66 | (10) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/132082 | 59 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
一、2025年高考江苏师范大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类592/60541102--2025普通类一段中外合作办学553/10811463--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南师范大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类603/32190140(05)首选物理,再选化学2025本科批普通类598/36724135(07)首选物理,再选地理2025本科批普通类591/43570128(04)首选物理,再选不限2025本科批普通类561/7839698(06)首选物理,再选化学更多
一、2025年高考北京师范大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类644/6362181(05)首选物理,再选化学2025本科批普通类642/7121179(04)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类635/889153
一、2025年高考华南师范大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类610/26330147(02)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类601/5558119(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考东北师范大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类613/23947150(08)首选物理,再选化学2025本科批中外合作办学579/56445116(07)首选物理,再选不限2025本科批中外合作办学539/10807376(06)首选物理,再选不限2025本科批中外合作办学531/11938568(05)首
一、2025年高考江苏师范大学在安徽各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类580/6470103(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类580/41171119(002)首选物理,再选化学2025本科批普通类574/464
一、2025年高考江苏师范大学在山西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类583/3513140(001)首选历史,再选不限2025本科批普通类570/5154127(002)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类525/4370
一、2025年高考江苏师范大学在河北各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类589/8746112--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类555/7429196--更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-01 18:02:04
2025-12-30 14:08:34
2026-01-30 16:38:38
2025-12-07 05:57:38
2025-11-24 09:19:08
2025-11-10 15:22:29