2026-03-29 10:29:26 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/15791 | 40 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 419/62092 | 59 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 406/67363 | 46 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2023-10-13 22:42:36
2026-09-15 18:58:13
2026-08-06 09:52:04
2025-12-25 23:02:16
2024-01-28 03:19:04
2026-03-14 05:46:16