2026-04-01 13:08:11 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/9268 | 105 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 470/34651 | 130 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 425/48141 | 85 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 371/63014 | 31 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2026-02-01 18:02:04
2025-11-06 21:19:17
2025-12-30 14:08:34
2025-11-24 09:19:08
2025-11-10 15:22:29
2025-12-07 08:06:19