2026-05-11 09:45:07 | 向学教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/19885 | 162 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/28352 | 147 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/37675 | 133 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/6717 | 137 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.380859.com/gkzy | ||||||
2025-12-01 01:41:18
2025-11-20 07:49:40
2026-06-23 13:39:37
2026-03-04 06:43:34
2026-01-13 00:30:46
2026-06-18 18:41:50